XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2025.07.28
2025年7月28日(月)〜8月1日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年7月28日(月)~8月1日(金)
| 銘柄 | 2025年7月28日(月) | 2025年7月29日(火) | 2025年7月30日(水) | 2025年7月31日(木) | 2025年8月1日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| ES35 | 2.28 | - | - | - | - |
| EU50 | 1.14 | - | - | - | - |
| JP225 | - | - | 2.43 | - | - |
| US100 | - | 0.55 | - | 1.64 | 0.77 |
| US500 | - | 0.03 | 0.04 | 0.5 | 0.27 |
| RUSS2000 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.12 |
| ES35 | |
| 2025年7月28日(月) | 2.28 |
| 2025年7月29日(火) | - |
| 2025年7月30日(水) | - |
| 2025年7月31日(木) | - |
| 2025年8月1日(金) | - |
| EU50 | |
| 2025年7月28日(月) | 1.14 |
| 2025年7月29日(火) | - |
| 2025年7月30日(水) | - |
| 2025年7月31日(木) | - |
| 2025年8月1日(金) | - |
| JP225 | |
| 2025年7月28日(月) | - |
| 2025年7月29日(火) | - |
| 2025年7月30日(水) | 2.43 |
| 2025年7月31日(木) | - |
| 2025年8月1日(金) | - |
| US100 | |
| 2025年7月28日(月) | - |
| 2025年7月29日(火) | 0.55 |
| 2025年7月30日(水) | - |
| 2025年7月31日(木) | 1.64 |
| 2025年8月1日(金) | 0.77 |
| US500 | |
| 2025年7月28日(月) | - |
| 2025年7月29日(火) | 0.03 |
| 2025年7月30日(水) | 0.04 |
| 2025年7月31日(木) | 0.5 |
| 2025年8月1日(金) | 0.27 |
| RUSS2000 | |
| 2025年7月28日(月) | 0.02 |
| 2025年7月29日(火) | 0.01 |
| 2025年7月30日(水) | 0.02 |
| 2025年7月31日(木) | 0.15 |
| 2025年8月1日(金) | 0.12 |
株式(キャッシュ配当) 2025年7月28日(月)~8月1日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月29日(火) | ASML | ASML | ASML Holding NV (Nasdaq) | 配当金 | USD | 15,776 |
| 2025年7月29日(火) | CE | Celanese | Celanese Corp | 配当金 | USD | 0.03 |
| 2025年7月30日(水) | BMO | BankofMontreal | Bank of Montreal | 配当金 | USD | 1.63 |
| 2025年7月30日(水) | CAG | ConagraBrands | Conagra Brands Inc | 配当金 | USD | 0.35 |
| 2025年7月30日(水) | STZ | ConstellationBrands | Constellation Brands Inc - Class A | 配当金 | USD | 1.02 |
| 2025年7月31日(木) | AOS | AOSmith | A.O. Smith Corp | 配当金 | USD | 0.34 |
| 2025年7月31日(木) | EPD | EnterpriseProductsPartners | Enterprise Products Partners LP | 配当金 | USD | 0.545 |
| 2025年7月31日(木) | KMI | KinderMorgan | Kinder Morgan Inc | 配当金 | USD | 0.2925 |
| 2025年7月31日(木) | LNT | AlliantEnergy | Alliant Energy Corp | 配当金 | USD | 0.5075 |
| 2025年7月31日(木) | MS | MorganStanley | Morgan Stanley | 配当金 | USD | 1 |
| 2025年7月31日(木) | TXN | TexasInstruments | Texas Instruments Inc | 配当金 | USD | 1.36 |
| 2025年7月31日(木) | DAL | DeltaAirLines | Delta Air Lines Inc | 配当金 | USD | 0.1875 |
| 2025年7月31日(木) | HDB | HDFCBank | HDFC Bank Ltd (ADRs) | 配当金 | USD | 0.135086 |
| 2025年8月1日(金) | AES | AES | AES Corp | 配当金 | USD | 0.18 |
| 2025年8月1日(金) | ALLY | AllyFinancial | Ally Financial Inc | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2025年8月1日(金) | AON | AonPlc | Aon Plc | 配当金 | USD | 0.75 |
| 2025年8月1日(金) | COST | CostcoWholesale | Costco Wholesale Corp | 配当金 | USD | 1.3 |
| 2025年8月1日(金) | O | RealtyIncome | Realty Income Corp | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2025年8月1日(金) | NSC | NorfolkSouthern | Norfolk Southern Corp | 配当金 | USD | 1.35 |
| 2025年8月1日(金) | OKE | Oneok | Oneok Inc | 配当金 | USD | 1.03 |
株式(キャッシュ配当)2025年7月29日(火)
| ASML | |
| XS 銘柄 | ASML |
| 銘柄詳細 | ASML Holding NV (Nasdaq) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 15,776 |
| CE | |
| XS 銘柄 | Celanese |
| 銘柄詳細 | Celanese Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.03 |
株式(キャッシュ配当)2025年7月30日(水)
| BMO | |
| XS 銘柄 | BankofMontreal |
| 銘柄詳細 | Bank of Montreal |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.63 |
| CAG | |
| XS 銘柄 | ConagraBrands |
| 銘柄詳細 | Conagra Brands Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.35 |
| STZ | |
| XS 銘柄 | ConstellationBrands |
| 銘柄詳細 | Constellation Brands Inc - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.02 |
株式(キャッシュ配当)2025年7月31日(木)
| AOS | |
| XS 銘柄 | AOSmith |
| 銘柄詳細 | A.O. Smith Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.34 |
| EPD | |
| XS 銘柄 | EnterpriseProductsPartners |
| 銘柄詳細 | Enterprise Products Partners LP |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.545 |
| KMI | |
| XS 銘柄 | KinderMorgan |
| 銘柄詳細 | Kinder Morgan Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2925 |
| LNT | |
| XS 銘柄 | AlliantEnergy |
| 銘柄詳細 | Alliant Energy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5075 |
| MS | |
| XS 銘柄 | MorganStanley |
| 銘柄詳細 | Morgan Stanley |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1 |
| TXN | |
| XS 銘柄 | TexasInstruments |
| 銘柄詳細 | Texas Instruments Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.36 |
| DAL | |
| XS 銘柄 | DeltaAirLines |
| 銘柄詳細 | Delta Air Lines Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.1875 |
| HDB | |
| XS 銘柄 | HDFCBank |
| 銘柄詳細 | HDFC Bank Ltd (ADRs) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.135086 |
株式(キャッシュ配当)2025年8月1日(金)
| AES | |
| XS 銘柄 | AES |
| 銘柄詳細 | AES Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.18 |
| ALLY | |
| XS 銘柄 | AllyFinancial |
| 銘柄詳細 | Ally Financial Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| AON | |
| XS 銘柄 | AonPlc |
| 銘柄詳細 | Aon Plc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.75 |
| COST | |
| XS 銘柄 | CostcoWholesale |
| 銘柄詳細 | Costco Wholesale Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.3 |
| O | |
| XS 銘柄 | RealtyIncome |
| 銘柄詳細 | Realty Income Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
| NSC | |
| XS 銘柄 | NorfolkSouthern |
| 銘柄詳細 | Norfolk Southern Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.35 |
| OKE | |
| XS 銘柄 | Oneok |
| 銘柄詳細 | Oneok Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.03 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設