XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2025.07.21
2025年7月21日(月)〜7月25日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年7月21日(月)〜2025年7月25日(金)
銘柄 | 2025年7月21日(月) | 2025年7月22日(火) | 2025年7月23日(水) | 2025年7月24日(木) | 2025年7月25日(金) |
---|---|---|---|---|---|
F40 | - | - | 2.1 | - | - |
EU50 | 2.79 | - | 0.65 | - | - |
UK100 | - | - | - | 1.95 | - |
US30 | 9.28 | - | - | - | - |
US100 | 0.51 | - | - | - | 0.78 |
US500 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.4 |
RUSS2000 | 0.02 | - | 0.03 | 0.007 | 0.1 |
AUS200 | - | - | - | 0.03 | - |
F40 | |
2025年7月21日(月) | - |
2025年7月22日(火) | - |
2025年7月23日(水) | 2.1 |
2025年7月24日(木) | - |
2025年7月25日(金) | - |
EU50 | |
2025年7月21日(月) | 2.79 |
2025年7月22日(火) | - |
2025年7月23日(水) | 0.65 |
2025年7月24日(木) | - |
2025年7月25日(金) | - |
UK100 | |
2025年7月21日(月) | - |
2025年7月22日(火) | - |
2025年7月23日(水) | - |
2025年7月24日(木) | 1.95 |
2025年7月25日(金) | - |
US30 | |
2025年7月21日(月) | 9.28 |
2025年7月22日(火) | - |
2025年7月23日(水) | - |
2025年7月24日(木) | - |
2025年7月25日(金) | - |
US100 | |
2025年7月21日(月) | 0.51 |
2025年7月22日(火) | - |
2025年7月23日(水) | - |
2025年7月24日(木) | - |
2025年7月25日(金) | 0.78 |
US500 | |
2025年7月21日(月) | 0.15 |
2025年7月22日(火) | 0.12 |
2025年7月23日(水) | 0.07 |
2025年7月24日(木) | 0.05 |
2025年7月25日(金) | 0.4 |
RUSS2000 | |
2025年7月21日(月) | 0.02 |
2025年7月22日(火) | - |
2025年7月23日(水) | 0.03 |
2025年7月24日(木) | 0.007 |
2025年7月25日(金) | 0.1 |
AUS200 | |
2025年7月21日(月) | - |
2025年7月22日(火) | - |
2025年7月23日(水) | - |
2025年7月24日(木) | 0.03 |
2025年7月25日(金) | - |
株式(キャッシュ配当)2025年7月21日(月)〜2025年7月25日(金)
権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月21日(月) | CAT | Caterpillar | Caterpillar Inc | 配当金 | USD | 1.51 |
2025年7月21日(月) | DHC | DiversifiedHealthcareTrust | Diversified Healthcare Trust | 配当金 | USD | 0.01 |
2025年7月21日(月) | GGG | Graco | Graco Inc | 配当金 | USD | 0.275 |
2025年7月21日(月) | OC | OwensCorning | Owens Corning Inc | 配当金 | USD | 0.69 |
2025年7月21日(月) | SVC | ServicePropertiesTrust | Service Properties Trust | 配当金 | USD | 0.01 |
2025年7月22日(火) | APA | Apache | Apache Corp | 配当金 | USD | 0.25 |
2025年7月22日(火) | CVS | CVSHealth | CVS Health Corp | 配当金 | USD | 0.665 |
2025年7月23日(水) | LOW | Lowe'sCos | Lowe's Cos Inc | 配当金 | USD | 1.2 |
2025年7月24日(木) | ATR | AptarGroup | AptarGroup Inc | 配当金 | USD | 0.45 |
2025年7月24日(木) | MMC | Marsh&McLennanCos | Marsh & McLennan Cos | 配当金 | USD | 0.9 |
2025年7月25日(金) | BK | BankofNewYorkMellon | Bank of New York Mellon Corp | 配当金 | USD | 0.53 |
2025年7月25日(金) | PFE | Pfizer | Pfizer | 配当金 | USD | 0.43 |
2025年7月25日(金) | UNM | UnumGroup | Unum Group | 配当金 | USD | 0.46 |
株式(キャッシュ配当)2025年7月21日(月)
CAT | |
XS 銘柄 | Caterpillar |
銘柄詳細 | Caterpillar Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.51 |
DHC | |
XS 銘柄 | DiversifiedHealthcareTrust |
銘柄詳細 | Diversified Healthcare Trust |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.01 |
GGG | |
XS 銘柄 | Graco |
銘柄詳細 | Graco Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.275 |
OC | |
XS 銘柄 | OwensCorning |
銘柄詳細 | Owens Corning Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.69 |
SVC | |
XS 銘柄 | ServicePropertiesTrust |
銘柄詳細 | Service Properties Trust |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.01 |
株式(キャッシュ配当)2025年7月22日(火)
APA | |
XS 銘柄 | Apache |
銘柄詳細 | Apache Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.25 |
CVS | |
XS 銘柄 | CVSHealth |
銘柄詳細 | CVS Health Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.665 |
株式(キャッシュ配当)2025年7月23日(水)
LOW | |
XS 銘柄 | Lowe'sCos |
銘柄詳細 | Lowe's Cos Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.2 |
株式(キャッシュ配当)2025年7月24日(木)
ATR | |
XS 銘柄 | AptarGroup |
銘柄詳細 | AptarGroup Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.45 |
MMC | |
XS 銘柄 | Marsh&McLennanCos |
銘柄詳細 | Marsh & McLennan Cos |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.9 |
株式(キャッシュ配当)2025年7月25日(金)
BK | |
XS 銘柄 | BankofNewYorkMellon |
銘柄詳細 | Bank of New York Mellon Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.53 |
PFE | |
XS 銘柄 | Pfizer |
銘柄詳細 | Pfizer |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.43 |
UNM | |
XS 銘柄 | UnumGroup |
銘柄詳細 | Unum Group |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.46 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設