XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2024.09.30
いつもXS.comをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年9月30日(月)〜10月4日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2024年9月30日(月) | 2024年10月1日(火) | 2024年10月2日(水) | 2024年10月3日(木) | 2024年10月4日(金) |
US30 | - | - | 2.63 | - | 12.81 |
AUS200 | - | 0.08 | - | 0.47 | - |
US500 | 0.51 | 0.17 | 0.35 | 0.02 | 1.21 |
UK100 | - | - | - | 2.45 | - |
US100 | 0.83 | - | 3.71 | - | - |
US2000 | 1.05 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.1 |
US30 | |
2024年9月30日(月) | - |
2024年10月1日(火) | - |
2024年10月2日(水) | 2.63 |
2024年10月3日(木) | - |
2024年10月4日(金) | 12.81 |
AUS200 | |
2024年9月30日(月) | - |
2024年10月1日(火) | 0.08 |
2024年10月2日(水) | - |
2024年10月3日(木) | 0.47 |
2024年10月4日(金) | - |
US500 | |
2024年9月30日(月) | 0.51 |
2024年10月1日(火) | 0.17 |
2024年10月2日(水) | 0.35 |
2024年10月3日(木) | 0.02 |
2024年10月4日(金) | 1.21 |
UK100 | |
2024年9月30日(月) | - |
2024年10月1日(火) | - |
2024年10月2日(水) | - |
2024年10月3日(木) | 2.45 |
2024年10月4日(金) | - |
US100 | |
2024年9月30日(月) | 0.83 |
2024年10月1日(火) | - |
2024年10月2日(水) | 3.71 |
2024年10月3日(木) | - |
2024年10月4日(金) | - |
US2000 | |
2024年9月30日(月) | 1.05 |
2024年10月1日(火) | 0.13 |
2024年10月2日(水) | 0.01 |
2024年10月3日(木) | 0.03 |
2024年10月4日(金) | 0.1 |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
2024年9月30日(月) | NLY | 配当金 | Annaly Capital Management Inc | 0.65 | USD |
2024年9月30日(月) | BXMT | 配当金 | Blackstone Mortgage Trust | 0.47 | USD |
2024年9月30日(月) | BXP | 配当金 | Boston Properties Inc | 0.98 | USD |
2024年9月30日(月) | CPT | 配当金 | Camden Property Trust | 1.03 | USD |
2024年9月30日(月) | CIM | 配当金 | Chimera Investment Corp | 0.37 | USD |
2024年9月30日(月) | DE | 配当金 | Deere & Co | 1.47 | USD |
2024年9月30日(月) | DDS | 配当金 | Dillard's Inc - Class A | 0.25 | USD |
2024年9月30日(月) | DEI | 配当金 | Douglas Emmett Inc | 0.19 | USD |
2024年9月30日(月) | ESS | 配当金 | Essex Property Trust Inc | 2.45 | USD |
2024年9月30日(月) | FITB | 配当金 | Fifth Third Bancorp | 0.37 | USD |
2024年9月30日(月) | HST | 配当金 | Host Hotels & Resorts Inc | 0.2 | USD |
2024年9月30日(月) | HUM | 配当金 | Humana Inc | 0.89 | USD |
2024年9月30日(月) | ITW | 配当金 | Illinois Tool Works / ITW | 1.5 | USD |
2024年9月30日(月) | KRC | 配当金 | Kilroy Realty Corp | 0.54 | USD |
2024年9月30日(月) | LECO | 配当金 | Lincoln Electric Holdings Inc | 0.71 | USD |
2024年9月30日(月) | LXP | 配当金 | Lexington Realty Trust | 0.13 | USD |
2024年9月30日(月) | MDLZ | 配当金 | Mondelez International Inc | 0.47 | USD |
2024年9月30日(月) | XRX | 配当金 | Xerox Holdings Corp | 0.25 | USD |
2024年10月1日(火) | O | 配当金 | Realty Income Corp | 0.26 | USD |
2024年10月1日(火) | A | 配当金 | Agilent Technologies Inc | 0.24 | USD |
2024年10月1日(火) | APD | 配当金 | Air Products & Chemicals Inc | 1.77 | USD |
2024年10月1日(火) | CAH | 配当金 | Cardinal Health Inc | 0.51 | USD |
2024年10月1日(火) | FRT | 配当金 | Federal Realty Invs Trust | 1.1 | USD |
2024年10月1日(火) | INGR | 配当金 | Ingredion Inc | 0.8 | USD |
2024年10月1日(火) | PWR | 配当金 | Quanta Services Inc | 0.09 | USD |
2024年10月2日(水) | ACM | 配当金 | Aecom | 0.22 | USD |
2024年10月2日(水) | BNS | 配当金 | Bank of Nova Scotia | 1.06 | USD |
2024年10月2日(水) | CSCO | 配当金 | Cisco Systems Inc | 0.4 | USD |
2024年10月2日(水) | CMCSA | 配当金 | Comcast Corp | 0.31 | USD |
2024年10月2日(水) | ERIC | 配当金 | Ericsson LM Tel (ADRs) | 0.09 | USD |
2024年10月3日(木) | CPB | 配当金 | Campbell Soup Co | 0.37 | USD |
2024年10月4日(金) | BMY | 配当金 | Bristol-Myers Squibb Co | 0.6 | USD |
2024年10月4日(金) | JPM | 配当金 | JPMorgan Chase & Co | 1.25 | USD |
2024年10月4日(金) | MMC | 配当金 | Marsh & McLennan Cos | 0.82 | USD |
2024年10月4日(金) | NTAP | 配当金 | Netapp Inc | 0.52 | USD |
2024年10月4日(金) | DGX | 配当金 | Quest Diagnostics Inc | 0.75 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | NLY |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Annaly Capital Management Inc |
調整額 | 0.65 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | BXMT |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Blackstone Mortgage Trust |
調整額 | 0.47 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | BXP |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Boston Properties Inc |
調整額 | 0.98 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | CPT |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Camden Property Trust |
調整額 | 1.03 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | CIM |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Chimera Investment Corp |
調整額 | 0.37 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | DE |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Deere & Co |
調整額 | 1.47 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | DDS |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dillard's Inc - Class A |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | DEI |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Douglas Emmett Inc |
調整額 | 0.19 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | ESS |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Essex Property Trust Inc |
調整額 | 2.45 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | FITB |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Fifth Third Bancorp |
調整額 | 0.37 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | HST |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Host Hotels & Resorts Inc |
調整額 | 0.2 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | HUM |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Humana Inc |
調整額 | 0.89 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | ITW |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Illinois Tool Works / ITW |
調整額 | 1.5 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | KRC |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kilroy Realty Corp |
調整額 | 0.54 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | LECO |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Lincoln Electric Holdings Inc |
調整額 | 0.71 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | LXP |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Lexington Realty Trust |
調整額 | 0.13 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | MDLZ |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Mondelez International Inc |
調整額 | 0.47 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月30日(月) | |
銘柄 | XRX |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Xerox Holdings Corp |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月1日(火) | |
銘柄 | O |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Realty Income Corp |
調整額 | 0.26 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月1日(火) | |
銘柄 | A |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Agilent Technologies Inc |
調整額 | 0.24 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月1日(火) | |
銘柄 | APD |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Air Products & Chemicals Inc |
調整額 | 1.77 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月1日(火) | |
銘柄 | CAH |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cardinal Health Inc |
調整額 | 0.51 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月1日(火) | |
銘柄 | FRT |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Federal Realty Invs Trust |
調整額 | 1.1 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月1日(火) | |
銘柄 | INGR |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ingredion Inc |
調整額 | 0.8 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月1日(火) | |
銘柄 | PWR |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Quanta Services Inc |
調整額 | 0.09 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月2日(水) | |
銘柄 | ACM |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Aecom |
調整額 | 0.22 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月2日(水) | |
銘柄 | BNS |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bank of Nova Scotia |
調整額 | 1.06 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月2日(水) | |
銘柄 | CSCO |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cisco Systems Inc |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月2日(水) | |
銘柄 | CMCSA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Comcast Corp |
調整額 | 0.31 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月2日(水) | |
銘柄 | ERIC |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ericsson LM Tel (ADRs) |
調整額 | 0.09 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月3日(木) | |
銘柄 | CPB |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Campbell Soup Co |
調整額 | 0.37 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月4日(金) | |
銘柄 | BMY |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bristol-Myers Squibb Co |
調整額 | 0.6 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月4日(金) | |
銘柄 | JPM |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | JPMorgan Chase & Co |
調整額 | 1.25 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月4日(金) | |
銘柄 | MMC |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Marsh & McLennan Cos |
調整額 | 0.82 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月4日(金) | |
銘柄 | NTAP |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Netapp Inc |
調整額 | 0.52 |
配当金通貨 | USD |
2024年10月4日(金) | |
銘柄 | DGX |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Quest Diagnostics Inc |
調整額 | 0.75 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。
今すぐライブ口座開設