XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2024.09.23
いつもXS.comをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年9月23日(月)〜9月27日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2024年9月23日 (月) | 2024年9月24日 (火) | 2024年9月25日 (水) | 2024年9月26日 (木) | 2024年9月27日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | - | - | - | 0.14 | 1.06 |
UK100 | - | - | - | 5.53 | - |
US100 | - | - | - | - | 0.41 |
US500 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.18 |
US30 | - | - | - | - | - |
JP225 | - | - | - | - | 264.53 |
EU50 | 0.81 | - | 2.7 | - | - |
F40 | 0.22 | - | 8.58 | - | - |
ES35 | - | - | - | - | 8.47 |
US2000 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
AUS200 | |
2024年9月23日(月) | - |
2024年9月24日(火) | - |
2024年9月25日(水) | - |
2024年9月26日(木) | 0.14 |
2024年9月27日(金) | 1.06 |
UK100 | |
2024年9月23日(月) | - |
2024年9月24日(火) | - |
2024年9月25日(水) | - |
2024年9月26日(木) | 5.53 |
2024年9月27日(金) | - |
US100 | |
2024年9月23日(月) | - |
2024年9月24日(火) | - |
2024年9月25日(水) | - |
2024年9月26日(木) | - |
2024年9月27日(金) | 0.41 |
US500 | |
2024年9月23日(月) | 0.06 |
2024年9月24日(火) | 0.03 |
2024年9月25日(水) | 0.03 |
2024年9月26日(木) | 0.35 |
2024年9月27日(金) | 0.18 |
US30 | |
2024年9月23日(月) | - |
2024年9月24日(火) | - |
2024年9月25日(水) | - |
2024年9月26日(木) | - |
2024年9月27日(金) | - |
JP225 | |
2024年9月23日(月) | - |
2024年9月24日(火) | - |
2024年9月25日(水) | - |
2024年9月26日(木) | - |
2024年9月27日(金) | 264.53 |
EU50 | |
2024年9月23日(月) | 0.81 |
2024年9月24日(火) | - |
2024年9月25日(水) | 2.7 |
2024年9月26日(木) | - |
2024年9月27日(金) | - |
F40 | |
2024年9月23日(月) | 0.22 |
2024年9月24日(火) | - |
2024年9月25日(水) | 8.58 |
2024年9月26日(木) | - |
2024年9月27日(金) | - |
ES35 | |
2024年9月23日(月) | - |
2024年9月24日(火) | - |
2024年9月25日(水) | - |
2024年9月26日(木) | - |
2024年9月27日(金) | 8.47 |
US2000 | |
2024年9月23日(月) | 0.07 |
2024年9月24日(火) | 0.01 |
2024年9月25日(水) | 0.03 |
2024年9月26日(木) | 0.06 |
2024年9月27日(金) | 0.13 |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月23日(月) | ES | 配当金 | Eversource Energy | 0.72 | USD |
2024年9月24日(火) | EQR | 配当金 | Equity Residential | 0.68 | USD |
2024年9月26日(木) | PM | 配当金 | Philip Morris International | 1.35 | USD |
2024年9月26日(木) | SRE | 配当金 | Sempra Energy | 0.62 | USD |
2024年9月27日(金) | CM | 配当金 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.9 | USD |
2024年9月27日(金) | DHR | 配当金 | Danaher Corp | 0.27 | USD |
2024年9月27日(金) | XRAY | 配当金 | Dentsply Sirona Inc | 0.16 | USD |
2024年9月27日(金) | FLS | 配当金 | Flowserve Corp | 0.21 | USD |
2024年9月27日(金) | KDP | 配当金 | Keurig Dr Pepper Inc | 0.23 | USD |
2024年9月27日(金) | MDT | 配当金 | Medtronic Plc | 0.7 | USD |
2024年9月27日(金) | MFA | 配当金 | MFA Financial Inc | 0.35 | USD |
2024年9月27日(金) | RL | 配当金 | Ralph Lauren Corp | 0.83 | USD |
2024年9月27日(金) | VMI | 配当金 | Valmont Industries | 0.6 | USD |
2024年9月23日(月) | |
銘柄 | ES |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Eversource Energy |
調整額 | 0.72 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月24日(火) | |
銘柄 | EQR |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Equity Residential |
調整額 | 0.68 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月26日(木) | |
銘柄 | PM |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Philip Morris International |
調整額 | 1.35 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月26日(木) | |
銘柄 | SRE |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Sempra Energy |
調整額 | 0.62 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月27日(金) | |
銘柄 | CM |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Canadian Imperial Bank of Commerce |
調整額 | 0.9 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月27日(金) | |
銘柄 | DHR |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Danaher Corp |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月27日(金) | |
銘柄 | XRAY |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dentsply Sirona Inc |
調整額 | 0.16 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月27日(金) | |
銘柄 | FLS |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Flowserve Corp |
調整額 | 0.21 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月27日(金) | |
銘柄 | KDP |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Keurig Dr Pepper Inc |
調整額 | 0.23 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月27日(金) | |
銘柄 | MDT |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Medtronic Plc |
調整額 | 0.7 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月27日(金) | |
銘柄 | MFA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MFA Financial Inc |
調整額 | 0.35 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月27日(金) | |
銘柄 | RL |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ralph Lauren Corp |
調整額 | 0.83 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月27日(金) | |
銘柄 | VMI |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Valmont Industries |
調整額 | 0.6 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。
今すぐライブ口座開設