XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2024.09.09
2024年9月9日(月)〜9月13日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2024年9月9日(月) | 2024年9月10日(火) | 2024年9月11日(水) | 2024年9月12日(木) | 2024年9月13日(金) |
AUS200 | 4.41 | 0.86 | 2.63 | 27.84 | 1.72 |
UK100 | 0.72 | - | - | 1.17 | - |
US100 | 1.17 | 0.16 | - | 1.36 | 2.5 |
US500 | 0.58 | 0.15 | 0.06 | 0.28 | 0.94 |
US30 | - | 6.9 | - | 2.63 | 3.19 |
US2000 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.11 | - |
AUS200 | |
2024年9月9日(月) | 4.41 |
2024年9月10日(火) | 0.86 |
2024年9月11日(水) | 2.63 |
2024年9月12日(木) | 27.84 |
2024年9月13日(金) | 1.72 |
UK100 | |
2024年9月9日(月) | 0.72 |
2024年9月10日(火) | - |
2024年9月11日(水) | - |
2024年9月12日(木) | 1.17 |
2024年9月13日(金) | - |
US100 | |
2024年9月9日(月) | 1.17 |
2024年9月10日(火) | 0.16 |
2024年9月11日(水) | - |
2024年9月12日(木) | 1.36 |
2024年9月13日(金) | 2.5 |
US500 | |
2024年9月9日(月) | 0.58 |
2024年9月10日(火) | 0.15 |
2024年9月11日(水) | 0.06 |
2024年9月12日(木) | 0.28 |
2024年9月13日(金) | 0.94 |
US30 | |
2024年9月9日(月) | - |
2024年9月10日(火) | 6.9 |
2024年9月11日(水) | - |
2024年9月12日(木) | 2.63 |
2024年9月13日(金) | 3.19 |
US2000 | |
2024年9月9日(月) | 0.02 |
2024年9月10日(火) | 0.09 |
2024年9月11日(水) | 0.17 |
2024年9月12日(木) | 0.11 |
2024年9月13日(金) | - |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
2024年9月9日(月) | GOOGL | 配当金 | Alphabet Inc - A | 0.2 | USD |
2024年9月9日(月) | BDX | 配当金 | Becton Dickinson & Co | 0.95 | USD |
2024年9月9日(月) | BLK | 配当金 | Blackrock Inc | 5.1 | USD |
2024年9月9日(月) | CME | 配当金 | CME Group Inc | 1.15 | USD |
2024年9月9日(月) | FDX | 配当金 | FedEx Corp | 1.38 | USD |
2024年9月9日(月) | EDU | 配当金 | New Oriental Education (ADRs) | 0.58 | USD |
2024年9月9日(月) | PEG | 配当金 | Public Service Enterprise Group / PSEG | 0.6 | USD |
2024年9月10日(火) | CNO | 配当金 | CNO Financial Group Inc | 0.16 | USD |
2024年9月10日(火) | FIS | 配当金 | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 0.36 | USD |
2024年9月10日(火) | OXY | 配当金 | Occidental Petroleum Corp | 0.22 | USD |
2024年9月10日(火) | ROST | 配当金 | Ross Stores Inc | 0.37 | USD |
2024年9月11日(水) | AEE | 配当金 | Ameren Corp | 0.67 | USD |
2024年9月11日(水) | AVT | 配当金 | Avnet Inc | 0.33 | USD |
2024年9月11日(水) | GES | 配当金 | Guess? Inc | 0.3 | USD |
2024年9月11日(水) | HPQ | 配当金 | HP Inc | 0.28 | USD |
2024年9月11日(水) | KSS | 配当金 | Kohl's Corp | 0.5 | USD |
2024年9月11日(水) | NWSA | 配当金 | News Corp - Class A | 0.1 | USD |
2024年9月11日(水) | NWS | 配当金 | News Corp - Class B | 0.1 | USD |
2024年9月12日(木) | BR | 配当金 | Broadridge Financial Solutions | 0.88 | USD |
2024年9月12日(木) | MDU | 配当金 | MDU Resources Group Inc | 0.13 | USD |
2024年9月12日(木) | NVDA | 配当金 | NVIDIA Corp | 0.01 | USD |
2024年9月12日(木) | NXPI | 配当金 | NXP Semiconductors NV | 1.01 | USD |
2024年9月12日(木) | REG | 配当金 | Regency Centers Corp | 0.67 | USD |
2024年9月13日(金) | ADP | 配当金 | Automatic Data Processing Inc | 1.4 | USD |
2024年9月13日(金) | ADT | 配当金 | ADT Inc | 0.06 | USD |
2024年9月13日(金) | ALB | 配当金 | Albemarle Corp | 0.41 | USD |
2024年9月13日(金) | ALLE | 配当金 | Allegion PLC | 0.41 | USD |
2024年9月13日(金) | AMH | 配当金 | American Homes 4 Rent | 0.26 | USD |
2024年9月13日(金) | CNQ | 配当金 | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL | 0.53 | USD |
2024年9月13日(金) | CB | 配当金 | Chubb Ltd | 0.91 | USD |
2024年9月13日(金) | KO | 配当金 | Coca-Cola Co | 0.49 | USD |
2024年9月13日(金) | CMA | 配当金 | Comerica Inc | 0.71 | USD |
2024年9月13日(金) | CCI | 配当金 | Crown Castle Intl Corp | 1.57 | USD |
2024年9月13日(金) | DVN | 配当金 | Devon Energy Corp | 0.22 | USD |
2024年9月13日(金) | DPZ | 配当金 | Domino's Pizza. Inc. | 1.51 | USD |
2024年9月13日(金) | FHN | 配当金 | First Horizon Corp | 0.15 | USD |
2024年9月13日(金) | FTV | 配当金 | Fortive Corp | 0.08 | USD |
2024年9月13日(金) | GLPI | 配当金 | Gaming And Leisure Properties Inc | 0.76 | USD |
2024年9月13日(金) | GRMN | 配当金 | Garmin Ltd | 0.75 | USD |
2024年9月13日(金) | GATX | 配当金 | GATX Corp | 0.58 | USD |
2024年9月13日(金) | GILD | 配当金 | Gilead Sciences Inc | 0.77 | USD |
2024年9月13日(金) | GPN | 配当金 | Global Payments Inc | 0.25 | USD |
2024年9月13日(金) | HUN | 配当金 | Huntsman Corp | 0.25 | USD |
2024年9月13日(金) | LEG | 配当金 | Leggett & Platt Inc | 0.05 | USD |
2024年9月13日(金) | M | 配当金 | Macy's Inc | 0.17 | USD |
2024年9月13日(金) | MSI | 配当金 | Motorola Solutions Inc | 0.98 | USD |
2024年9月13日(金) | NDAQ | 配当金 | Nasdaq Inc | 0.24 | USD |
2024年9月13日(金) | PSA | 配当金 | Public Storage | 3 | USD |
2024年9月13日(金) | RRC | 配当金 | Range Resources Corp | 0.08 | USD |
2024年9月13日(金) | RNR | 配当金 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 0.39 | USD |
2024年9月9日(月) | |
銘柄 | GOOGL |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Alphabet Inc - A |
調整額 | 0.2 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月9日(月) | |
銘柄 | BDX |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Becton Dickinson & Co |
調整額 | 0.95 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月9日(月) | |
銘柄 | BLK |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Blackrock Inc |
調整額 | 5.1 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月9日(月) | |
銘柄 | CME |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | CME Group Inc |
調整額 | 1.15 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月9日(月) | |
銘柄 | FDX |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | FedEx Corp |
調整額 | 1.38 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月9日(月) | |
銘柄 | EDU |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | New Oriental Education (ADRs) |
調整額 | 0.58 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月9日(月) | |
銘柄 | PEG |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Public Service Enterprise Group / PSEG |
調整額 | 0.6 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月10日(火) | |
銘柄 | CNO |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | CNO Financial Group Inc |
調整額 | 0.16 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月10日(火) | |
銘柄 | FIS |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Fidelity National Info Services Inc / FIS |
調整額 | 0.36 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月10日(火) | |
銘柄 | OXY |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Occidental Petroleum Corp |
調整額 | 0.22 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月10日(火) | |
銘柄 | ROST |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ross Stores Inc |
調整額 | 0.37 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月11日(水) | |
銘柄 | AEE |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ameren Corp |
調整額 | 0.67 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月11日(水) | |
銘柄 | AVT |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Avnet Inc |
調整額 | 0.33 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月11日(水) | |
銘柄 | GES |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Guess? Inc |
調整額 | 0.3 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月11日(水) | |
銘柄 | HPQ |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | HP Inc |
調整額 | 0.28 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月11日(水) | |
銘柄 | KSS |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kohl's Corp |
調整額 | 0.5 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月11日(水) | |
銘柄 | NWSA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | News Corp - Class A |
調整額 | 0.1 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月11日(水) | |
銘柄 | NWS |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | News Corp - Class B |
調整額 | 0.1 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月12日(木) | |
銘柄 | BR |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Broadridge Financial Solutions |
調整額 | 0.88 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月12日(木) | |
銘柄 | MDU |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MDU Resources Group Inc |
調整額 | 0.13 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月12日(木) | |
銘柄 | NVDA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | NVIDIA Corp |
調整額 | 0.01 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月12日(木) | |
銘柄 | NXPI |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | NXP Semiconductors NV |
調整額 | 1.01 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月12日(木) | |
銘柄 | REG |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Regency Centers Corp |
調整額 | 0.67 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | ADP |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Automatic Data Processing Inc |
調整額 | 1.4 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月12日(木) | |
銘柄 | ADT |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ADT Inc |
調整額 | 0.06 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | ALB |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Albemarle Corp |
調整額 | 0.41 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | ALLE |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Allegion PLC |
調整額 | 0.41 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | AMH |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | American Homes 4 Rent |
調整額 | 0.26 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | CNQ |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL |
調整額 | 0.53 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | CB |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Chubb Ltd |
調整額 | 0.91 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | KO |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Coca-Cola Co |
調整額 | 0.49 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | CMA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Comerica Inc |
調整額 | 0.71 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | CCI |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Crown Castle Intl Corp |
調整額 | 1.57 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | DVN |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Devon Energy Corp |
調整額 | 0.22 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | DPZ |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Domino's Pizza. Inc. |
調整額 | 1.51 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | FHN |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | First Horizon Corp |
調整額 | 0.15 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | FTV |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Fortive Corp |
調整額 | 0.08 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | GLPI |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Gaming And Leisure Properties Inc |
調整額 | 0.76 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | GRMN |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Garmin Ltd |
調整額 | 0.75 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | GATX |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | GATX Corp |
調整額 | 0.58 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | GILD |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Gilead Sciences Inc |
調整額 | 0.77 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | GPN |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Global Payments Inc |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | HUN |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Huntsman Corp |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | LEG |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Leggett & Platt Inc |
調整額 | 0.05 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | M |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Macy's Inc |
調整額 | 0.17 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | MSI |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Motorola Solutions Inc |
調整額 | 0.98 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | NDAQ |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Nasdaq Inc |
調整額 | 0.24 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | PSA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Public Storage |
調整額 | 3 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | RRC |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Range Resources Corp |
調整額 | 0.08 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月13日(金) | |
銘柄 | RNR |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | RenaissanceRe Holdings Ltd |
調整額 | 0.39 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。
今すぐライブ口座開設