XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2024.09.02
いつもXS.comをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年9月2日(月)〜9月6日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2024年9月2日(月) | 2024年9月3日(火) | 2024年9月4日(水) | 2024年9月5日(木) | 2024年9月6日(金) |
AUS200 | 1.57 | 5.53 | 12.46 | 9.19 | 0.4 |
RUSS2000 | - | 0.3 | 0.04 | 0.18 | 0.22 |
UK100 | - | - | - | 4.07 | - |
US30 | - | 13.4 | - | - | - |
US100 | - | 0.6 | 0.96 | 1.38 | 2.85 |
US500 | - | 0.56 | 0.23 | 0.23 | 0.68 |
AUS200 | |
2024年9月2日(月) | 1.57 |
2024年9月3日(火) | 5.53 |
2024年9月4日(水) | 12.46 |
2024年9月5日(木) | 9.19 |
2024年9月6日(金) | 0.4 |
RUSS2000 | |
2024年9月2日(月) | - |
2024年9月3日(火) | 0.3 |
2024年9月4日(水) | 0.04 |
2024年9月5日(木) | 0.18 |
2024年9月6日(金) | 0.22 |
UK100 | |
2024年9月2日(月) | - |
2024年9月3日(火) | - |
2024年9月4日(水) | - |
2024年9月5日(木) | 4.07 |
2024年9月6日(金) | - |
US30 | |
2024年9月2日(月) | - |
2024年9月3日(火) | 13.4 |
2024年9月4日(水) | - |
2024年9月5日(木) | - |
2024年9月6日(金) | - |
US100 | |
2024年9月2日(月) | - |
2024年9月3日(火) | 0.6 |
2024年9月4日(水) | 0.96 |
2024年9月5日(木) | 1.38 |
2024年9月6日(金) | 2.85 |
US500 | |
2024年9月2日(月) | - |
2024年9月3日(火) | 0.56 |
2024年9月4日(水) | 0.23 |
2024年9月5日(木) | 0.23 |
2024年9月6日(金) | 0.68 |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
2024年9月3日(火) | O | 配当金 | Realty Income Corp | 0.26 | USD |
2024年9月3日(火) | ADI | 配当金 | Analog Devices Inc | 0.92 | USD |
2024年9月3日(火) | AIZ | 配当金 | Assurant Inc | 0.72 | USD |
2024年9月3日(火) | BWA | 配当金 | BorgWarner Inc | 0.11 | USD |
2024年9月3日(火) | BFB | 配当金 | Brown-Forman Corp - Class B | 0.22 | USD |
2024年9月3日(火) | HIG | 配当金 | Hartford Financial Services Group Inc | 0.47 | USD |
2024年9月3日(火) | IPG | 配当金 | Interpublic Group of Cos Inc / IPG | 0.33 | USD |
2024年9月3日(火) | ITT | 配当金 | ITT Inc | 0.32 | USD |
2024年9月3日(火) | LMT | 配当金 | Lockheed Martin Corp | 3.15 | USD |
2024年9月3日(火) | MTB | 配当金 | M & T Bank Corp | 1.35 | USD |
2024年9月3日(火) | MLM | 配当金 | Martin Marietta Materials Inc | 0.79 | USD |
2024年9月3日(火) | MCD | 配当金 | McDonald's Corp | 1.67 | USD |
2024年9月3日(火) | NGVC | 配当金 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 0.1 | USD |
2024年9月3日(火) | NKE | 配当金 | Nike Inc | 0.37 | USD |
2024年9月3日(火) | JWN | 配当金 | Nordstrom Inc | 0.19 | USD |
2024年9月3日(火) | NOC | 配当金 | Northrop Grumman Corp | 2.06 | USD |
2024年9月3日(火) | RF | 配当金 | Regions Financial Corp | 0.25 | USD |
2024年9月4日(水) | CI | 配当金 | Cigna Corp | 1.4 | USD |
2024年9月4日(水) | FOXA | 配当金 | Fox Corp - Class A | 0.27 | USD |
2024年9月4日(水) | FOX | 配当金 | Fox Corp - Class B | 0.27 | USD |
2024年9月4日(水) | HAL | 配当金 | Halliburton Co | 0.17 | USD |
2024年9月4日(水) | ICL | 配当金 | ICL Group Ltd(ADRs) | 0.04 | USD |
2024年9月4日(水) | IMO | 配当金 | Imperial Oil Ltd | 0.6 | USD |
2024年9月4日(水) | ODFL | 配当金 | Old Dominion Freight Line | 0.26 | USD |
2024年9月5日(木) | FNB | 配当金 | FNB Corp | 0.12 | USD |
2024年9月5日(木) | KIM | 配当金 | Kimco Realty Corp | 0.24 | USD |
2024年9月5日(木) | MOS | 配当金 | Mosaic Co | 0.21 | USD |
2024年9月5日(木) | NEM | 配当金 | Newmont Goldcorp Corp | 0.25 | USD |
2024年9月6日(金) | AMCR | 配当金 | Amcor PLC | 0.13 | USD |
2024年9月6日(金) | AJG | 配当金 | Arthur J Gallagher & Co | 0.6 | USD |
2024年9月6日(金) | BAC | 配当金 | Bank of America Corp | 0.26 | USD |
2024年9月6日(金) | BKNG | 配当金 | Booking Holdings Inc | 8.75 | USD |
2024年9月6日(金) | CHRW | 配当金 | C.H. Robinson Worldwide Inc | 0.62 | USD |
2024年9月6日(金) | FLO | 配当金 | Flowers Foods Inc | 0.24 | USD |
2024年9月6日(金) | GPC | 配当金 | Genuine Parts Co | 1 | USD |
2024年9月6日(金) | KMB | 配当金 | Kimberly-Clark Corp | 1.22 | USD |
2024年9月6日(金) | KNX | 配当金 | Knight-Swift Transportation Hlds Inc | 0.16 | USD |
2024年9月6日(金) | LHX | 配当金 | L3Harris Technologies Inc | 1.16 | USD |
2024年9月6日(金) | NAVI | 配当金 | Navient Corp | 0.16 | USD |
2024年9月6日(金) | NTES | 配当金 | NetEase Inc(ADRs) | 0.43 | USD |
2024年9月6日(金) | NYCB | 配当金 | New York Community Bancorp Inc | 0.01 | USD |
2024年9月6日(金) | ORI | 配当金 | Old Republic Intl Corp | 0.27 | USD |
2024年9月6日(金) | PEP | 配当金 | PepsiCo Inc | 1.36 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | O |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Realty Income Corp |
調整額 | 0.26 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | ADI |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Analog Devices Inc |
調整額 | 0.92 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | AIZ |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Assurant Inc |
調整額 | 0.72 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | BWA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | BorgWarner Inc |
調整額 | 0.11 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | BFB |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Brown-Forman Corp - Class B |
調整額 | 0.22 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | HIG |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hartford Financial Services Group Inc |
調整額 | 0.47 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | IPG |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Interpublic Group of Cos Inc / IPG |
調整額 | 0.33 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | ITT |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ITT Inc |
調整額 | 0.32 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | LMT |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Lockheed Martin Corp |
調整額 | 3.15 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | MTB |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | M & T Bank Corp |
調整額 | 1.35 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | MLM |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Martin Marietta Materials Inc |
調整額 | 0.79 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | MCD |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | McDonald's Corp |
調整額 | 1.67 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | NGVC |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc |
調整額 | 0.1 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | NKE |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Nike Inc |
調整額 | 0.37 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | JWN |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Nordstrom Inc |
調整額 | 0.19 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | NOC |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Northrop Grumman Corp |
調整額 | 2.06 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月3日(火) | |
銘柄 | RF |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Regions Financial Corp |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月4日(水) | |
銘柄 | CI |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cigna Corp |
調整額 | 1.4 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月4日(水) | |
銘柄 | FOXA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Fox Corp - Class A |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月4日(水) | |
銘柄 | FOX |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Fox Corp - Class B |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月4日(水) | |
銘柄 | HAL |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Halliburton Co |
調整額 | 0.17 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月4日(水) | |
銘柄 | ICL |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ICL Group Ltd(ADRs) |
調整額 | 0.04 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月4日(水) | |
銘柄 | IMO |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Imperial Oil Ltd |
調整額 | 0.6 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月4日(水) | |
銘柄 | ODFL |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Old Dominion Freight Line |
調整額 | 0.26 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月5日(木) | |
銘柄 | FNB |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | FNB Corp |
調整額 | 0.12 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月5日(木) | |
銘柄 | KIM |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kimco Realty Corp |
調整額 | 0.24 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月5日(木) | |
銘柄 | MOS |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Mosaic Co |
調整額 | 0.21 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月5日(木) | |
銘柄 | NEM |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Newmont Goldcorp Corp |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | AMCR |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Amcor PLC |
調整額 | 0.13 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | AJG |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Arthur J Gallagher & Co |
調整額 | 0.6 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | BAC |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bank of America Corp |
調整額 | 0.26 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | BKNG |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Booking Holdings Inc |
調整額 | 8.75 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | CHRW |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | C.H. Robinson Worldwide Inc |
調整額 | 0.62 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | FLO |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Flowers Foods Inc |
調整額 | 0.24 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | GPC |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Genuine Parts Co |
調整額 | 1 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | KMB |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kimberly-Clark Corp |
調整額 | 1.22 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | KNX |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Knight-Swift Transportation Hlds Inc |
調整額 | 0.16 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | LHX |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | L3Harris Technologies Inc |
調整額 | 1.16 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | NAVI |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Navient Corp |
調整額 | 0.16 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | NTES |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | NetEase Inc(ADRs) |
調整額 | 0.43 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | NYCB |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | New York Community Bancorp Inc |
調整額 | 0.01 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | ORI |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Old Republic Intl Corp |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月6日(金) | |
銘柄 | PEP |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | PepsiCo Inc |
調整額 | 1.36 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。
今すぐライブ口座開設