XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2026.11.09
2026年11月9日(月)〜11月13日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2026年11月9日(月)〜2026年11月13日(金)
| 銘柄 | 2026年11月9日(月) | 2026年11月10日(火) | 2026年11月11日(水) | 2026年11月12日(木) | 2026年11月13日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | - | 8.75 | 0.17 | 8.26 | - |
| CNA50 | - | - | - | - | - |
| ES35 | - | - | - | - | - |
| EU50 | - | - | - | - | - |
| F40 | - | - | - | 0.25 | - |
| JP225 | - | - | - | - | - |
| HK50 | - | 6.86 | - | 1.59 | - |
| UK100 | - | - | - | 18.38 | - |
| US30 | - | 14.68 | - | 1.60 | 13.55 |
| US100 | - | 1.19 | - | 2.24 | 1.62 |
| US500 | 0.03 | 0.74 | - | 0.62 | 0.94 |
| US2000 | 0.36 | 0.26 | - | 0.22 | 0.44 |
| AUS200 | |
| 2026年11月9日(月) | - |
| 2026年11月10日(火) | 8.75 |
| 2026年11月11日(水) | 0.17 |
| 2026年11月12日(木) | 8.26 |
| 2026年11月13日(金) | - |
| CNA50 | |
| 2026年11月9日(月) | - |
| 2026年11月10日(火) | - |
| 2026年11月11日(水) | - |
| 2026年11月12日(木) | - |
| 2026年11月13日(金) | - |
| ES35 | |
| 2026年11月9日(月) | - |
| 2026年11月10日(火) | - |
| 2026年11月11日(水) | - |
| 2026年11月12日(木) | - |
| 2026年11月13日(金) | - |
| EU50 | |
| 2026年11月9日(月) | - |
| 2026年11月10日(火) | - |
| 2026年11月11日(水) | - |
| 2026年11月12日(木) | - |
| 2026年11月13日(金) | - |
| F40 | |
| 2026年11月9日(月) | - |
| 2026年11月10日(火) | - |
| 2026年11月11日(水) | - |
| 2026年11月12日(木) | 0.25 |
| 2026年11月13日(金) | - |
| JP225 | |
| 2026年11月9日(月) | - |
| 2026年11月10日(火) | - |
| 2026年11月11日(水) | - |
| 2026年11月12日(木) | - |
| 2026年11月13日(金) | - |
| HK50 | |
| 2026年11月9日(月) | - |
| 2026年11月10日(火) | 6.86 |
| 2026年11月11日(水) | - |
| 2026年11月12日(木) | 1.59 |
| 2026年11月13日(金) | - |
| UK100 | |
| 2026年11月9日(月) | - |
| 2026年11月10日(火) | - |
| 2026年11月11日(水) | - |
| 2026年11月12日(木) | 18.38 |
| 2026年11月13日(金) | - |
| US30 | |
| 2026年11月9日(月) | - |
| 2026年11月10日(火) | 14.68 |
| 2026年11月11日(水) | - |
| 2026年11月12日(木) | 1.60 |
| 2026年11月13日(金) | 13.55 |
| US100 | |
| 2026年11月9日(月) | - |
| 2026年11月10日(火) | 1.19 |
| 2026年11月11日(水) | - |
| 2026年11月12日(木) | 2.24 |
| 2026年11月13日(金) | 1.62 |
| US500 | |
| 2026年11月9日(月) | 0.03 |
| 2026年11月10日(火) | 0.74 |
| 2026年11月11日(水) | - |
| 2026年11月12日(木) | 0.62 |
| 2026年11月13日(金) | 0.94 |
| US2000 | |
| 2026年11月9日(月) | 0.36 |
| 2026年11月10日(火) | 0.26 |
| 2026年11月11日(水) | - |
| 2026年11月12日(木) | 0.22 |
| 2026年11月13日(金) | 0.44 |
株式(キャッシュ配当)2026年11月9日(月)〜2026年11月13日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月9日(月) | EVTC | Evertec | Evertec Inc | 配当金 | USD | 0.05 |
| 2026年11月9日(月) | KMT | Kennametal | Kennametal Inc | 配当金 | USD | 0.20 |
| 2026年11月9日(月) | LNG | CheniereEnergy | Cheniere Energy Inc | 配当金 | USD | 0.62 |
| 2026年11月9日(月) | CLB | CoreLaboratories | Core Laboratories NV | 配当金 | USD | 0.01 |
| 2026年11月10日(火) | F | FordMotor | Ford Motor | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2026年11月10日(火) | V | Visa | Visa | 配当金 | USD | 0.78 |
| 2026年11月10日(火) | AER | AerCap | AerCap Holdings NV | 配当金 | USD | 0.40 |
| 2026年11月10日(火) | CAKE | CheesecakeFactory | Cheesecake Factory Inc | 配当金 | USD | 0.30 |
| 2026年11月10日(火) | MSM | MSCIndustrialDirectCo | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | 配当金 | USD | 0.89 |
| 2026年11月10日(火) | AMX | AmericaMovil | America Movil - Class L (ADRs) | 配当金 | USD | 0.28 |
| 2026年11月10日(火) | AEP | AmericanElectricPower | American Electric Power | 配当金 | USD | 0.97 |
| 2026年11月10日(火) | ETN | Eaton | Eaton Corp Plc | 配当金 | USD | 1.10 |
| 2026年11月10日(火) | IBM | InternationalBusinessMachines | International Business Machines Corp | 配当金 | USD | 1.69 |
| 2026年11月10日(火) | MKTX | MarketAxessHoldings | MarketAxess Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.78 |
| 2026年11月12日(木) | ATR | AptarGroup | AptarGroup Inc | 配当金 | USD | 0.50 |
| 2026年11月12日(木) | DHI | DrHorton | Dr Horton Inc | 配当金 | USD | 0.50 |
| 2026年11月12日(木) | AWK | AmericanWaterWorks | American Water Works Co Inc | 配当金 | USD | 0.89 |
| 2026年11月12日(木) | ZION | ZionsBancorpNA | Zions Bancorp NA | 配当金 | USD | 0.48 |
| 2026年11月12日(木) | LPLA | LPLFinancial | LPL Financial Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.30 |
| 2026年11月12日(木) | 2388.xhkg | BOCHongKong | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 配当金 | HKD | 0.29 |
| 2026年11月12日(木) | MTG | MGICInvestment | MGIC Investment Corp | 配当金 | USD | 0.17 |
| 2026年11月12日(木) | RMD | ResMed | ResMed Inc | 配当金 | USD | 0.66 |
| 2026年11月13日(金) | ETR | Entergy | Entergy Corp | 配当金 | USD | 0.68 |
| 2026年11月13日(金) | NMRK | NewmarkGroup | Newmark Group Inc | 配当金 | USD | 0.06 |
| 2026年11月13日(金) | APAM | ArtisanPartnersAssetManagementI | Artisan Partners Asset Management Inc | 配当金 | USD | 0.42 |
| 2026年11月13日(金) | DUK | DukeEnergy | Duke Energy Corp | 配当金 | USD | 1.08 |
| 2026年11月13日(金) | MGA | MagnaInternational | Magna International Inc | 配当金 | USD | 0.49 |
| 2026年11月13日(金) | MSCI | MSCI | MSCI Inc | 配当金 | USD | 2.05 |
| 2026年11月13日(金) | SBUX | Starbucks | Starbucks Corp | 配当金 | USD | 0.63 |
| 2026年11月13日(金) | GLW | Corning | Corning Inc | 配当金 | USD | 0.28 |
| 2026年11月13日(金) | CTSH | CognizantTechSolutions | Cognizant Tech Solutions - Class A | 配当金 | USD | 0.33 |
| 2026年11月13日(金) | LLY | EliLilly | Eli Lilly & Co | 配当金 | USD | 1.73 |
株式(キャッシュ配当)2026年11月9日(月)
| EVTC | |
| XS 銘柄 | Evertec |
| 銘柄詳細 | Evertec Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.05 |
| KMT | |
| XS 銘柄 | Kennametal |
| 銘柄詳細 | Kennametal Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.20 |
| LNG | |
| XS 銘柄 | CheniereEnergy |
| 銘柄詳細 | Cheniere Energy Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.62 |
| CLB | |
| XS 銘柄 | CoreLaboratories |
| 銘柄詳細 | Core Laboratories NV |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.01 |
株式(キャッシュ配当)2026年11月10日(火)
| F | |
| XS 銘柄 | FordMotor |
| 銘柄詳細 | Ford Motor |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| V | |
| XS 銘柄 | Visa |
| 銘柄詳細 | Visa |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.78 |
| AER | |
| XS 銘柄 | AerCap |
| 銘柄詳細 | AerCap Holdings NV |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.40 |
| CAKE | |
| XS 銘柄 | CheesecakeFactory |
| 銘柄詳細 | Cheesecake Factory Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.30 |
| MSM | |
| XS 銘柄 | MSCIndustrialDirectCo |
| 銘柄詳細 | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.89 |
| AMX | |
| XS 銘柄 | AmericaMovil |
| 銘柄詳細 | America Movil - Class L (ADRs) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.28 |
| AEP | |
| XS 銘柄 | AmericanElectricPower |
| 銘柄詳細 | American Electric Power |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.97 |
| ETN | |
| XS 銘柄 | Eaton |
| 銘柄詳細 | Eaton Corp Plc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.10 |
| IBM | |
| XS 銘柄 | InternationalBusinessMachines |
| 銘柄詳細 | International Business Machines Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.69 |
| MKTX | |
| XS 銘柄 | MarketAxessHoldings |
| 銘柄詳細 | MarketAxess Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.78 |
株式(キャッシュ配当)2026年11月12日(木)
| ATR | |
| XS 銘柄 | AptarGroup |
| 銘柄詳細 | AptarGroup Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.50 |
| DHI | |
| XS 銘柄 | DrHorton |
| 銘柄詳細 | Dr Horton Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.50 |
| AWK | |
| XS 銘柄 | AmericanWaterWorks |
| 銘柄詳細 | American Water Works Co Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.89 |
| ZION | |
| XS 銘柄 | ZionsBancorpNA |
| 銘柄詳細 | Zions Bancorp NA |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.48 |
| LPLA | |
| XS 銘柄 | LPLFinancial |
| 銘柄詳細 | LPL Financial Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.30 |
| 2388.xhkg | |
| XS 銘柄 | BOCHongKong |
| 銘柄詳細 | BOC Hong Kong Holdings Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.29 |
| MTG | |
| XS 銘柄 | MGICInvestment |
| 銘柄詳細 | MGIC Investment Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.17 |
| RMD | |
| XS 銘柄 | ResMed |
| 銘柄詳細 | ResMed Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.66 |
株式(キャッシュ配当)2026年11月13日(金)
| ETR | |
| XS 銘柄 | Entergy |
| 銘柄詳細 | Entergy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.68 |
| NMRK | |
| XS 銘柄 | NewmarkGroup |
| 銘柄詳細 | Newmark Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.06 |
| APAM | |
| XS 銘柄 | ArtisanPartnersAssetManagementI |
| 銘柄詳細 | Artisan Partners Asset Management Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.42 |
| DUK | |
| XS 銘柄 | DukeEnergy |
| 銘柄詳細 | Duke Energy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.08 |
| MGA | |
| XS 銘柄 | MagnaInternational |
| 銘柄詳細 | Magna International Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.49 |
| MSCI | |
| XS 銘柄 | MSCI |
| 銘柄詳細 | MSCI Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.05 |
| SBUX | |
| XS 銘柄 | Starbucks |
| 銘柄詳細 | Starbucks Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.63 |
| GLW | |
| XS 銘柄 | Corning |
| 銘柄詳細 | Corning Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.28 |
| CTSH | |
| XS 銘柄 | CognizantTechSolutions |
| 銘柄詳細 | Cognizant Tech Solutions - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.33 |
| LLY | |
| XS 銘柄 | EliLilly |
| 銘柄詳細 | Eli Lilly & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.73 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設