XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2026.09.07
2026年9月7日(月)〜9月11日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2026年9月7日(月)〜2026年9月11日(金)
| 銘柄 | 2026年9月7日(月) | 2026年9月8日(火) | 2026年9月9日(水) | 2026年9月10日(木) | 2026年9月11日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 0.83 | 1.75 | 8.35 | 1.54 | 0.89 |
| CNA50 | - | - | 1.19 | 9.31 | - |
| ES35 | - | - | - | - | - |
| EU50 | - | - | - | - | - |
| F40 | - | - | - | - | - |
| JP225 | - | - | - | - | - |
| HK50 | 1.13 | 4.34 | 4.22 | 39.43 | 2.55 |
| UK100 | - | - | - | 2.09 | - |
| US30 | - | - | - | 11.53 | - |
| US100 | - | 0.25 | - | 2.84 | 1.3 |
| US500 | - | 0.23 | 0.28 | 0.88 | 0.37 |
| US2000 | - | 0.09 | 0.09 | 0.4 | 0.22 |
| AUS200 | |
| 2026年9月7日(月) | 0.83 |
| 2026年9月8日(火) | 1.75 |
| 2026年9月9日(水) | 8.35 |
| 2026年9月10日(木) | 1.54 |
| 2026年9月11日(金) | 0.89 |
| CNA50 | |
| 2026年9月7日(月) | - |
| 2026年9月8日(火) | - |
| 2026年9月9日(水) | 1.19 |
| 2026年9月10日(木) | 9.31 |
| 2026年9月11日(金) | - |
| ES35 | |
| 2026年9月7日(月) | - |
| 2026年9月8日(火) | - |
| 2026年9月9日(水) | - |
| 2026年9月10日(木) | - |
| 2026年9月11日(金) | - |
| EU50 | |
| 2026年9月7日(月) | - |
| 2026年9月8日(火) | - |
| 2026年9月9日(水) | - |
| 2026年9月10日(木) | - |
| 2026年9月11日(金) | - |
| F40 | |
| 2026年9月7日(月) | - |
| 2026年9月8日(火) | - |
| 2026年9月9日(水) | - |
| 2026年9月10日(木) | - |
| 2026年9月11日(金) | - |
| JP225 | |
| 2026年9月7日(月) | - |
| 2026年9月8日(火) | - |
| 2026年9月9日(水) | - |
| 2026年9月10日(木) | - |
| 2026年9月11日(金) | - |
| HK50 | |
| 2026年9月7日(月) | 1.13 |
| 2026年9月8日(火) | 4.34 |
| 2026年9月9日(水) | 4.22 |
| 2026年9月10日(木) | 39.43 |
| 2026年9月11日(金) | 2.55 |
| UK100 | |
| 2026年9月7日(月) | - |
| 2026年9月8日(火) | - |
| 2026年9月9日(水) | - |
| 2026年9月10日(木) | 2.09 |
| 2026年9月11日(金) | - |
| US30 | |
| 2026年9月7日(月) | - |
| 2026年9月8日(火) | - |
| 2026年9月9日(水) | - |
| 2026年9月10日(木) | 11.53 |
| 2026年9月11日(金) | - |
| US100 | |
| 2026年9月7日(月) | - |
| 2026年9月8日(火) | 0.25 |
| 2026年9月9日(水) | - |
| 2026年9月10日(木) | 2.84 |
| 2026年9月11日(金) | 1.3 |
| US500 | |
| 2026年9月7日(月) | - |
| 2026年9月8日(火) | 0.23 |
| 2026年9月9日(水) | 0.28 |
| 2026年9月10日(木) | 0.88 |
| 2026年9月11日(金) | 0.37 |
| US2000 | |
| 2026年9月7日(月) | - |
| 2026年9月8日(火) | 0.09 |
| 2026年9月9日(水) | 0.09 |
| 2026年9月10日(木) | 0.4 |
| 2026年9月11日(金) | 0.22 |
株式(キャッシュ配当)2026年9月7日(月)〜2026年9月11日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月7日(月) | 6862.XHKG | HaiDiLaoInternational | HaiDiLao International Holding Ltd | 配当金 | HKD | 0.38 |
| 2026年9月8日(火) | CI | Cigna | Cigna Corp | 配当金 | USD | 1.56 |
| 2026年9月8日(火) | BLK | Blackrock | Blackrock Inc | 配当金 | USD | 5.73 |
| 2026年9月8日(火) | AJG | ArthurJGallagher | Arthur J Gallagher & Co | 配当金 | USD | 0.7 |
| 2026年9月8日(火) | 2020.XHKG | AntaSportsProd | Anta Sports Products Ltd | 配当金 | HKD | 1.51 |
| 2026年9月8日(火) | 2313.XHKG | ShenzhouInternat | Shenzhou International Group Ltd | 配当金 | HKD | 0.88 |
| 2026年9月8日(火) | AEE | Ameren | Ameren Corp | 配当金 | USD | 0.75 |
| 2026年9月8日(火) | ROST | RossStores | Ross Stores Inc | 配当金 | USD | 0.45 |
| 2026年9月9日(水) | AVT | Avnet | Avnet Inc | 配当金 | USD | 0.37 |
| 2026年9月9日(水) | 1128.XHKG | WynnMacau | Wynn Macau Ltd | 配当金 | HKD | 0.22 |
| 2026年9月9日(水) | BDX | BectonDickinson&Co | Becton Dickinson & Co | 配当金 | USD | 1.05 |
| 2026年9月9日(水) | CME | CMEGroup | CME Group Inc | 配当金 | USD | 1.3 |
| 2026年9月9日(水) | KSS | Kohl's | Kohl's Corp | 配当金 | USD | 0.13 |
| 2026年9月9日(水) | NWS | News | News Corp - Class B | 配当金 | USD | 0.1 |
| 2026年9月9日(水) | PEG | PublicServiceEnterpriseGroupPSE | Public Service Enterprise Group / PSEG | 配当金 | USD | 0.67 |
| 2026年9月10日(木) | MOS | Mosaic | Mosaic Co | 配当金 | USD | 0.22 |
| 2026年9月10日(木) | 2388.XHKG | BOCHongKong | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 配当金 | HKD | 0.53 |
| 2026年9月10日(木) | 1109.XHKG | CHResLand | China Resources Land Ltd | 配当金 | HKD | 0.23 |
| 2026年9月10日(木) | ADT | ADT | ADT Inc | 配当金 | USD | 0.06 |
| 2026年9月10日(木) | CNO | CNOFinancialGroup | CNO Financial Group Inc | 配当金 | USD | 0.18 |
| 2026年9月10日(木) | MDU | MDUResourcesGroup | MDU Resources Group Inc | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2026年9月10日(木) | NDSN | Nordson | Nordson Corp | 配当金 | USD | 0.94 |
| 2026年9月10日(木) | NVDA | NVIDIA | NVIDIA Corp | 配当金 | USD | 0.25 |
| 2026年9月10日(木) | OXY | OccidentalPetroleum | Occidental Petroleum Corp | 配当金 | USD | 0.28 |
| 2026年9月10日(木) | TRV | TheTravelersCompanies | The Travelers Companies Inc | 配当金 | USD | 1.25 |
| 2026年9月11日(金) | ADP | AutomaticDataProcessing | Automatic Data Processing Inc | 配当金 | USD | 1.7 |
| 2026年9月11日(金) | FLO | FlowersFoods | Flowers Foods Inc | 配当金 | USD | 0.13 |
| 2026年9月11日(金) | BKNG | Booking | Booking Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.42 |
| 2026年9月11日(金) | 1193.XHKG | CHResourcesGas | China Resources Gas Group Ltd | 配当金 | HKD | 0.3 |
| 2026年9月11日(金) | ALLE | Allegion | Allegion PLC | 配当金 | USD | 0.35 |
| 2026年9月11日(金) | CNQ | CanadianNaturalResources | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL | 配当金 | USD | 0.45 |
| 2026年9月11日(金) | ALB | Albemarle | Albemarle Corp | 配当金 | USD | 0.41 |
| 2026年9月11日(金) | CB | Chubb | Chubb Ltd | 配当金 | USD | 1.02 |
| 2026年9月11日(金) | DKS | Dick'sSportingGoods | Dick's Sporting Goods Inc | 配当金 | USD | 1.25 |
| 2026年9月11日(金) | FIS | FidelityNationalInfoServices | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 配当金 | USD | 0.44 |
| 2026年9月11日(金) | FHN | FirstHorizon | First Horizon Corp | 配当金 | USD | 0.17 |
| 2026年9月11日(金) | GRMN | Garmin | Garmin Ltd | 配当金 | USD | 1.05 |
| 2026年9月11日(金) | GPN | GlobalPayments | Global Payments Inc | 配当金 | USD | 0.25 |
| 2026年9月11日(金) | NDAQ | Nasdaq | Nasdaq Inc | 配当金 | USD | 0.31 |
| 2026年9月11日(金) | RRC | RangeResources | Range Resources Corp | 配当金 | USD | 0.1 |
| 2026年9月11日(金) | REG | RegencyCenters | Regency Centers Corp | 配当金 | USD | 0.76 |
株式(キャッシュ配当)2026年9月7日(月)
| 6862.XHKG | |
| XS 銘柄 | HaiDiLaoInternational |
| 銘柄詳細 | HaiDiLao International Holding Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.38 |
株式(キャッシュ配当)2026年9月8日(火)
| CI | |
| XS 銘柄 | Cigna |
| 銘柄詳細 | Cigna Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.56 |
| BLK | |
| XS 銘柄 | Blackrock |
| 銘柄詳細 | Blackrock Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 5.73 |
| AJG | |
| XS 銘柄 | ArthurJGallagher |
| 銘柄詳細 | Arthur J Gallagher & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.7 |
| 2020.XHKG | |
| XS 銘柄 | AntaSportsProd |
| 銘柄詳細 | Anta Sports Products Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 1.51 |
| 2313.XHKG | |
| XS 銘柄 | ShenzhouInternat |
| 銘柄詳細 | Shenzhou International Group Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.88 |
| AEE | |
| XS 銘柄 | Ameren |
| 銘柄詳細 | Ameren Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.75 |
| ROST | |
| XS 銘柄 | RossStores |
| 銘柄詳細 | Ross Stores Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.45 |
株式(キャッシュ配当)2026年9月9日(水)
| AVT | |
| XS 銘柄 | Avnet |
| 銘柄詳細 | Avnet Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.37 |
| 1128.XHKG | |
| XS 銘柄 | WynnMacau |
| 銘柄詳細 | Wynn Macau Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.22 |
| BDX | |
| XS 銘柄 | BectonDickinson&Co |
| 銘柄詳細 | Becton Dickinson & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.05 |
| CME | |
| XS 銘柄 | CMEGroup |
| 銘柄詳細 | CME Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.3 |
| KSS | |
| XS 銘柄 | Kohl's |
| 銘柄詳細 | Kohl's Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.13 |
| NWS | |
| XS 銘柄 | News |
| 銘柄詳細 | News Corp - Class B |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.1 |
| PEG | |
| XS 銘柄 | PublicServiceEnterpriseGroupPSE |
| 銘柄詳細 | Public Service Enterprise Group / PSEG |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.67 |
株式(キャッシュ配当)2026年9月10日(木)
| MOS | |
| XS 銘柄 | Mosaic |
| 銘柄詳細 | Mosaic Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.22 |
| 2388.XHKG | |
| XS 銘柄 | BOCHongKong |
| 銘柄詳細 | BOC Hong Kong Holdings Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.53 |
| 1109.XHKG | |
| XS 銘柄 | CHResLand |
| 銘柄詳細 | China Resources Land Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.23 |
| ADT | |
| XS 銘柄 | ADT |
| 銘柄詳細 | ADT Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.06 |
| CNO | |
| XS 銘柄 | CNOFinancialGroup |
| 銘柄詳細 | CNO Financial Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.18 |
| MDU | |
| XS 銘柄 | MDUResourcesGroup |
| 銘柄詳細 | MDU Resources Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| NDSN | |
| XS 銘柄 | Nordson |
| 銘柄詳細 | Nordson Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.94 |
| NVDA | |
| XS 銘柄 | NVIDIA |
| 銘柄詳細 | NVIDIA Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.25 |
| OXY | |
| XS 銘柄 | OccidentalPetroleum |
| 銘柄詳細 | Occidental Petroleum Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.28 |
| TRV | |
| XS 銘柄 | TheTravelersCompanies |
| 銘柄詳細 | The Travelers Companies Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.25 |
株式(キャッシュ配当)2026年9月11日(金)
| ADP | |
| XS 銘柄 | AutomaticDataProcessing |
| 銘柄詳細 | Automatic Data Processing Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.7 |
| FLO | |
| XS 銘柄 | FlowersFoods |
| 銘柄詳細 | Flowers Foods Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.13 |
| BKNG | |
| XS 銘柄 | Booking |
| 銘柄詳細 | Booking Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.42 |
| 1193.XHKG | |
| XS 銘柄 | CHResourcesGas |
| 銘柄詳細 | China Resources Gas Group Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.3 |
| ALLE | |
| XS 銘柄 | Allegion |
| 銘柄詳細 | Allegion PLC |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.35 |
| CNQ | |
| XS 銘柄 | CanadianNaturalResources |
| 銘柄詳細 | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.45 |
| ALB | |
| XS 銘柄 | Albemarle |
| 銘柄詳細 | Albemarle Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.41 |
| CB | |
| XS 銘柄 | Chubb |
| 銘柄詳細 | Chubb Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.02 |
| DKS | |
| XS 銘柄 | Dick'sSportingGoods |
| 銘柄詳細 | Dick's Sporting Goods Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.25 |
| FIS | |
| XS 銘柄 | FidelityNationalInfoServices |
| 銘柄詳細 | Fidelity National Info Services Inc / FIS |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.44 |
| FHN | |
| XS 銘柄 | FirstHorizon |
| 銘柄詳細 | First Horizon Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.17 |
| GRMN | |
| XS 銘柄 | Garmin |
| 銘柄詳細 | Garmin Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.05 |
| GPN | |
| XS 銘柄 | GlobalPayments |
| 銘柄詳細 | Global Payments Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.25 |
| NDAQ | |
| XS 銘柄 | Nasdaq |
| 銘柄詳細 | Nasdaq Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.31 |
| RRC | |
| XS 銘柄 | RangeResources |
| 銘柄詳細 | Range Resources Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.1 |
| REG | |
| XS 銘柄 | RegencyCenters |
| 銘柄詳細 | Regency Centers Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.76 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設