XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2026.07.27
2026年7月27日(月)〜2026年7月31日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2026年7月27日(月)〜2026年7月31日(金)
| 銘柄 | 2026年7月27日(月) | 2026年7月28日(火) | 2026年7月29日(水) | 2026年7月30日(木) | 2026年7月31日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | - | - | - | - | - |
| CNA50 | - | 3.14 | 0.32 | - | 2.48 |
| ES35 | 6.81 | - | - | - | - |
| EU50 | 0.72 | - | - | - | - |
| F40 | - | 0.66 | - | - | - |
| JP225 | - | - | - | 2.41 | - |
| HK50 | - | - | - | - | - |
| UK100 | - | - | - | - | - |
| US30 | - | - | - | - | - |
| US100 | - | 1.19 | - | - | 1.67 |
| US500 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.47 |
| US2000 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
| AUS200 | |
| 2026年7月27日(月) | - |
| 2026年7月28日(火) | - |
| 2026年7月29日(水) | - |
| 2026年7月30日(木) | - |
| 2026年7月31日(金) | - |
| CNA50 | |
| 2026年7月27日(月) | - |
| 2026年7月28日(火) | 3.14 |
| 2026年7月29日(水) | 0.32 |
| 2026年7月30日(木) | - |
| 2026年7月31日(金) | 2.48 |
| ES35 | |
| 2026年7月27日(月) | 6.81 |
| 2026年7月28日(火) | - |
| 2026年7月29日(水) | - |
| 2026年7月30日(木) | - |
| 2026年7月31日(金) | - |
| EU50 | |
| 2026年7月27日(月) | 0.72 |
| 2026年7月28日(火) | - |
| 2026年7月29日(水) | - |
| 2026年7月30日(木) | - |
| 2026年7月31日(金) | - |
| F40 | |
| 2026年7月27日(月) | - |
| 2026年7月28日(火) | 0.66 |
| 2026年7月29日(水) | - |
| 2026年7月30日(木) | - |
| 2026年7月31日(金) | - |
| JP225 | |
| 2026年7月27日(月) | - |
| 2026年7月28日(火) | - |
| 2026年7月29日(水) | - |
| 2026年7月30日(木) | 2.41 |
| 2026年7月31日(金) | - |
| HK50 | |
| 2026年7月27日(月) | - |
| 2026年7月28日(火) | - |
| 2026年7月29日(水) | - |
| 2026年7月30日(木) | - |
| 2026年7月31日(金) | - |
| UK100 | |
| 2026年7月27日(月) | - |
| 2026年7月28日(火) | - |
| 2026年7月29日(水) | - |
| 2026年7月30日(木) | - |
| 2026年7月31日(金) | - |
| US30 | |
| 2026年7月27日(月) | - |
| 2026年7月28日(火) | - |
| 2026年7月29日(水) | - |
| 2026年7月30日(木) | - |
| 2026年7月31日(金) | - |
| US100 | |
| 2026年7月27日(月) | - |
| 2026年7月28日(火) | 1.19 |
| 2026年7月29日(水) | - |
| 2026年7月30日(木) | - |
| 2026年7月31日(金) | 1.67 |
| US500 | |
| 2026年7月27日(月) | 0.05 |
| 2026年7月28日(火) | 0.08 |
| 2026年7月29日(水) | 0.07 |
| 2026年7月30日(木) | 0.04 |
| 2026年7月31日(金) | 0.47 |
| US2000 | |
| 2026年7月27日(月) | 0.06 |
| 2026年7月28日(火) | 0 |
| 2026年7月29日(水) | 0.01 |
| 2026年7月30日(木) | 0.01 |
| 2026年7月31日(金) | 0.16 |
株式(キャッシュ配当)2026年7月27日(月)〜2026年7月31日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月27日(月) | IVR | InvescoMortgageCapital | Invesco Mortgage Capital Inc | 配当金 | USD | 0.12 |
| 2026年7月28日(火) | ASML | ASML | ASML Holding NV (Nasdaq) | 配当金 | USD | 1.83 |
| 2026年7月28日(火) | CE | Celanese | Celanese Corp | 配当金 | USD | 0.03 |
| 2026年7月30日(木) | ATR | AptarGroup | AptarGroup Inc | 配当金 | USD | 0.48 |
| 2026年7月30日(木) | BMO | BankofMontreal | Bank of Montreal | 配当金 | USD | 1.71 |
| 2026年7月30日(木) | CAG | ConagraBrands | Conagra Brands Inc | 配当金 | USD | 0.18 |
| 2026年7月30日(木) | STZ | ConstellationBrands | Constellation Brands Inc - Class A | 配当金 | USD | 1.03 |
| 2026年7月31日(金) | AES | AES | AES Corp | 配当金 | USD | 0.18 |
| 2026年7月31日(金) | ALLY | AllyFinancial | Ally Financial Inc | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2026年7月31日(金) | AOS | AOSmith | A.O. Smith Corp | 配当金 | USD | 0.36 |
| 2026年7月31日(金) | EPD | EnterpriseProductsPartners | Enterprise Products Partners LP | 配当金 | USD | 0.56 |
| 2026年7月31日(金) | LNT | AlliantEnergy | Alliant Energy Corp | 配当金 | USD | 0.54 |
| 2026年7月31日(金) | MS | MorganStanley | Morgan Stanley | 配当金 | USD | 1.15 |
| 2026年7月31日(金) | O | RealtyIncome | Realty Income Corp | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2026年7月31日(金) | TXN | TexasInstruments | Texas Instruments Inc | 配当金 | USD | 1.42 |
株式(キャッシュ配当)2026年7月27日(月)
| IVR | |
| XS 銘柄 | InvescoMortgageCapital |
| 銘柄詳細 | Invesco Mortgage Capital Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.12 |
株式(キャッシュ配当)2026年7月28日(火)
| ASML | |
| XS 銘柄 | ASML |
| 銘柄詳細 | ASML Holding NV (Nasdaq) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.83 |
| CE | |
| XS 銘柄 | Celanese |
| 銘柄詳細 | Celanese Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.03 |
株式(キャッシュ配当)2026年7月30日(木)
| ATR | |
| XS 銘柄 | AptarGroup |
| 銘柄詳細 | AptarGroup Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.48 |
| BMO | |
| XS 銘柄 | BankofMontreal |
| 銘柄詳細 | Bank of Montreal |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.71 |
| CAG | |
| XS 銘柄 | ConagraBrands |
| 銘柄詳細 | Conagra Brands Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.18 |
| STZ | |
| XS 銘柄 | ConstellationBrands |
| 銘柄詳細 | Constellation Brands Inc - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.03 |
株式(キャッシュ配当)2026年7月31日(金)
| AES | |
| XS 銘柄 | AES |
| 銘柄詳細 | AES Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.18 |
| ALLY | |
| XS 銘柄 | AllyFinancial |
| 銘柄詳細 | Ally Financial Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| AOS | |
| XS 銘柄 | AOSmith |
| 銘柄詳細 | A.O. Smith Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.36 |
| EPD | |
| XS 銘柄 | EnterpriseProductsPartners |
| 銘柄詳細 | Enterprise Products Partners LP |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.56 |
| LNT | |
| XS 銘柄 | AlliantEnergy |
| 銘柄詳細 | Alliant Energy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.54 |
| MS | |
| XS 銘柄 | MorganStanley |
| 銘柄詳細 | Morgan Stanley |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.15 |
| O | |
| XS 銘柄 | RealtyIncome |
| 銘柄詳細 | Realty Income Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
| TXN | |
| XS 銘柄 | TexasInstruments |
| 銘柄詳細 | Texas Instruments Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.42 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設