XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2026.07.20
2026年7月20日(月)〜7月24日(金)に予定されているHMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯についてご案内申し上げます。
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯
| 日付 | 時間 GMT+3 | イベント | 通貨 | 適用開始時間 | 適用終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月20日 | 15:30 | 消費者物価指数 (前月比) | CAD | 15:15 | 15:40 |
| 2026年7月21日 | 01:45 | 消費者物価指数 (前期比) | NZD | 01:30 | 01:55 |
| 2026年7月21日 | 09:00 | 失業保険申請件数 | GBP | 08:45 | 09:10 |
| 2026年7月22日 | 09:00 | 消費者物価指数 (前年比) | GBP | 08:45 | 09:10 |
| 2026年7月23日 | 04:30 | 雇用者数 | AUD | 04:15 | 04:40 |
| 2026年7月23日 | 15:15 | 主要政策金利 | EUR | 15:00 | 15:25 |
| 2026年7月23日 | 15:45 | 欧州中央銀行記者会見 | EUR | 15:30 | 15:55 |
| 2026年7月24日 | 16:45 | 製造業購買管理者指数 | USD | 16:30 | 16:55 |
| 2026年7月24日 | 17:00 | 新築住宅販売戸数 | USD | 16:45 | 17:10 |
| 2026年7月20日 | |
| 時間 GMT+3 | 15:30 |
| イベント | 消費者物価指数 (前月比) |
| 通貨 | CAD |
| 適用開始時間 | 15:15 |
| 適用終了時間 | 15:40 |
| 2026年7月21日 | |
| 時間 GMT+3 | 01:45 |
| イベント | 消費者物価指数 (前期比) |
| 通貨 | NZD |
| 適用開始時間 | 01:30 |
| 適用終了時間 | 01:55 |
| 2026年7月21日 | |
| 時間 GMT+3 | 09:00 |
| イベント | 失業保険申請件数 |
| 通貨 | GBP |
| 適用開始時間 | 08:45 |
| 適用終了時間 | 09:10 |
| 2026年7月22日 | |
| 時間 GMT+3 | 09:00 |
| イベント | 消費者物価指数 (前年比) |
| 通貨 | GBP |
| 適用開始時間 | 08:45 |
| 適用終了時間 | 09:10 |
| 2026年7月23日 | |
| 時間 GMT+3 | 04:30 |
| イベント | 雇用者数 |
| 通貨 | AUD |
| 適用開始時間 | 04:15 |
| 適用終了時間 | 04:40 |
| 2026年7月23日 | |
| 時間 GMT+3 | 15:15 |
| イベント | 主要政策金利 |
| 通貨 | EUR |
| 適用開始時間 | 15:00 |
| 適用終了時間 | 15:25 |
| 2026年7月23日 | |
| 時間 GMT+3 | 15:45 |
| イベント | 欧州中央銀行記者会見 |
| 通貨 | EUR |
| 適用開始時間 | 15:30 |
| 適用終了時間 | 15:55 |
| 2026年7月24日 | |
| 時間 GMT+3 | 16:45 |
| イベント | 製造業購買管理者指数 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 16:30 |
| 適用終了時間 | 16:55 |
| 2026年7月24日 | |
| 時間 GMT+3 | 17:00 |
| イベント | 新築住宅販売戸数 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 16:45 |
| 適用終了時間 | 17:10 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設