XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2026.07.13
2026年7月13日(月)〜7月17日(金)に予定されているHMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯についてご案内申し上げます。
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯
| 日付 | 時間 GMT+3 | イベント | 通貨 | 適用開始時間 | 適用終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月14日 | 15:30 | 消費者物価指数 (前月比) | USD | 15:15 | 15:40 |
| 2026年7月14日 | 17:00 | ウォーシュFRB議長議会証言 | USD | 16:45 | 17:10 |
| 2026年7月15日 | 15:30 | コアPPI (前月比) | USD | 15:15 | 15:40 |
| 2026年7月15日 | 16:45 | 政策金利発表 | CAD | 16:30 | 16:55 |
| 2026年7月15日 | 17:00 | ウォーシュFRB議長議会証言 | USD | 16:45 | 17:10 |
| 2026年7月15日 | 17:30 | 加中銀記者会見 | CAD | 17:15 | 17:40 |
| 2026年7月16日 | 09:00 | 国内総生産 (前月比) | GBP | 08:45 | 09:10 |
| 2026年7月16日 | 15:30 | 小売売上高 (前月比) | USD | 15:15 | 15:40 |
| 2026年7月17日 | 17:00 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | USD | 16:45 | 17:10 |
| 2026年7月14日 | |
| 時間 GMT+3 | 15:30 |
| イベント | 消費者物価指数 (前月比) |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 15:15 |
| 適用終了時間 | 15:40 |
| 2026年7月14日 | |
| 時間 GMT+3 | 17:00 |
| イベント | ウォーシュFRB議長議会証言 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 16:45 |
| 適用終了時間 | 17:10 |
| 2026年7月15日 | |
| 時間 GMT+3 | 15:30 |
| イベント | コアPPI (前月比) |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 15:15 |
| 適用終了時間 | 15:40 |
| 2026年7月15日 | |
| 時間 GMT+3 | 16:45 |
| イベント | 政策金利発表 |
| 通貨 | CAD |
| 適用開始時間 | 16:30 |
| 適用終了時間 | 16:55 |
| 2026年7月15日 | |
| 時間 GMT+3 | 17:00 |
| イベント | ウォーシュFRB議長議会証言 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 16:45 |
| 適用終了時間 | 17:10 |
| 2026年7月15日 | |
| 時間 GMT+3 | 17:30 |
| イベント | 加中銀記者会見 |
| 通貨 | CAD |
| 適用開始時間 | 17:15 |
| 適用終了時間 | 17:40 |
| 2026年7月16日 | |
| 時間 GMT+3 | 09:00 |
| イベント | 国内総生産 (前月比) |
| 通貨 | GBP |
| 適用開始時間 | 08:45 |
| 適用終了時間 | 09:10 |
| 2026年7月16日 | |
| 時間 GMT+3 | 15:30 |
| イベント | 小売売上高 (前月比) |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 15:15 |
| 適用終了時間 | 15:40 |
| 2026年7月17日 | |
| 時間 GMT+3 | 17:00 |
| イベント | ミシガン大学消費者信頼感指数 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 16:45 |
| 適用終了時間 | 17:10 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設