XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2026.06.15
2026年6月15日(月)〜6月19日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2026年6月15日(月)〜2026年6月19日(金)
| 銘柄 | 2026年6月15日(月) | 2026年6月16日(火) | 2026年6月17日(水) | 2026年6月18日(木) | 2026年6月19日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| CNA50 | 2.79 | 0.26 | 2.67 | 2.07 | - |
| ES35 | 1.45 | 16.82 | - | - | - |
| EUR50 | - | - | - | - | 1.51 |
| HK50 | 7.47 | - | - | 13.47 | - |
| UK100 | - | - | - | 5.08 | - |
| US100 | 2.68 | - | 0.43 | - | - |
| US2000 | 0.54 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | - |
| US30 | 22.78 | - | - | - | - |
| US500 | 1.73 | 0.22 | 0.1 | 0.09 | - |
| CNA50 | |
| 2026年6月15日(月) | 2.79 |
| 2026年6月16日(火) | 0.26 |
| 2026年6月17日(水) | 2.67 |
| 2026年6月18日(木) | 2.07 |
| 2026年6月19日(金) | - |
| ES35 | |
| 2026年6月15日(月) | 1.45 |
| 2026年6月16日(火) | 16.82 |
| 2026年6月17日(水) | - |
| 2026年6月18日(木) | - |
| 2026年6月19日(金) | - |
| EUR50 | |
| 2026年6月15日(月) | - |
| 2026年6月16日(火) | - |
| 2026年6月17日(水) | - |
| 2026年6月18日(木) | - |
| 2026年6月19日(金) | 1.51 |
| HK50 | |
| 2026年6月15日(月) | 7.47 |
| 2026年6月16日(火) | - |
| 2026年6月17日(水) | - |
| 2026年6月18日(木) | 13.47 |
| 2026年6月19日(金) | - |
| UK100 | |
| 2026年6月15日(月) | - |
| 2026年6月16日(火) | - |
| 2026年6月17日(水) | - |
| 2026年6月18日(木) | 5.08 |
| 2026年6月19日(金) | - |
| US100 | |
| 2026年6月15日(月) | 2.68 |
| 2026年6月16日(火) | - |
| 2026年6月17日(水) | 0.43 |
| 2026年6月18日(木) | - |
| 2026年6月19日(金) | - |
| US2000 | |
| 2026年6月15日(月) | 0.54 |
| 2026年6月16日(火) | 0.11 |
| 2026年6月17日(水) | 0.04 |
| 2026年6月18日(木) | 0.08 |
| 2026年6月19日(金) | - |
| US30 | |
| 2026年6月15日(月) | 22.78 |
| 2026年6月16日(火) | - |
| 2026年6月17日(水) | - |
| 2026年6月18日(木) | - |
| 2026年6月19日(金) | - |
| US500 | |
| 2026年6月15日(月) | 1.73 |
| 2026年6月16日(火) | 0.22 |
| 2026年6月17日(水) | 0.1 |
| 2026年6月18日(木) | 0.09 |
| 2026年6月19日(金) | - |
株式(キャッシュ配当)2026年6月15日(月)〜2026年6月19日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月15日(月) | MAC | Macerich | Macerich Co | 配当金 | USD | 0.17 |
| 2026年6月15日(月) | 1109.xhkg | CHResLand | China Resources Land Ltd | 配当金 | HKD | 1.11 |
| 2026年6月15日(月) | ALLE | Allegion | Allegion PLC | 配当金 | USD | 0.55 |
| 2026年6月15日(月) | MO | AltriaGroup | Altria Group Inc | 配当金 | USD | 1.06 |
| 2026年6月15日(月) | AME | AMETEK | AMETEK Inc | 配当金 | USD | 0.34 |
| 2026年6月15日(月) | AMH | AmericanHomes4Rent | American Homes 4 Rent | 配当金 | USD | 0.33 |
| 2026年6月15日(月) | BCE | BCE | BCE Inc | 配当金 | USD | 0.43 |
| 2026年6月15日(月) | KO | CocaCola | Coca-Cola | 配当金 | USD | 0.53 |
| 2026年6月15日(月) | CCI | CrownCastleIntl | Crown Castle Intl Corp | 配当金 | USD | 1.06 |
| 2026年6月15日(月) | DVN | DevonEnergy | Devon Energy Corp | 配当金 | USD | 0.32 |
| 2026年6月15日(月) | DPZ | Domino'sPizza | Dominos Pizza | 配当金 | USD | 1.99 |
| 2026年6月15日(月) | EXP | EagleMaterials | Eagle Materials Inc | 配当金 | USD | 0.25 |
| 2026年6月15日(月) | EMN | EastmanChemical | Eastman Chemical Co | 配当金 | USD | 0.84 |
| 2026年6月15日(月) | EXR | ExtraSpaceStorage | Extra Space Storage Inc | 配当金 | USD | 1.62 |
| 2026年6月15日(月) | GATX | GATX | GATX Corp | 配当金 | USD | 0.66 |
| 2026年6月15日(月) | GILD | GileadSciences | Gilead Sciences Inc | 配当金 | USD | 0.82 |
| 2026年6月15日(月) | HUN | Huntsman | Huntsman Corp | 配当金 | USD | 0.08 |
| 2026年6月15日(月) | LEG | Leggett&Platt | Leggett & Platt Inc | 配当金 | USD | 0.05 |
| 2026年6月15日(月) | M | Macy's | Macy's Inc | 配当金 | USD | 0.19 |
| 2026年6月15日(月) | MRK | Merck&Co | Merck & Co Inc | 配当金 | USD | 0.85 |
| 2026年6月15日(月) | NEU | NewMarket | NewMarket Corp | 配当金 | USD | 3 |
| 2026年6月15日(月) | OCSL | OaktreeSpecialtyLending | Oaktree Specialty Lending Corp | 配当金 | USD | 0.34 |
| 2026年6月15日(月) | PSA | PublicStorage | Public Storage | 配当金 | USD | 3 |
| 2026年6月15日(月) | RNR | RenaissanceRe | RenaissanceRe Holdings Ltd | 配当金 | USD | 0.41 |
| 2026年6月15日(月) | TMO | ThermoFisherScientific | Thermo Fisher Scientific Inc | 配当金 | USD | 0.47 |
| 2026年6月15日(月) | UNH | UnitedHealth | UnitedHealth Group Inc | 配当金 | USD | 2.32 |
| 2026年6月15日(月) | AIG | AmericanInternationalGroup | American International Group Inc | 配当金 | USD | 0.5 |
| 2026年6月15日(月) | ICE | IntercontinentalExchange | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 配当金 | USD | 0.52 |
| 2026年6月15日(月) | GRMN | Garmin | Garmin Ltd | 配当金 | USD | 1.05 |
| 2026年6月15日(月) | META | MetaPlatforms | Meta Platforms Inc | 配当金 | USD | 0.52 |
| 2026年6月16日(火) | ECL | Ecolab | Ecolab Inc | 配当金 | USD | 0.73 |
| 2026年6月16日(火) | FNF | FidelityNationalFinancial | Fidelity National Financial | 配当金 | USD | 0.52 |
| 2026年6月16日(火) | HCA | HCAHealthcare | HCA Healthcare Inc | 配当金 | USD | 0.78 |
| 2026年6月16日(火) | MEOH | Methanex | Methanex Corp | 配当金 | USD | 0.18 |
| 2026年6月16日(火) | RYN | Rayonier | Rayonier Inc | 配当金 | USD | 0.26 |
| 2026年6月16日(火) | HPE | HewlettPackardEnterpriseCoHPE | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 配当金 | USD | 0.14 |
| 2026年6月16日(火) | TEF | TELEFONICA | TELEFONICA | 配当金 | EUR | 0.12 |
| 2026年6月17日(水) | MSI | MotorolaSolutions | Motorola Solutions Inc | 配当金 | USD | 1.21 |
| 2026年6月17日(水) | CX | CemexSabSponsAdrPartCer | Cemex Sab-Spons Adr Part Cer | 配当金 | USD | 0.03 |
| 2026年6月17日(水) | HBAN | HuntingtonBancshares | Huntington Bancshares Inc | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2026年6月18日(木) | BBY | BestBuy | Best Buy Co Inc | 配当金 | USD | 0.96 |
| 2026年6月18日(木) | CNQ | CanadianNaturalResources | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL | 配当金 | USD | 0.62 |
| 2026年6月18日(木) | IFF | IntlFlavors&Fragrances | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF | 配当金 | USD | 0.4 |
| 2026年6月18日(木) | ENS | EnerSys | EnerSys Inc | 配当金 | USD | 0.26 |
| 2026年6月18日(木) | NDSN | Nordson | Nordson Corp | 配当金 | USD | 0.82 |
| 2026年6月19日(金) | VOWG_p | Volkswagen | Volkswagen AG | 配当金 | EUR | 5.26 |
株式(キャッシュ配当)2026年6月15日(月)
| MAC | |
| XS 銘柄 | Macerich |
| 銘柄詳細 | Macerich Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.17 |
| 1109.xhkg | |
| XS 銘柄 | CHResLand |
| 銘柄詳細 | China Resources Land Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 1.11 |
| ALLE | |
| XS 銘柄 | Allegion |
| 銘柄詳細 | Allegion PLC |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.55 |
| MO | |
| XS 銘柄 | AltriaGroup |
| 銘柄詳細 | Altria Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.06 |
| AME | |
| XS 銘柄 | AMETEK |
| 銘柄詳細 | AMETEK Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.34 |
| AMH | |
| XS 銘柄 | AmericanHomes4Rent |
| 銘柄詳細 | American Homes 4 Rent |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.33 |
| BCE | |
| XS 銘柄 | BCE |
| 銘柄詳細 | BCE Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.43 |
| KO | |
| XS 銘柄 | CocaCola |
| 銘柄詳細 | Coca-Cola |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.53 |
| CCI | |
| XS 銘柄 | CrownCastleIntl |
| 銘柄詳細 | Crown Castle Intl Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.06 |
| DVN | |
| XS 銘柄 | DevonEnergy |
| 銘柄詳細 | Devon Energy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.32 |
| DPZ | |
| XS 銘柄 | Domino'sPizza |
| 銘柄詳細 | Dominos Pizza |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.99 |
| EXP | |
| XS 銘柄 | EagleMaterials |
| 銘柄詳細 | Eagle Materials Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.25 |
| EMN | |
| XS 銘柄 | EastmanChemical |
| 銘柄詳細 | Eastman Chemical Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.84 |
| EXR | |
| XS 銘柄 | ExtraSpaceStorage |
| 銘柄詳細 | Extra Space Storage Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.62 |
| GATX | |
| XS 銘柄 | GATX |
| 銘柄詳細 | GATX Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.66 |
| GILD | |
| XS 銘柄 | GileadSciences |
| 銘柄詳細 | Gilead Sciences Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.82 |
| HUN | |
| XS 銘柄 | Huntsman |
| 銘柄詳細 | Huntsman Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.08 |
| LEG | |
| XS 銘柄 | Leggett&Platt |
| 銘柄詳細 | Leggett & Platt Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.05 |
| M | |
| XS 銘柄 | Macy's |
| 銘柄詳細 | Macy's Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.19 |
| MRK | |
| XS 銘柄 | Merck&Co |
| 銘柄詳細 | Merck & Co Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.85 |
| NEU | |
| XS 銘柄 | NewMarket |
| 銘柄詳細 | NewMarket Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 3 |
| OCSL | |
| XS 銘柄 | OaktreeSpecialtyLending |
| 銘柄詳細 | Oaktree Specialty Lending Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.34 |
| PSA | |
| XS 銘柄 | PublicStorage |
| 銘柄詳細 | Public Storage |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 3 |
| RNR | |
| XS 銘柄 | RenaissanceRe |
| 銘柄詳細 | RenaissanceRe Holdings Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.41 |
| TMO | |
| XS 銘柄 | ThermoFisherScientific |
| 銘柄詳細 | Thermo Fisher Scientific Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.47 |
| UNH | |
| XS 銘柄 | UnitedHealth |
| 銘柄詳細 | UnitedHealth Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.32 |
| AIG | |
| XS 銘柄 | AmericanInternationalGroup |
| 銘柄詳細 | American International Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5 |
| ICE | |
| XS 銘柄 | IntercontinentalExchange |
| 銘柄詳細 | Intercontinental Exchange Inc / ICE |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.52 |
| GRMN | |
| XS 銘柄 | Garmin |
| 銘柄詳細 | Garmin Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.05 |
| META | |
| XS 銘柄 | MetaPlatforms |
| 銘柄詳細 | Meta Platforms Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.52 |
株式(キャッシュ配当)2026年6月16日(火)
| ECL | |
| XS 銘柄 | Ecolab |
| 銘柄詳細 | Ecolab Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.73 |
| FNF | |
| XS 銘柄 | FidelityNationalFinancial |
| 銘柄詳細 | Fidelity National Financial |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.52 |
| HCA | |
| XS 銘柄 | HCAHealthcare |
| 銘柄詳細 | HCA Healthcare Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.78 |
| MEOH | |
| XS 銘柄 | Methanex |
| 銘柄詳細 | Methanex Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.18 |
| RYN | |
| XS 銘柄 | Rayonier |
| 銘柄詳細 | Rayonier Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.26 |
| HPE | |
| XS 銘柄 | HewlettPackardEnterpriseCoHPE |
| 銘柄詳細 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.14 |
| TEF | |
| XS 銘柄 | TELEFONICA |
| 銘柄詳細 | TELEFONICA |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 0.12 |
株式(キャッシュ配当)2026年6月17日(水)
| MSI | |
| XS 銘柄 | MotorolaSolutions |
| 銘柄詳細 | Motorola Solutions Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.21 |
| CX | |
| XS 銘柄 | CemexSabSponsAdrPartCer |
| 銘柄詳細 | Cemex Sab-Spons Adr Part Cer |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.03 |
| HBAN | |
| XS 銘柄 | HuntingtonBancshares |
| 銘柄詳細 | Huntington Bancshares Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
株式(キャッシュ配当)2026年6月18日(木)
| BBY | |
| XS 銘柄 | BestBuy |
| 銘柄詳細 | Best Buy Co Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.96 |
| CNQ | |
| XS 銘柄 | CanadianNaturalResources |
| 銘柄詳細 | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.62 |
| IFF | |
| XS 銘柄 | IntlFlavors&Fragrances |
| 銘柄詳細 | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.4 |
| ENS | |
| XS 銘柄 | EnerSys |
| 銘柄詳細 | EnerSys Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.26 |
| NDSN | |
| XS 銘柄 | Nordson |
| 銘柄詳細 | Nordson Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.82 |
株式(キャッシュ配当)2026年6月19日(金)
| VOWG_p | |
| XS 銘柄 | Volkswagen |
| 銘柄詳細 | Volkswagen AG |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 5.26 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設