XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2026.04.01
通常取引時間は、市場の休日を含むシーズンごとの影響や市場状況により変更される場合があります。これらの変更は国や取引商品によって異なるため、最新の取引時間や閉場スケジュールを常に確認し、取引計画を立てることが重要です。
以下は、今後の閉場及びそれに伴う取引時間の変更に関する最新情報を掲載しています。XS.comで取引可能な各金融商品の閉場や取引時間についてご確認ください。
表内のすべての時間はサーバー時間で記載されています。XS.comのサーバーは、標準時間ではGMT+3、米国のサマータイム期間中はGMT+3で運用されます。
| 商品 | 銘柄 | 2026年4月2日(木) GMT+3 カトリックの復活祭(イースター)の祝日 |
2026年4月3日(金) GMT+3 カトリックの復活祭(イースター)の祝日 |
2026年4月6日(月) GMT+3 カトリックの復活祭(イースター)の祝日 |
2026年4月7日(火) GMT+3 カトリックの復活祭(イースター)の祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国為替(FX) | All FX Pairs | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| 貴金属 | XAUUSD, XAUEUR,XAGUSD, XAGEUR,XPDUSD, XPTUSD | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| エネルギー | NGAS (Spot) | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| UKOIL (Spot) | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | |
| USOIL (Spot) | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | |
| インデックス | AUS200 | 16:00 閉場 | 休場 | 休場 | 開場 02:50 ~ |
| CNA50 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | |
| DE40 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
| ES35 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
| EU50 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
| F40 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
| HK50 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 休場 | |
| JP225 | 通常時間 | 16:15 閉場 | 通常時間 | 通常時間 | |
| UK100 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
| US30 | 通常時間 | 16:15 閉場 | 通常時間 | 通常時間 | |
| US100 | 通常時間 | 16:15 閉場 | 通常時間 | 通常時間 | |
| US500 | 通常時間 | 16:15 閉場 | 通常時間 | 通常時間 | |
| US2000 | 通常時間 | 16:15 閉場 | 通常時間 | 通常時間 | |
| USDXY | 通常時間 | 開場 12:00 ~ 18:15 閉場 | 通常時間 | 通常時間 | |
| 株式 | EU Shares - France | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| EU Shares - Germany | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
| EU Shares - Spain | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
| HK Shares | 通常時間 | 休場 | 休場 | 休場 | |
| US Shares | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | |
| コモディティ(先物) | GOLDXXX26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGASFXXX26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | |
| UKOILFXXX26 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
| USOILFXXX26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | |
| インデックス(先物) | DAX40XXX26 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| US30FXXX26 | 通常時間 | 16:15 閉場 | 通常時間 | 通常時間 | |
| US100FXXX26 | 通常時間 | 16:15 閉場 | 通常時間 | 通常時間 | |
| US500FXXX26 | 通常時間 | 16:15 閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| 外国為替(FX)All FX Pairs | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 通常時間 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| XAUUSD, XAUEUR,XAGUSD XAGEUR,XPDUSD, XPTUSD |
|
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| NGAS (Spot) | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| UKOIL (Spot) | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| USOIL (Spot) | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| AUS200 | |
| 2026年4月2日(木) | 16:00 閉場 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 休場 |
| 2026年4月7日(火) | 開場 02:50 ~ |
| CNA50 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 通常時間 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| DE40 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 休場 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| ES35 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 休場 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| EU50 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 休場 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| F40 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 休場 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| HK50 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 休場 |
| 2026年4月7日(火) | 休場 |
| JP225 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 16:15 閉場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| UK100 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 休場 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| US30 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 16:15 閉場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| US100 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 16:15 閉場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| US500 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 16:15 閉場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| US2000 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 16:15 閉場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| USDXY | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 開場 12:00 ~ 18:15 閉場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| EU Shares - France | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 休場 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| EU Shares - Germany | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 休場 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| EU Shares - Spain | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 休場 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| HK Shares | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 休場 |
| 2026年4月7日(火) | 休場 |
| US Shares | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| GOLDXXX26 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| NGASFXXX26 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| UKOILFXXX26 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 休場 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| USOILFXXX26 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| DAX40XXX26 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 休場 |
| 2026年4月6日(月) | 休場 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| US30XXX26 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 16:15 閉場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| US100FXXX26 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 16:15 閉場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
| US500FXXX26 | |
| 2026年4月2日(木) | 通常時間 |
| 2026年4月3日(金) | 16:15 閉場 |
| 2026年4月6日(月) | 通常時間 |
| 2026年4月7日(火) | 通常時間 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設