XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2026.03.23
2026年3月23日(月)〜3月27日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ) 2026年3月23日(月)~3月27日(金)
| 銘柄 | 2026年3月23日(月) | 2026年3月24日(火) | 2026年3月25日(水) | 2026年3月26日(木) | 2026年3月27日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 0.13 | 0 | 0.21 | - | - |
| EU50 | 0.71 | - | 4.33 | - | - |
| F40 | 0.22 | - | - | - | - |
| ES35 | - | - | - | - | 2.17 |
| UK100 | - | - | - | 12.43 | - |
| US30 | - | - | - | - | - |
| US100 | 1.5 | - | 0.56 | - | 0.42 |
| US500 | 0.4 | 0.06 | 0.26 | 0.02 | 0.19 |
| US2000 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.15 |
| AUS200 | |
| 2026年3月23日(月) | 0.13 |
| 2026年3月24日(火) | 0 |
| 2026年3月25日(水) | 0.21 |
| 2026年3月26日(木) | - |
| 2026年3月27日(金) | - |
| EU50 | |
| 2026年3月23日(月) | 0.71 |
| 2026年3月24日(火) | - |
| 2026年3月25日(水) | 4.33 |
| 2026年3月26日(木) | - |
| 2026年3月27日(金) | - |
| F40 | |
| 2026年3月23日(月) | 0.22 |
| 2026年3月24日(火) | - |
| 2026年3月25日(水) | - |
| 2026年3月26日(木) | - |
| 2026年3月27日(金) | - |
| ES35 | |
| 2026年3月23日(月) | - |
| 2026年3月24日(火) | - |
| 2026年3月25日(水) | - |
| 2026年3月26日(木) | - |
| 2026年3月27日(金) | 2.17 |
| UK100 | |
| 2026年3月23日(月) | - |
| 2026年3月24日(火) | - |
| 2026年3月25日(水) | - |
| 2026年3月26日(木) | 12.43 |
| 2026年3月27日(金) | - |
| US30 | |
| 2026年3月23日(月) | - |
| 2026年3月24日(火) | - |
| 2026年3月25日(水) | - |
| 2026年3月26日(木) | - |
| 2026年3月27日(金) | - |
| US100 | |
| 2026年3月23日(月) | 1.5 |
| 2026年3月24日(火) | - |
| 2026年3月25日(水) | 0.56 |
| 2026年3月26日(木) | - |
| 2026年3月27日(金) | 0.42 |
| US500 | |
| 2026年3月23日(月) | 0.4 |
| 2026年3月24日(火) | 0.06 |
| 2026年3月25日(水) | 0.26 |
| 2026年3月26日(木) | 0.02 |
| 2026年3月27日(金) | 0.19 |
| US2000 | |
| 2026年3月23日(月) | 0.12 |
| 2026年3月24日(火) | 0.04 |
| 2026年3月25日(水) | 0.03 |
| 2026年3月26日(木) | 0.04 |
| 2026年3月27日(金) | 0.15 |
株式(キャッシュ配当)2026年3月23日(月)~3月27日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月23日(月) | AVGO | Broadcom | Broadcom Inc | 配当金 | USD | 0.65 |
| 2026年3月23日(月) | GSM | Ferroglobe | Ferroglobe PLC | 配当金 | USD | 0.02 |
| 2026年3月24日(火) | CINF | CincinnatiFinancial | Cincinnati Financial Corp | 配当金 | USD | 0.94 |
| 2026年3月24日(火) | IVR | InvescoMortgageCapital | Invesco Mortgage Capital Inc | 配当金 | USD | 0.12 |
| 2026年3月24日(火) | BBY | BestBuy | Best Buy Co Inc | 配当金 | USD | 0.96 |
| 2026年3月24日(火) | HPE | HewlettPackardEnterpriseCoHPE | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 配当金 | USD | 0.14 |
| 2026年3月25日(水) | NXPI | NXPSemiconductorsNV | NXP Semiconductors NV | 配当金 | USD | 1.01 |
| 2026年3月25日(水) | MO | AltriaGroup | Altria Group Inc | 配当金 | USD | 1.06 |
| 2026年3月27日(金) | CM | CanadianImperialBankofCommerce | Canadian Imperial Bank of Commerce | 配当金 | USD | 1.07 |
| 2026年3月27日(金) | DHR | Danaher | Danaher Corp | 配当金 | USD | 0.4 |
| 2026年3月27日(金) | DKS | Dick'sSportingGoods | Dick's Sporting Goods Inc | 配当金 | USD | 1.25 |
| 2026年3月27日(金) | FLS | Flowserve | Flowserve Corp | 配当金 | USD | 0.22 |
| 2026年3月27日(金) | HUM | Humana | Humana Inc | 配当金 | USD | 0.89 |
| 2026年3月27日(金) | KDP | KeurigDrPepper | Keurig Dr Pepper Inc | 配当金 | USD | 0.23 |
| 2026年3月27日(金) | MDT | Medtronic | Medtronic Plc | 配当金 | USD | 0.71 |
| 2026年3月27日(金) | RL | RalphLauren | Ralph Lauren Corp | 配当金 | USD | 0.91 |
| 2026年3月27日(金) | VMI | ValmontIndustries | Valmont Industries | 配当金 | USD | 0.77 |
株式(キャッシュ配当)2026年3月23日(月)
| AVGO | |
| XS 銘柄 | Broadcom |
| 銘柄詳細 | Broadcom Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.65 |
| GSM | |
| XS 銘柄 | Ferroglobe |
| 銘柄詳細 | Ferroglobe PLC |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.02 |
| CINF | |
| XS 銘柄 | CincinnatiFinancial |
| 銘柄詳細 | Cincinnati Financial Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.94 |
株式(キャッシュ配当)2026年3月24日(火)
| IVR | |
| XS 銘柄 | InvescoMortgageCapital |
| 銘柄詳細 | Invesco Mortgage Capital Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.12 |
| BBY | |
| XS 銘柄 | BestBuy |
| 銘柄詳細 | Best Buy Co Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.96 |
| HPE | |
| XS 銘柄 | HewlettPackardEnterpriseCoHPE |
| 銘柄詳細 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.14 |
株式(キャッシュ配当)2026年3月25日(水)
| NXPI | |
| XS 銘柄 | NXPSemiconductorsNV |
| 銘柄詳細 | NXP Semiconductors NV |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.01 |
| MO | |
| XS 銘柄 | AltriaGroup |
| 銘柄詳細 | Altria Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.06 |
株式(キャッシュ配当)2026年3月27日(金)
| CM | |
| XS 銘柄 | CanadianImperialBankofCommerce |
| 銘柄詳細 | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.07 |
| DHR | |
| XS 銘柄 | Danaher |
| 銘柄詳細 | Danaher Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.4 |
| DKS | |
| XS 銘柄 | Dick'sSportingGoods |
| 銘柄詳細 | Dick's Sporting Goods Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.25 |
| FLS | |
| XS 銘柄 | Flowserve |
| 銘柄詳細 | Flowserve Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.22 |
| HUM | |
| XS 銘柄 | Humana |
| 銘柄詳細 | Humana Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.89 |
| KDP | |
| XS 銘柄 | KeurigDrPepper |
| 銘柄詳細 | Keurig Dr Pepper Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.23 |
| MDT | |
| XS 銘柄 | Medtronic |
| 銘柄詳細 | Medtronic Plc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.71 |
| RL | |
| XS 銘柄 | RalphLauren |
| 銘柄詳細 | Ralph Lauren Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.91 |
| VMI | |
| XS 銘柄 | ValmontIndustries |
| 銘柄詳細 | Valmont Industries |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.77 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設