XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2026.03.16
2026年3月16日(月)〜3月20日(金)に予定されているHMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯についてご案内申し上げます。
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯
| 日付 | 時間GMT+3 | イベント | 通貨 | 適用開始時間 | 適用終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月16日(月) | 15:30 | 消費者物価指数 (前月比) |
CAD | 15:15 | 15:40 |
| 2026年3月17日(火) | 6:30 | 政策金利発表 | AUD | 6:15 | 6:40 |
| 2026年3月17日(火) | 7:30 | RBA総裁 記者会見 |
AUD | 7:15 | 7:40 |
| 2026年3月18日(水) | 15:30 | 生産者物価指数 (前月比) |
USD | 15:15 | 15:40 |
| 2026年3月18日(水) | 16:45 | 政策金利発表 | CAD | 16:30 | 16:55 |
| 2026年3月18日(水) | 17:30 | 加中銀記者会見 | CAD | 17:15 | 17:40 |
| 2026年3月18日(水) | 21:00 | 政策金利発表 | USD | 20:45 | 21:10 |
| 2026年3月18日(水) | 21:30 | FOMC記者会見 | USD | 21:15 | 21:40 |
| 2026年3月19日(木) | 0:45 | 国内総生産 (前期比) |
NZD | 0:30 | 0:55 |
| 2026年3月19日(木) | 3:30 | 失業率 | AUD | 3:15 | 3:40 |
| 2026年3月19日(木) | 5:30 | 日銀金融 政策発表 |
JPY | 5:15 | 5:40 |
| 2026年3月19日(木) | 10:00 | 失業保険 申請件数 |
GBP | 9:45 | 10:10 |
| 2026年3月19日(木) | 11:30 | スイス国立銀行 政策金利 |
CHF | 11:15 | 11:40 |
| 2026年3月19日(木) | 12:00 | スイス国立銀行 金融政策評価 |
CHF | 11:45 | 12:10 |
| 2026年3月19日(木) | 15:00 | イングランド銀行 政策金利 |
GBP | 14:45 | 15:10 |
| 2026年3月19日(木) | 15:30 | 失業保険 申請件数 |
USD | 15:15 | 15:40 |
| 2026年3月19日(木) | 16:15 | 主要再融資金利 | EUR | 16:00 | 16:25 |
| 2026年3月19日(木) | 16:45 | 欧州中央銀行 記者会見 |
EUR | 16:30 | 16:55 |
| 2026年3月16日(月) | |
| 時間GMT+3 | 15:30 |
| イベント | 消費者物価指数 (前月比) |
| 通貨 | CAD |
| 適用開始時間 | 15:15 |
| 適用終了時間 | 15:40 |
| 2026年3月17日(火) | |
| 時間GMT+3 | 6:30 |
| イベント | 政策金利発表 |
| 通貨 | AUD |
| 適用開始時間 | 6:15 |
| 適用終了時間 | 6:40 |
| 2026年3月17日(火) | |
| 時間GMT+3 | 7:30 |
| イベント | RBA総裁記者会見 |
| 通貨 | AUD |
| 適用開始時間 | 7:15 |
| 適用終了時間 | 7:40 |
| 2026年3月18日(水) | |
| 時間GMT+3 | 15:30 |
| イベント | 生産者物価指数 (前月比) |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 15:15 |
| 適用終了時間 | 15:40 |
| 2026年3月18日(水) | |
| 時間GMT+3 | 16:45 |
| イベント | 政策金利発表 |
| 通貨 | CAD |
| 適用開始時間 | 16:30 |
| 適用終了時間 | 16:55 |
| 2026年3月18日(水) | |
| 時間GMT+3 | 17:30 |
| イベント | 加中銀記者会見 |
| 通貨 | CAD |
| 適用開始時間 | 17:15 |
| 適用終了時間 | 17:40 |
| 2026年3月18日(水) | |
| 時間GMT+3 | 21:00 |
| イベント | 政策金利発表 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 20:45 |
| 適用終了時間 | 21:10 |
| 2026年3月18日(水) | |
| 時間GMT+3 | 21:30 |
| イベント | FOMC記者会見 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 21:15 |
| 適用終了時間 | 21:40 |
| 2026年3月19日(木) | |
| 時間GMT+3 | 0:45 |
| イベント | 国内総生産(前期比) |
| 通貨 | NZD |
| 適用開始時間 | 0:30 |
| 適用終了時間 | 0:55 |
| 2026年3月19日(木) | |
| 時間GMT+3 | 3:30 |
| イベント | 失業率 |
| 通貨 | AUD |
| 適用開始時間 | 3:15 |
| 適用終了時間 | 3:40 |
| 2026年3月19日(木) | |
| 時間GMT+3 | 5:30 |
| イベント | 日銀金融政策発表 |
| 通貨 | JPY |
| 適用開始時間 | 5:15 |
| 適用終了時間 | 5:40 |
| 2026年3月19日(木) | |
| 時間GMT+3 | 10:00 |
| イベント | 失業保険申請件数 |
| 通貨 | GBP |
| 適用開始時間 | 9:45 |
| 適用終了時間 | 10:10 |
| 2026年3月19日(木) | |
| 時間GMT+3 | 11:30 |
| イベント | スイス国立銀行 政策金利 |
| 通貨 | CHF |
| 適用開始時間 | 11:15 |
| 適用終了時間 | 11:40 |
| 2026年3月19日(木) | |
| 時間GMT+3 | 12:00 |
| イベント | スイス国立銀行 金融政策評価 |
| 通貨 | CHF |
| 適用開始時間 | 11:45 |
| 適用終了時間 | 12:10 |
| 2026年3月19日(木) | |
| 時間GMT+3 | 15:00 |
| イベント | イングランド銀行 政策金利 |
| 通貨 | GBP |
| 適用開始時間 | 14:45 |
| 適用終了時間 | 15:10 |
| 2026年3月19日(木) | |
| 時間GMT+3 | 15:30 |
| イベント | 失業保険申請件数 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 15:15 |
| 適用終了時間 | 15:40 |
| 2026年3月19日(木) | |
| 時間GMT+3 | 16:15 |
| イベント | 主要再融資金利 |
| 通貨 | EUR |
| 適用開始時間 | 16:00 |
| 適用終了時間 | 16:25 |
| 2026年3月19日(木) | |
| 時間GMT+3 | 16:45 |
| イベント | 欧州中央銀行 記者会見 |
| 通貨 | EUR |
| 適用開始時間 | 16:30 |
| 適用終了時間 | 16:55 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設