XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2026.02.09
2026年2月9日(月)〜2月13日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2026年2月9日(月)〜2026年2月13日(金)
| 銘柄 | 2026年2月9日(月) | 2026年2月10日(火) | 2026年2月11日(水) | 2026年2月12日(木) | 2026年2月13日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | - | - | 0.16 | - | - |
| EU50 | 0.86 | - | - | - | 5.55 |
| UK100 | - | - | - | 0.07 | - |
| US30 | 1.6 | 14.47 | - | - | 20.32 |
| US100 | 1.88 | 0.91 | 0.23 | - | 3.03 |
| US500 | 0.65 | 0.4 | 0.19 | 0.57 | 1.16 |
| US2000 | 0.1 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.6 |
| AUS200 | |
| 2026年2月9日(月) | - |
| 2026年2月10日(火) | - |
| 2026年2月11日(水) | 0.16 |
| 2026年2月12日(木) | - |
| 2026年2月13日(金) | - |
| EU50 | |
| 2026年2月9日(月) | 0.86 |
| 2026年2月10日(火) | - |
| 2026年2月11日(水) | - |
| 2026年2月12日(木) | - |
| 2026年2月13日(金) | 5.55 |
| UK100 | |
| 2026年2月9日(月) | - |
| 2026年2月10日(火) | - |
| 2026年2月11日(水) | - |
| 2026年2月12日(木) | 0.07 |
| 2026年2月13日(金) | - |
| US30 | |
| 2026年2月9日(月) | 1.6 |
| 2026年2月10日(火) | 14.47 |
| 2026年2月11日(水) | - |
| 2026年2月12日(木) | - |
| 2026年2月13日(金) | 20.32 |
| US100 | |
| 2026年2月9日(月) | 1.88 |
| 2026年2月10日(火) | 0.91 |
| 2026年2月11日(水) | 0.23 |
| 2026年2月12日(木) | - |
| 2026年2月13日(金) | 3.03 |
| US500 | |
| 2026年2月9日(月) | 0.65 |
| 2026年2月10日(火) | 0.4 |
| 2026年2月11日(水) | 0.19 |
| 2026年2月12日(木) | 0.57 |
| 2026年2月13日(金) | 1.16 |
| US2000 | |
| 2026年2月9日(月) | 0.1 |
| 2026年2月10日(火) | 0.15 |
| 2026年2月11日(水) | 0.07 |
| 2026年2月12日(木) | 0.03 |
| 2026年2月13日(金) | 0.6 |
株式(キャッシュ配当) 2026年2月9日(月)〜2026年2月13日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月9日(月) | BX | Blackstone | Blackstone Group Inc | 配当金 | USD | 1.49 |
| 2026年2月9日(月) | ETR | Entergy | Entergy Corp | 配当金 | USD | 0.64 |
| 2026年2月9日(月) | HXL | Hexcel | Hexcel Corp | 配当金 | USD | 0.18 |
| 2026年2月9日(月) | AAPL | Apple | Apple | 配当金 | USD | 0.26 |
| 2026年2月9日(月) | LVS | LasVegasSands | Las Vegas Sands Corp | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2026年2月9日(月) | LAZ | Lazard | Lazard Ltd | 配当金 | USD | 0.5 |
| 2026年2月9日(月) | MPLX | MPLXLP | MPLX LP | 配当金 | USD | 1.08 |
| 2026年2月9日(月) | OHI | OmegaHealthcareInvestors | Omega Healthcare Investors Inc | 配当金 | USD | 0.67 |
| 2026年2月10日(火) | ASML | ASML | ASML Holding NV (Nasdaq) | 配当金 | USD | 1.6 |
| 2026年2月10日(火) | AWK | AmericanWaterWorks | American Water Works Co Inc | 配当金 | USD | 0.83 |
| 2026年2月10日(火) | DLB | DolbyLaboratories | Dolby Laboratories Inc - Class A | 配当金 | USD | 0.36 |
| 2026年2月10日(火) | KMT | Kennametal | Kennametal Inc | 配当金 | USD | 0.2 |
| 2026年2月10日(火) | V | Visa | Visa | 配当金 | USD | 0.67 |
| 2026年2月10日(火) | AEP | AmericanElectriPower | American Electri Power | 配当金 | USD | 0.95 |
| 2026年2月10日(火) | IBM | InternationalBusinessMachines | International Business Machines Corp | 配当金 | USD | 1.68 |
| 2026年2月11日(水) | SIRI | SiriusXMH | Sirius XM Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2026年2月12日(木) | XOM | ExxonMobil | Exxon Mobil | 配当金 | USD | 1.03 |
| 2026年2月12日(木) | ZION | ZionsBancorpNA | Zions Bancorp NA | 配当金 | USD | 0.45 |
| 2026年2月12日(木) | RMD | ResMed | ResMed Inc | 配当金 | USD | 0.6 |
| 2026年2月13日(金) | F | FordMotor | Ford Motor | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2026年2月13日(金) | AGCO | AGCO | AGCO Corp | 配当金 | USD | 0.29 |
| 2026年2月13日(金) | APAM | ArtisanPartnersAssetManagementI | Artisan Partners Asset Management Inc | 配当金 | USD | 1.58 |
| 2026年2月13日(金) | KR | Kroger | Kroger Co | 配当金 | USD | 0.35 |
| 2026年2月13日(金) | AMGN | Amgen | Amgen Inc | 配当金 | USD | 2.52 |
| 2026年2月13日(金) | DUK | DukeEnergy | Duke Energy Corp | 配当金 | USD | 1.07 |
| 2026年2月13日(金) | MSCI | MSCI | MSCI Inc | 配当金 | USD | 2.05 |
| 2026年2月13日(金) | SBUX | Starbucks | Starbucks Corp | 配当金 | USD | 0.62 |
| 2026年2月13日(金) | CCL | Carnival | Carnival Corp | 配当金 | USD | 0.15 |
| 2026年2月13日(金) | MMM | MCo | 3M Co | 配当金 | USD | 0.78 |
| 2026年2月13日(金) | LLY | EliLilly | Eli Lilly & Co | 配当金 | USD | 1.73 |
| 2026年2月13日(金) | EMR | EmersonElectric | Emerson Electric Co | 配当金 | USD | 0.56 |
| 2026年2月13日(金) | SIEGn | Siemens | Siemens | 配当金 | EUR | 5.35 |
株式(キャッシュ配当)2026年2月9日(月)
| BX | |
| XS 銘柄 | Blackstone |
| 銘柄詳細 | Blackstone Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.49 |
| ETR | |
| XS 銘柄 | Entergy |
| 銘柄詳細 | Entergy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.64 |
| HXL | |
| XS 銘柄 | Hexcel |
| 銘柄詳細 | Hexcel Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.18 |
| AAPL | |
| XS 銘柄 | Apple |
| 銘柄詳細 | Apple |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.26 |
| LVS | |
| XS 銘柄 | LasVegasSands |
| 銘柄詳細 | Las Vegas Sands Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| LAZ | |
| XS 銘柄 | Lazard |
| 銘柄詳細 | Lazard Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5 |
| MPLX | |
| XS 銘柄 | MPLXLP |
| 銘柄詳細 | MPLX LP |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.08 |
| OHI | |
| XS 銘柄 | OmegaHealthcareInvestors |
| 銘柄詳細 | Omega Healthcare Investors Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.67 |
株式(キャッシュ配当)2026年2月10日(火)
| ASML | |
| XS 銘柄 | ASML |
| 銘柄詳細 | ASML Holding NV (Nasdaq) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.6 |
| AWK | |
| XS 銘柄 | AmericanWaterWorks |
| 銘柄詳細 | American Water Works Co Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.83 |
| DLB | |
| XS 銘柄 | DolbyLaboratories |
| 銘柄詳細 | Dolby Laboratories Inc - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.36 |
| KMT | |
| XS 銘柄 | Kennametal |
| 銘柄詳細 | Kennametal Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2 |
| V | |
| XS 銘柄 | Visa |
| 銘柄詳細 | Visa |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.67 |
| AEP | |
| XS 銘柄 | AmericanElectriPower |
| 銘柄詳細 | American Electri Power |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.95 |
| IBM | |
| XS 銘柄 | InternationalBusinessMachines |
| 銘柄詳細 | International Business Machines Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.68 |
株式(キャッシュ配当)2026年2月11日(水)
| SIRI | |
| XS 銘柄 | SiriusXMH |
| 銘柄詳細 | Sirius XM Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
株式(キャッシュ配当)2026年2月12日(木)
| XOM | |
| XS 銘柄 | ExxonMobil |
| 銘柄詳細 | Exxon Mobil |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.03 |
| ZION | |
| XS 銘柄 | ZionsBancorpNA |
| 銘柄詳細 | Zions Bancorp NA |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.45 |
| RMD | |
| XS 銘柄 | ResMed |
| 銘柄詳細 | ResMed Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.6 |
株式(キャッシュ配当)2026年2月13日(金)
| F | |
| XS 銘柄 | FordMotor |
| 銘柄詳細 | Ford Motor |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| AGCO | |
| XS 銘柄 | AGCO |
| 銘柄詳細 | AGCO Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.29 |
| APAM | |
| XS 銘柄 | ArtisanPartnersAssetManagementI |
| 銘柄詳細 | Artisan Partners Asset Management Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.58 |
| KR | |
| XS 銘柄 | Kroger |
| 銘柄詳細 | Kroger Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.35 |
| AMGN | |
| XS 銘柄 | Amgen |
| 銘柄詳細 | Amgen Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.52 |
| DUK | |
| XS 銘柄 | DukeEnergy |
| 銘柄詳細 | Duke Energy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.07 |
| MSCI | |
| XS 銘柄 | MSCI |
| 銘柄詳細 | MSCI Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.05 |
| SBUX | |
| XS 銘柄 | Starbucks |
| 銘柄詳細 | Starbucks Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.62 |
| CCL | |
| XS 銘柄 | Carnival |
| 銘柄詳細 | Carnival Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.15 |
| MMM | |
| XS 銘柄 | MCo |
| 銘柄詳細 | 3M Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.78 |
| LLY | |
| XS 銘柄 | EliLilly |
| 銘柄詳細 | Eli Lilly & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.73 |
| EMR | |
| XS 銘柄 | EmersonElectric |
| 銘柄詳細 | Emerson Electric Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.56 |
| SIEGn | |
| XS 銘柄 | Siemens |
| 銘柄詳細 | Siemens |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 5.35 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設