XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2026.01.05
2026年1月5日(月)〜1月9日(金)に予定されているHMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯についてご案内申し上げます。
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯
| 日付 | 時間 GMT+2 | イベント | 通貨 | 適用開始時間 | 適用終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月5日 | 17:00 | ISM製造業購買担当者景気指数 | USD | 16:45 | 17:10 |
| 2026年1月7日 | 2:30 | 消費者物価指数 | AUD | 2:15 | 2:40 |
| 2026年1月7日 | 15:15 | ADP非農業部門雇用者数 | USD | 15:00 | 15:25 |
| 2026年1月7日 | 17:00 | ISM非製造業指数 | USD | 16:45 | 17:10 |
| 2026年1月8日 | 9:30 | 消費者物価指数 (前月比) | CHF | 9:15 | 9:40 |
| 2026年1月8日 | 15:30 | 失業保険申請件数 | USD | 15:15 | 15:40 |
| 2026年1月9日 | 15:30 | 非農業部門雇用者数 | USD | 15:15 | 15:40 |
| 2026年1月9日 | 17:00 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | USD | 16:45 | 17:10 |
| 2026年1月5日 | |
| 時間 GMT+2 | 17:00 |
| イベント | ISM製造業購買 担当者景気指数 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 16:45 |
| 適用終了時間 | 17:10 |
| 2026年1月7日 | |
| 時間 GMT+2 | 2:30 |
| イベント | 消費者物価指数 |
| 通貨 | AUD |
| 適用開始時間 | 2:15 |
| 適用終了時間 | 2:40 |
| 2026年1月7日 | |
| 時間 GMT+2 | 15:15 |
| イベント | ADP非農業部門 雇用者数 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 15:00 |
| 適用終了時間 | 15:25 |
| 2026年1月7日 | |
| 時間 GMT+2 | 17:00 |
| イベント | ISM非製造業指数 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 16:45 |
| 適用終了時間 | 17:10 |
| 2026年1月8日 | |
| 時間 GMT+2 | 9:30 |
| イベント | 消費者物価指数 (前月比) |
| 通貨 | CHF |
| 適用開始時間 | 9:15 |
| 適用終了時間 | 9:40 |
| 2026年1月8日 | |
| 時間 GMT+2 | 15:30 |
| イベント | 失業保険申請件数 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 15:15 |
| 適用終了時間 | 15:40 |
| 2026年1月9日 | |
| 時間 GMT+2 | 15:30 |
| イベント | 非農業部門雇用者数 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 15:15 |
| 適用終了時間 | 15:40 |
| 2026年1月9日 | |
| 時間 GMT+2 | 17:00 |
| イベント | ミシガン大学消費者信頼感指数 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 16:45 |
| 適用終了時間 | 17:10 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設