XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2025.12.29
2025年12月29日(月)〜2026年1月2日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年12月29日(月)〜2026年1月2日(金)
| 銘柄 | 2025年12月29日(月) | 2025年12月30日(火) | 2025年12月31日(水) | 2026年1月2日(金) |
|---|---|---|---|---|
| AUS200 | - | 10.38 | - | - |
| JP225 | 50.52 | - | - | - |
| EU50 | - | - | 2.59 | - |
| UK100 | 5.85 | - | - | 0.21 |
| F40 | - | - | 7.82 | - |
| US30 | - | - | - | 7.57 |
| US100 | 0.65 | - | 1 | 2.83 |
| US500 | 0.21 | 0.02 | 0.53 | 1.59 |
| US2000 | 0.12 | 0.1 | 1.09 | 0.18 |
| AUS200 | |
| 2025年12月29日(月) | - |
| 2025年12月30日(火) | 10.38 |
| 2025年12月31日(水) | - |
| 2026年1月2日(金) | - |
| JP225 | |
| 2025年12月29日(月) | 50.52 |
| 2025年12月30日(火) | - |
| 2025年12月31日(水) | - |
| 2026年1月2日(金) | - |
| EU50 | |
| 2025年12月29日(月) | - |
| 2025年12月30日(火) | - |
| 2025年12月31日(水) | 2.59 |
| 2026年1月2日(金) | - |
| UK100 | |
| 2025年12月29日(月) | 5.85 |
| 2025年12月30日(火) | - |
| 2025年12月31日(水) | - |
| 2026年1月2日(金) | 0.21 |
| F40 | |
| 2025年12月29日(月) | - |
| 2025年12月30日(火) | - |
| 2025年12月31日(水) | 7.82 |
| 2026年1月2日(金) | - |
| US30 | |
| 2025年12月29日(月) | - |
| 2025年12月30日(火) | - |
| 2025年12月31日(水) | - |
| 2026年1月2日(金) | 7.57 |
| US100 | |
| 2025年12月29日(月) | 0.65 |
| 2025年12月30日(火) | - |
| 2025年12月31日(水) | 1 |
| 2026年1月2日(金) | 2.83 |
| US500 | |
| 2025年12月29日(月) | 0.21 |
| 2025年12月30日(火) | 0.02 |
| 2025年12月31日(水) | 0.53 |
| 2026年1月2日(金) | 1.59 |
| US2000 | |
| 2025年12月29日(月) | 0.12 |
| 2025年12月30日(火) | 0.1 |
| 2025年12月31日(水) | 1.09 |
| 2026年1月2日(金) | 0.18 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月29日(月)〜2026年1月2日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月29日 | GE | GeneralElectric | General Electric | 配当金 | USD | 0.36 |
| 2025年12月29日 | IVR | InvescoMortgageCapital | Invesco Mortgage Capital Inc | 配当金 | USD | 0.36 |
| 2025年12月29日 | MKC | McCormick&Co | McCormick & Co | 配当金 | USD | 0.48 |
| 2025年12月29日 | MU | MicronTechnology | Micron Technology Inc | 配当金 | USD | 0.12 |
| 2025年12月29日 | CM | CanadianImperialBankofCommerce | Canadian Imperial Bank of Commerce | 配当金 | USD | 1.07 |
| 2025年12月29日 | AMT | AmericanTower | American Tower Corp | 配当金 | USD | 1.7 |
| 2025年12月31日 | O | RealtyIncome | Realty Income Corp | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2025年12月31日 | NLY | AnnalyCapitalManagement | Annaly Capital Management Inc | 配当金 | USD | 0.7 |
| 2025年12月31日 | AVB | AvalonBayCommunities | AvalonBay Communities Inc | 配当金 | USD | 1.75 |
| 2025年12月31日 | BXMT | BlackstoneMortgageTrust | Blackstone Mortgage Trust | 配当金 | USD | 0.47 |
| 2025年12月31日 | BXP | BostonProperties | Boston Properties Inc | 配当金 | USD | 0.7 |
| 2025年12月31日 | CIM | ChimeraInvestment | Chimera Investment Corp | 配当金 | USD | 0.37 |
| 2025年12月31日 | DE | Deere&Co | Deere & Co | 配当金 | USD | 1.62 |
| 2025年12月31日 | DDS | Dillard's | Dillard's Inc - Class A | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2025年12月31日 | DEI | DouglasEmmett | Douglas Emmett Inc | 配当金 | USD | 0.19 |
| 2025年12月31日 | FITB | FifthThirdBan | Fifth Third Bancorp | 配当金 | USD | 0.4 |
| 2025年12月31日 | HST | HostHotels&Resorts | Host Hotels & Resorts Inc | 配当金 | USD | 0.35 |
| 2025年12月31日 | ITW | IllinoisToolWorksITW | Illinois Tool Works / ITW | 配当金 | USD | 1.61 |
| 2025年12月31日 | KRC | KilroyRealty | Kilroy Realty Corp | 配当金 | USD | 0.54 |
| 2025年12月31日 | LECO | LincolnElectric | Lincoln Electric Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.79 |
| 2025年12月31日 | LXP | LexingtonRealtyTrust | Lexington Realty Trust | 配当金 | USD | 0.7 |
| 2025年12月31日 | MFA | MFAFinancial | MFA Financial Inc | 配当金 | USD | 0.36 |
| 2025年12月31日 | MDLZ | MondelezInternational | Mondelez International Inc | 配当金 | USD | 0.5 |
| 2025年12月31日 | XRX | XeroxHoldings | Xerox Holdings Corp | 配当金 | USD | 0.03 |
| 2025年12月31日 | TOTF | TOTAL | Total | 配当金 | EUR | 0.85 |
| 2026年1月2日 | ORI | OldRepublicIntl | Old Republic Intl Corp | 配当金 | USD | 2.5 |
| 2026年1月2日 | EQR | EquityResidential | Equity Residential | 配当金 | USD | 0.69 |
| 2026年1月2日 | ROP | RoperTechnologies | Roper Technologies Inc | 配当金 | USD | 0.91 |
| 2026年1月2日 | ESS | EssexPropertyTrust | Essex Property Trust Inc | 配当金 | USD | 2.57 |
| 2026年1月2日 | APD | AirProducts&Chemicals | Air Products & Chemicals Inc | 配当金 | USD | 1.79 |
| 2026年1月2日 | CAH | CardinalHealth | Cardinal Health Inc | 配当金 | USD | 0.51 |
| 2026年1月2日 | FRT | FederalRealtyInvsTrust | Federal Realty Invs Trust | 配当金 | USD | 1.13 |
| 2026年1月2日 | INGR | Ingredion | Ingredion Inc | 配当金 | USD | 0.82 |
| 2026年1月2日 | PWR | QuantaServices | Quanta Services Inc | 配当金 | USD | 0.11 |
| 2026年1月2日 | BMY | BristolMyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | 配当金 | USD | 0.63 |
| 2026年1月2日 | CSCO | CiscoSystems | Cisco Systems | 配当金 | USD | 0.41 |
| 2026年1月2日 | NTAP | Netapp | Netapp Inc | 配当金 | USD | 0.52 |
| 2026年1月2日 | AXP | AmericanExpress | American Express | 配当金 | USD | 0.82 |
| 2026年1月2日 | KDP | KeurigDrPepper | Keurig Dr Pepper Inc | 配当金 | USD | 0.23 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月29日(月)
| GE | |
| XS 銘柄 | GeneralElectric |
| 銘柄詳細 | General Electric |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.36 |
| IVR | |
| XS 銘柄 | InvescoMortgageCapital |
| 銘柄詳細 | Invesco Mortgage Capital Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.36 |
| MKC | |
| XS 銘柄 | McCormick&Co |
| 銘柄詳細 | McCormick & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.48 |
| MU | |
| XS 銘柄 | MicronTechnology |
| 銘柄詳細 | Micron Technology Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.12 |
| CM | |
| XS 銘柄 | CanadianImperialBankofCommerce |
| 銘柄詳細 | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.07 |
| AMT | |
| XS 銘柄 | AmericanTower |
| 銘柄詳細 | American Tower Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.7 |
株式(キャッシュ配当)2025年12月31日(水)
| O | |
| XS 銘柄 | RealtyIncome |
| 銘柄詳細 | Realty Income Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
| NLY | |
| XS 銘柄 | AnnalyCapitalManagement |
| 銘柄詳細 | Annaly Capital Management Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.7 |
| AVB | |
| XS 銘柄 | AvalonBayCommunities |
| 銘柄詳細 | AvalonBay Communities Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.75 |
| BXMT | |
| XS 銘柄 | BlackstoneMortgageTrust |
| 銘柄詳細 | Blackstone Mortgage Trust |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.47 |
| BXP | |
| XS 銘柄 | BostonProperties |
| 銘柄詳細 | Boston Properties Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.7 |
| CIM | |
| XS 銘柄 | ChimeraInvestment |
| 銘柄詳細 | Chimera Investment Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.37 |
| DE | |
| XS 銘柄 | Deere&Co |
| 銘柄詳細 | Deere & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.62 |
| DDS | |
| XS 銘柄 | Dillard's |
| 銘柄詳細 | Dillard's Inc - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| DEI | |
| XS 銘柄 | DouglasEmmett |
| 銘柄詳細 | Douglas Emmett Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.19 |
| FITB | |
| XS 銘柄 | FifthThirdBan |
| 銘柄詳細 | Fifth Third Bancorp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.4 |
| HST | |
| XS 銘柄 | HostHotels&Resorts |
| 銘柄詳細 | Host Hotels & Resorts Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.35 |
| ITW | |
| XS 銘柄 | IllinoisToolWorksITW |
| 銘柄詳細 | Illinois Tool Works / ITW |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.61 |
| KRC | |
| XS 銘柄 | KilroyRealty |
| 銘柄詳細 | Kilroy Realty Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.54 |
| LECO | |
| XS 銘柄 | LincolnElectric |
| 銘柄詳細 | Lincoln Electric Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.79 |
| LXP | |
| XS 銘柄 | LexingtonRealtyTrust |
| 銘柄詳細 | Lexington Realty Trust |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.7 |
| MFA | |
| XS 銘柄 | MFAFinancial |
| 銘柄詳細 | MFA Financial Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.36 |
| MDLZ | |
| XS 銘柄 | MondelezInternational |
| 銘柄詳細 | Mondelez International Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5 |
| XRX | |
| XS 銘柄 | XeroxHoldings |
| 銘柄詳細 | Xerox Holdings Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.03 |
| TOTF | |
| XS 銘柄 | TOTAL |
| 銘柄詳細 | Total |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 0.85 |
株式(キャッシュ配当)2026年1月2日(金)
| ORI | |
| XS 銘柄 | OldRepublicIntl |
| 銘柄詳細 | Old Republic Intl Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.5 |
| EQR | |
| XS 銘柄 | EquityResidential |
| 銘柄詳細 | Equity Residential |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.69 |
| ROP | |
| XS 銘柄 | RoperTechnologies |
| 銘柄詳細 | Roper Technologies Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.91 |
| ESS | |
| XS 銘柄 | EssexPropertyTrust |
| 銘柄詳細 | Essex Property Trust Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.57 |
| APD | |
| XS 銘柄 | AirProducts&Chemicals |
| 銘柄詳細 | Air Products & Chemicals Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.79 |
| CAH | |
| XS 銘柄 | CardinalHealth |
| 銘柄詳細 | Cardinal Health Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.51 |
| FRT | |
| XS 銘柄 | FederalRealtyInvsTrust |
| 銘柄詳細 | Federal Realty Invs Trust |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.13 |
| INGR | |
| XS 銘柄 | Ingredion |
| 銘柄詳細 | Ingredion Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.82 |
| PWR | |
| XS 銘柄 | QuantaServices |
| 銘柄詳細 | Quanta Services Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.11 |
| BMY | |
| XS 銘柄 | BristolMyersSquibb |
| 銘柄詳細 | Bristol-Myers Squibb Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.63 |
| CSCO | |
| XS 銘柄 | CiscoSystems |
| 銘柄詳細 | Cisco Systems |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.41 |
| NTAP | |
| XS 銘柄 | Netapp |
| 銘柄詳細 | Netapp Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.52 |
| AXP | |
| XS 銘柄 | AmericanExpress |
| 銘柄詳細 | American Express |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.82 |
| KDP | |
| XS 銘柄 | KeurigDrPepper |
| 銘柄詳細 | Keurig Dr Pepper Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.23 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設