XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2025.12.19
2025年12月の取引時間を変更させていただく予定でございます。変更後の取引スケジュールにつきましては、以下の表をご参照ください。
| 商品 | 銘柄 |
2025年12月24日(水) GMT+2 クリスマスイブ |
2025年12月25日(木) GMT+2 クリスマス |
|---|---|---|---|
| 外国為替(FX) | All FX Pairs | 通常時間 | 休場 |
| 貴金属 | XAUUSD, XAUEUR | 20:45 閉場 | 休場 |
| XAGUSD, XAGEUR | 20:45 閉場 | 休場 | |
| XPDUSD, XPTUSD | 20:45 閉場 | 休場 | |
| エネルギー | NGAS (Spot) | 20:30 閉場 | 休場 |
| UKOIL (Spot) | 21:00 閉場 | 休場 | |
| USOIL (Spot) | 20:45 閉場 | 休場 | |
| インデックス | AUS200 | 05:30 閉場 | 休場 |
| DE40 | 休場 | 休場 | |
| ES35 | 15:00 閉場 | 休場 | |
| EU50 | 休場 | 休場 | |
| F40 | 15:00 閉場 | 休場 | |
| HK50 | 06:00 閉場 | 休場 | |
| JP225 | 20:15 閉場 | 休場 | |
| UK100 | 14:50 閉場 | 休場 | |
| US30 | 20:15 閉場 | 休場 | |
| US100 | 20:15 閉場 | 休場 | |
| US500 | 20:15 閉場 | 休場 | |
| US2000 | 20:15 閉場 | 休場 | |
| 株式 | EU Shares - France | 14:55 閉場 | 休場 |
| EU Shares - Germany | 休場 | 休場 | |
| EU Shares - Spain | 14:55 閉場 | 休場 | |
| HK Shares | 07:00 閉場 | 休場 | |
| US Shares | 20:00 閉場 | 休場 | |
| コモディティ(先物) | GOLDXXX26 | 20:45 閉場 | 休場 |
| NGASFXXX26 | 20:45 閉場 | 休場 | |
| UKOILFXXX26 | 21:00 閉場 | 休場 | |
| USOILFXXX26 | 20:45 閉場 | 休場 | |
| インデックス(先物) | DAX40XXX26 | 休場 | 休場 |
| US30FXXX26 | 20:15 閉場 | 休場 | |
| US100FXXX26 | 20:15 閉場 | 休場 | |
| US500FXXX26 | 20:15 閉場 | 休場 |
| 商品 | 銘柄 |
2025年12月26日(金) GMT+2 ボクシング・デー |
2025年12月30日(火) GMT+2 大晦日 |
|---|---|---|---|
| 外国為替(FX) | All FX Pairs | 通常時間 | 通常時間 |
| 貴金属 | XAUUSD, XAUEUR | 通常時間 | 通常時間 |
| XAGUSD, XAGEUR | 通常時間 | 通常時間 | |
| XPDUSD, XPTUSD | 通常時間 | 通常時間 | |
| エネルギー | NGAS (Spot) | 通常時間 | 通常時間 |
| UKOIL (Spot) | 通常時間 | 通常時間 | |
| USOIL (Spot) | 通常時間 | 通常時間 | |
| インデックス | AUS200 | 休場 | 通常時間 |
| DE40 | 休場 | 通常時間 | |
| ES35 | 休場 | 通常時間 | |
| EU50 | 休場 | 通常時間 | |
| F40 | 休場 | 通常時間 | |
| HK50 | 休場 | 通常時間 | |
| JP225 | 通常時間 | 通常時間 | |
| UK100 | 休場 | 通常時間 | |
| US30 | 通常時間 | 通常時間 | |
| US100 | 通常時間 | 通常時間 | |
| US500 | 通常時間 | 通常時間 | |
| US2000 | 通常時間 | 通常時間 | |
| 株式 | EU Shares - France | 休場 | 通常時間 |
| EU Shares - Germany | 休場 | 15:00 閉場 | |
| EU Shares - Spain | 休場 | 通常時間 | |
| HK Shares | 休場 | 通常時間 | |
| US Shares | 通常時間 | 通常時間 | |
| コモディティ(先物) | GOLDXXX26 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGASFXXX26 | 通常時間 | 通常時間 | |
| UKOILFXXX26 | 通常時間 | 通常時間 | |
| USOILFXXX26 | 通常時間 | 通常時間 | |
| インデックス(先物) | DAX40XXX26 | 休場 | 通常時間 |
| US30FXXX26 | 通常時間 | 通常時間 | |
| US100FXXX26 | 通常時間 | 通常時間 | |
| US500FXXX26 | 通常時間 | 通常時間 |
| 商品 | 銘柄 |
2025年12月31日(水) GMT+2 大晦日 |
2026年1月1日(木) GMT+2 元日 |
|---|---|---|---|
| 外国為替(FX) | All FX Pairs | 通常時間 | 休場 |
| 貴金属 | XAUUSD, XAUEUR | 通常時間 | 休場 |
| XAGUSD, XAGEUR | 通常時間 | 休場 | |
| XPDUSD, XPTUSD | 通常時間 | 休場 | |
| エネルギー | NGAS (Spot) | 通常時間 | 休場 |
| UKOIL (Spot) | 22:00 閉場 | 休場 | |
| USOIL (Spot) | 通常時間 | 休場 | |
| インデックス | AUS200 | 05:30 閉場 | 休場 |
| DE40 | 休場 | 休場 | |
| ES35 | 15:00 閉場 | 休場 | |
| EU50 | 休場 | 休場 | |
| F40 | 15:00 閉場 | 休場 | |
| HK50 | 06:00 閉場 | 休場 | |
| JP225 | 通常時間 | 休場 | |
| UK100 | 14:50 閉場 | 休場 | |
| US30 | 通常時間 | 休場 | |
| US100 | 通常時間 | 休場 | |
| US500 | 通常時間 | 休場 | |
| US2000 | 通常時間 | 休場 | |
| 株式 | EU Shares - France | 12:55 閉場 | 休場 |
| EU Shares - Germany | 休場 | 休場 | |
| EU Shares - Spain | 休場 | 休場 | |
| HK Shares | 07:00 閉場 | 休場 | |
| US Shares | 通常時間 | 休場 | |
| コモディティ(先物) | GOLDXXX26 | 通常時間 | 休場 |
| NGASFXXX26 | 通常時間 | 休場 | |
| UKOILFXXX26 | 22:00 閉場 | 休場 | |
| USOILFXXX26 | 通常時間 | 休場 | |
| インデックス(先物) | DAX40XXX26 | 休場 | 休場 |
| US30FXXX26 | 通常時間 | 休場 | |
| US100FXXX26 | 通常時間 | 休場 | |
| US500FXXX26 | 通常時間 | 休場 |
| All FX Pairs | |
| 2025年12月24日(水) | 通常時間 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| XAUUSD, XAUEUR | |
| 2025年12月24日(水) | 20:45 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| XAGUSD, XAGEUR | |
| 2025年12月24日(水) | 20:45 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| XPDUSD, XPTUSD | |
| 2025年12月24日(水) | 20:45 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| NGAS (Spot) | |
| 2025年12月24日(水) | 20:30 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| UKOIL (Spot) | |
| 2025年12月24日(水) | 21:00 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 22:00 閉場 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| USOIL (Spot) | |
| 2025年12月24日(水) | 20:45 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| AUS200 | |
| 2025年12月24日(水) | 05:30 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 休場 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 05:30 閉場 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| DE40 | |
| 2025年12月24日(水) | 休場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 休場 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 休場 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| ES35 | |
| 2025年12月24日(水) | 15:00 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 休場 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 15:00 閉場 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| EU50 | |
| 2025年12月24日(水) | 休場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 休場 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 休場 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| F40 | |
| 2025年12月24日(水) | 15:00 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 休場 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 15:00 閉場 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| HK50 | |
| 2025年12月24日(水) | 06:00 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 休場 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 06:00 閉場 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| JP225 | |
| 2025年12月24日(水) | 20:15 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| UK100 | |
| 2025年12月24日(水) | 14:50 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 休場 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 14:50 閉場 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| US30 | |
| 2025年12月24日(水) | 20:15 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| US100 | |
| 2025年12月24日(水) | 20:15 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| US500 | |
| 2025年12月24日(水) | 20:15 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| US2000 | |
| 2025年12月24日(水) | 20:15 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| EU Shares - France | |
| 2025年12月24日(水) | 14:55 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 休場 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 12:55 閉場 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| EU Shares - Germany | |
| 2025年12月24日(水) | 休場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 休場 |
| 2025年12月30日(火) | 15:00 閉場 |
| 2025年12月31日(水) | 休場 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| EU Shares - Spain | |
| 2025年12月24日(水) | 14:55 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 休場 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 休場 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| HK Shares | |
| 2025年12月24日(水) | 07:00 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 休場 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 07:00 閉場 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| US Shares | |
| 2025年12月24日(水) | 20:00 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| GOLDXXX26 | |
| 2025年12月24日(水) | 20:45 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| NGASFXXX26 | |
| 2025年12月24日(水) | 20:45 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| UKOILFXXX26 | |
| 2025年12月24日(水) | 21:00 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 22:00 閉場 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| USOILFXXX26 | |
| 2025年12月24日(水) | 20:45 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| DAX40XXX26 | |
| 2025年12月24日(水) | 休場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 休場 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 休場 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| US30FXXX26 | |
| 2025年12月24日(水) | 20:15 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| US100FXXX26 | |
| 2025年12月24日(水) | 20:15 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
| US500FXXX26 | |
| 2025年12月24日(水) | 20:15 閉場 |
| 2025年12月25日(木) | 休場 |
| 2025年12月26日(金) | 通常時間 |
| 2025年12月30日(火) | 通常時間 |
| 2025年12月31日(水) | 通常時間 |
| 2026年1月1日(木) | 休場 |
XS.comカスタマーサポートの営業時間は、平日(月~金)の9時から23時50分まで、お客様からのお問い合わせやご相談に対応しております。
本件に関しましてご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでご連絡ください。
今すぐライブ口座開設