XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2025.12.08
2025年12月8日(月)〜12月12日(金)に予定されているHMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯についてご案内申し上げます。
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯
| 日付 | 曜日 | 時間 GMT+2 | イベント | 通貨 | 適用開始時間 | 適用終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月8日 | 月曜日 | 01:50 | 国内総生産(前期比)(Q3) | JPY | 01:35 | 02:00 |
| 2025年12月9日 | 火曜日 | 05:30 |
政策金利発表 (12月) |
AUD | 05:15 | 05:40 |
| 2025年12月9日 | 火曜日 | 06:30 |
RBA 記者会見 |
AUD | 06:15 | 06:40 |
| 2025年12月9日 | 火曜日 | 15:15 | ADP雇用者数変化(週間) | USD | 15:00 | 15:25 |
| 2025年12月9日 | 火曜日 | 17:00 |
JOLTS求職 (9月) |
USD | 16:45 | 17:10 |
| 2025年12月10日 | 水曜日 | 15:30 | 雇用コスト指数(前期比)(Q3) | USD | 15:15 | 15:40 |
| 2025年12月10日 | 水曜日 | 16:45 | 政策金利発表 | CAD | 16:30 | 16:55 |
| 2025年12月10日 | 水曜日 | 17:30 |
加中銀 記者会見 |
CAD | 17:15 | 17:40 |
| 2025年12月10日 | 水曜日 | 21:00 | 政策金利発表 | USD | 20:45 | 21:10 |
| 2025年12月10日 | 水曜日 | 21:30 |
FOMC 記者会見 |
USD | 21:15 | 21:40 |
| 2025年12月11日 | 木曜日 | 02:30 |
失業率 (11月) |
AUD | 02:15 | 02:40 |
| 2025年12月11日 | 木曜日 | 10:30 |
スイス国立 銀行政策金利発表 |
CHF | 10:15 | 10:40 |
| 2025年12月11日 | 木曜日 | 11:00 |
スイス国立 銀行記者会見 |
CHF | 10:45 | 11:10 |
| 2025年12月11日 | 木曜日 | 15:30 |
失業保険 申請件数 |
USD | 15:15 | 15:40 |
| 2025年12月12日 | 金曜日 | 09:00 |
国内総生産 (前月比) (10月) |
GBP | 08:45 | 09:10 |
| 2025年12月8日 | |
| 曜日 | 月曜日 |
| 時間 GMT+2 | 01:50 |
| イベント | 国内総生産(前期比)(Q3) |
| 通貨 | JPY |
| 適用開始時間 | 01:35 |
| 適用終了時間 | 02:00 |
| 2025年12月9日 | |
| 曜日 | 火曜日 |
| 時間 GMT+2 | 05:30 |
| イベント | 政策金利発表(12月) |
| 通貨 | AUD |
| 適用開始時間 | 05:15 |
| 適用終了時間 | 05:40 |
| 2025年12月9日 | |
| 曜日 | 火曜日 |
| 時間 GMT+2 | 06:30 |
| イベント | RBA記者会見 |
| 通貨 | AUD |
| 適用開始時間 | 06:15 |
| 適用終了時間 | 06:40 |
| 2025年12月9日 | |
| 曜日 | 火曜日 |
| 時間 GMT+2 | 15:15 |
| イベント | ADP雇用者数変化(週間) |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 15:00 |
| 適用終了時間 | 15:25 |
| 2025年12月9日 | |
| 曜日 | 火曜日 |
| 時間 GMT+2 | 17:00 |
| イベント | JOLTS求職(9月) |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 16:45 |
| 適用終了時間 | 17:10 |
| 2025年12月10日 | |
| 曜日 | 水曜日 |
| 時間 GMT+2 | 15:30 |
| イベント | 雇用コスト指数(前期比)(Q3) |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 15:15 |
| 適用終了時間 | 15:40 |
| 2025年12月10日 | |
| 曜日 | 水曜日 |
| 時間 GMT+2 | 16:45 |
| イベント | 政策金利発表 |
| 通貨 | CAD |
| 適用開始時間 | 16:30 |
| 適用終了時間 | 16:55 |
| 2025年12月10日 | |
| 曜日 | 水曜日 |
| 時間 GMT+2 | 17:30 |
| イベント | 加中銀記者会見 |
| 通貨 | CAD |
| 適用開始時間 | 17:15 |
| 適用終了時間 | 17:40 |
| 2025年12月10日 | |
| 曜日 | 水曜日 |
| 時間 GMT+2 | 21:00 |
| イベント | 政策金利発表 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 20:45 |
| 適用終了時間 | 21:10 |
| 2025年12月10日 | |
| 曜日 | 水曜日 |
| 時間 GMT+2 | 21:30 |
| イベント | FOMC記者会見 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 21:15 |
| 適用終了時間 | 21:40 |
| 2025年12月11日 | |
| 曜日 | 木曜日 |
| 時間 GMT+2 | 02:30 |
| イベント | 失業率(11月) |
| 通貨 | AUD |
| 適用開始時間 | 02:15 |
| 適用終了時間 | 02:40 |
| 2025年12月11日 | |
| 曜日 | 木曜日 |
| 時間 GMT+2 | 10:30 |
| イベント | スイス国立銀行政策金利発表 |
| 通貨 | CHF |
| 適用開始時間 | 10:15 |
| 適用終了時間 | 10:40 |
| 2025年12月11日 | |
| 曜日 | 木曜日 |
| 時間 GMT+2 | 11:00 |
| イベント | スイス国立銀行記者会見 |
| 通貨 | CHF |
| 適用開始時間 | 10:45 |
| 適用終了時間 | 11:10 |
| 2025年12月11日 | |
| 曜日 | 木曜日 |
| 時間 GMT+2 | 15:30 |
| イベント | 失業保険申請件数 |
| 通貨 | USD |
| 適用開始時間 | 15:15 |
| 適用終了時間 | 15:40 |
| 2025年12月12日 | |
| 曜日 | 金曜日 |
| 時間 GMT+2 | 09:00 |
| イベント | 国内総生産(前月比)(10月) |
| 通貨 | GBP |
| 適用開始時間 | 08:45 |
| 適用終了時間 | 09:10 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設