XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2025.11.10
2025年11月10日(月)〜11月14日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年11月10日(月)~ 11月14日(金)
| 銘柄 | 2025年11月10日(月) | 2025年11月11日(火) | 2025年11月12日(水) | 2025年11月13日(木) | 2025年11月14日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | - | 8.73 | 0.17 | 10.62 | - |
| HK50 | 6.38 | - | 1.69 | - | - |
| UK100 | - | - | - | 15.35 | - |
| F40 | - | - | 0.46 | - | - |
| ES35 | - | - | 0.8 | - | - |
| US30 | 11.95 | - | 4.13 | - | 16.69 |
| US100 | 3.28 | - | 0.23 | 0.38 | 3.05 |
| US500 | 0.86 | - | 0.29 | 0.21 | 1.45 |
| US2000 | 0.35 | - | 0.14 | 0.05 | 0.46 |
| AUS200 | |
| 2025年11月10日(月) | - |
| 2025年11月11日(火) | 8.73 |
| 2025年11月12日(水) | 0.17 |
| 2025年11月13日(木) | 10.62 |
| 2025年11月14日(金) | - |
| HK50 | |
| 2025年11月10日(月) | 6.38 |
| 2025年11月11日(火) | - |
| 2025年11月12日(水) | 1.69 |
| 2025年11月13日(木) | - |
| 2025年11月14日(金) | - |
| UK100 | |
| 2025年11月10日(月) | - |
| 2025年11月11日(火) | - |
| 2025年11月12日(水) | - |
| 2025年11月13日(木) | 15.35 |
| 2025年11月14日(金) | - |
| F40 | |
| 2025年11月10日(月) | - |
| 2025年11月11日(火) | - |
| 2025年11月12日(水) | 0.46 |
| 2025年11月13日(木) | - |
| 2025年11月14日(金) | - |
| ES35 | |
| 2025年11月10日(月) | - |
| 2025年11月11日(火) | - |
| 2025年11月12日(水) | 0.8 |
| 2025年11月13日(木) | - |
| 2025年11月14日(金) | - |
| US30 | |
| 2025年11月10日(月) | 11.95 |
| 2025年11月11日(火) | - |
| 2025年11月12日(水) | 4.13 |
| 2025年11月13日(木) | - |
| 2025年11月14日(金) | 16.69 |
| US100 | |
| 2025年11月10日(月) | 3.28 |
| 2025年11月11日(火) | - |
| 2025年11月12日(水) | 0.23 |
| 2025年11月13日(木) | 0.38 |
| 2025年11月14日(金) | 3.05 |
| US500 | |
| 2025年11月10日(月) | 0.86 |
| 2025年11月11日(火) | - |
| 2025年11月12日(水) | 0.29 |
| 2025年11月13日(木) | 0.21 |
| 2025年11月14日(金) | 1.45 |
| US2000 | |
| 2025年11月10日(月) | 0.35 |
| 2025年11月11日(火) | - |
| 2025年11月12日(水) | 0.14 |
| 2025年11月13日(木) | 0.05 |
| 2025年11月14日(金) | 0.46 |
株式(キャッシュ配当) 2025年11月10日(月)~11月14日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月10日(月) | AAPL | Apple | Apple | 配当金 | USD | 0.26 |
| 2025年11月10日(月) | EXC | Exelon | Exelon Corp | 配当金 | USD | 0.4 |
| 2025年11月10日(月) | KMT | Kennametal | Kennametal Inc | 配当金 | USD | 0.2 |
| 2025年11月10日(月) | CAKE | CheesecakeFactory | Cheesecake Factory Inc | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2025年11月10日(月) | AEP | AmericanElectriPower | American Electri Power | 配当金 | USD | 0.95 |
| 2025年11月10日(月) | IBM | InternationalBusinessMachines | International Business Machines Corp | 配当金 | USD | 1.68 |
| 2025年11月12日(水) | V | Visa | Visa | 配当金 | USD | 0.67 |
| 2025年11月12日(水) | AER | AerCap | AerCap Holdings NV | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2025年11月12日(水) | 2388.xhkg | BOCHongKong | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 配当金 | HKD | 0.29 |
| 2025年11月12日(水) | MSM | MSCIndustrialDirectCo | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | 配当金 | USD | 0.87 |
| 2025年11月13日(木) | DHI | DrHorton | Dr Horton Inc | 配当金 | USD | 0.45 |
| 2025年11月13日(木) | ETR | Entergy | Entergy Corp | 配当金 | USD | 0.64 |
| 2025年11月13日(木) | AMG | AffiliatedManagersG | Affiliated Managers Group Inc | 配当金 | USD | 0.01 |
| 2025年11月13日(木) | AWK | AmericanWaterWorks | American Water Works Co Inc | 配当金 | USD | 0.83 |
| 2025年11月13日(木) | CGNX | Cognex | Cognex Corp | 配当金 | USD | 0.09 |
| 2025年11月13日(木) | ZION | ZionsBancorpNA | Zions Bancorp NA | 配当金 | USD | 0.45 |
| 2025年11月13日(木) | LPLA | LPLFinancial | LPL Financial Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.3 |
| 2025年11月13日(木) | CTRA | CoterraEnergy | Coterra Energy Inc | 配当金 | USD | 0.22 |
| 2025年11月13日(木) | FANG | DiamondbackEnergy | Diamondback Energy Inc | 配当金 | USD | 1 |
| 2025年11月13日(木) | RMD | ResMed | ResMed Inc | 配当金 | USD | 0.6 |
| 2025年11月14日(金) | AGCO | AGCO | AGCO Corp | 配当金 | USD | 0.29 |
| 2025年11月14日(金) | APAM | ArtisanPartnersAssetManagementI | Artisan Partners Asset Management Inc | 配当金 | USD | 0.88 |
| 2025年11月14日(金) | ENB | Enbridge | Enbridge Inc | 配当金 | USD | 0.94 |
| 2025年11月14日(金) | XOM | ExxonMobil | Exxon Mobil | 配当金 | USD | 1.03 |
| 2025年11月14日(金) | KR | Kroger | Kroger Co | 配当金 | USD | 0.35 |
| 2025年11月14日(金) | DUK | DukeEnergy | Duke Energy Corp | 配当金 | USD | 1.07 |
| 2025年11月14日(金) | HON | HoneywellInternational | Honeywell International Inc | 配当金 | USD | 1.19 |
| 2025年11月14日(金) | MGA | MagnaInternational | Magna International Inc | 配当金 | USD | 0.49 |
| 2025年11月14日(金) | MSCI | MSCI | MSCI Inc | 配当金 | USD | 1.8 |
| 2025年11月14日(金) | SBUX | Starbucks | Starbucks Corp | 配当金 | USD | 0.62 |
| 2025年11月14日(金) | GLW | Corning | Corning Inc | 配当金 | USD | 0.28 |
| 2025年11月14日(金) | MMM | MCo | 3M Co | 配当金 | USD | 0.73 |
| 2025年11月14日(金) | LLY | EliLilly | Eli Lilly & Co | 配当金 | USD | 1.5 |
| 2025年11月14日(金) | EMR | EmersonElectric | Emerson Electric Co | 配当金 | USD | 0.56 |
| 2025年11月14日(金) | AG | FirstMajesticSilver | First Majestic Silver Corp | 配当金 | USD | 0.01 |
| 2025年11月14日(金) | LPX | LouisianaPacific | Louisiana-Pacific Corp | 配当金 | USD | 0.28 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月10日(月)
| AAPL | |
| XS 銘柄 | Apple |
| 銘柄詳細 | Apple |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.26 |
| EXC | |
| XS 銘柄 | Exelon |
| 銘柄詳細 | Exelon Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.4 |
| KMT | |
| XS 銘柄 | Kennametal |
| 銘柄詳細 | Kennametal Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2 |
| CAKE | |
| XS 銘柄 | CheesecakeFactory |
| 銘柄詳細 | Cheesecake Factory Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
| AEP | |
| XS 銘柄 | AmericanElectriPower |
| 銘柄詳細 | American Electri Power |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.95 |
| IBM | |
| XS 銘柄 | InternationalBusinessMachines |
| 銘柄詳細 | International Business Machines Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.68 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月12日(水)
| V | |
| XS 銘柄 | Visa |
| 銘柄詳細 | Visa |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.67 |
| AER | |
| XS 銘柄 | AerCap |
| 銘柄詳細 | AerCap Holdings NV |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
| 2388.xhkg | |
| XS 銘柄 | BOCHongKong |
| 銘柄詳細 | BOC Hong Kong Holdings Ltd |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | HKD |
| 調整額 | 0.29 |
| MSM | |
| XS 銘柄 | MSCIndustrialDirectCo |
| 銘柄詳細 | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.87 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月13日(木)
| DHI | |
| XS 銘柄 | DrHorton |
| 銘柄詳細 | Dr Horton Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.45 |
| ETR | |
| XS 銘柄 | Entergy |
| 銘柄詳細 | Entergy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.64 |
| AMG | |
| XS 銘柄 | AffiliatedManagersG |
| 銘柄詳細 | Affiliated Managers Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.01 |
| AWK | |
| XS 銘柄 | AmericanWaterWorks |
| 銘柄詳細 | American Water Works Co Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.83 |
| CGNX | |
| XS 銘柄 | Cognex |
| 銘柄詳細 | Cognex Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.09 |
| ZION | |
| XS 銘柄 | ZionsBancorpNA |
| 銘柄詳細 | Zions Bancorp NA |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.45 |
| LPLA | |
| XS 銘柄 | LPLFinancial |
| 銘柄詳細 | LPL Financial Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.3 |
| CTRA | |
| XS 銘柄 | CoterraEnergy |
| 銘柄詳細 | Coterra Energy Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.22 |
| FANG | |
| XS 銘柄 | DiamondbackEnergy |
| 銘柄詳細 | Diamondback Energy Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1 |
| RMD | |
| XS 銘柄 | ResMed |
| 銘柄詳細 | ResMed Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.6 |
株式(キャッシュ配当)2025年11月14日(金)
| AGCO | |
| XS 銘柄 | AGCO |
| 銘柄詳細 | AGCO Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.29 |
| APAM | |
| XS 銘柄 | ArtisanPartnersAssetManagementI |
| 銘柄詳細 | Artisan Partners Asset Management Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.88 |
| ENB | |
| XS 銘柄 | Enbridge |
| 銘柄詳細 | Enbridge Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.94 |
| XOM | |
| XS 銘柄 | ExxonMobil |
| 銘柄詳細 | Exxon Mobil |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.03 |
| KR | |
| XS 銘柄 | Kroger |
| 銘柄詳細 | Kroger Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.35 |
| DUK | |
| XS 銘柄 | DukeEnergy |
| 銘柄詳細 | Duke Energy Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.07 |
| HON | |
| XS 銘柄 | HoneywellInternational |
| 銘柄詳細 | Honeywell International Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.19 |
| MGA | |
| XS 銘柄 | MagnaInternational |
| 銘柄詳細 | Magna International Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.49 |
| MSCI | |
| XS 銘柄 | MSCI |
| 銘柄詳細 | MSCI Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.8 |
| SBUX | |
| XS 銘柄 | Starbucks |
| 銘柄詳細 | Starbucks Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.62 |
| GLW | |
| XS 銘柄 | Corning |
| 銘柄詳細 | Corning Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.28 |
| MMM | |
| XS 銘柄 | MCo |
| 銘柄詳細 | 3M Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.73 |
| LLY | |
| XS 銘柄 | EliLilly |
| 銘柄詳細 | Eli Lilly & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.5 |
| EMR | |
| XS 銘柄 | EmersonElectric |
| 銘柄詳細 | Emerson Electric Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.56 |
| AG | |
| XS 銘柄 | FirstMajesticSilver |
| 銘柄詳細 | First Majestic Silver Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.01 |
| LPX | |
| XS 銘柄 | LouisianaPacific |
| 銘柄詳細 | Louisiana-Pacific Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.28 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設