XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2025.10.06
2025年10月6日(月)〜10月10日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年10月6日(月)〜2025年10月10日(金)
| 銘柄 | 2025年10月6日(月) | 2025年10月7日(火) | 2025年10月8日(水) | 2025年10月9日(木) | 2025年10月10日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 0.38 | 0.10 | - | - | - |
| F40 | - | 1.92 | - | - | - |
| UK100 | - | - | - | 2.54 | - |
| US30 | 9.22 | - | - | - | 9.28 |
| US100 | - | - | - | 0.44 | 0.07 |
| US500 | 0.49 | 0.05 | - | 0.23 | 0.87 |
| RUSS2000 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.14 |
| AUS200 | |
| 2025年10月6日(月) | 0.38 |
| 2025年10月7日(火) | 0.10 |
| 2025年10月8日(水) | - |
| 2025年10月9日(木) | - |
| 2025年10月10日(金) | - |
| F40 | |
| 2025年10月6日(月) | - |
| 2025年10月7日(火) | 1.92 |
| 2025年10月8日(水) | - |
| 2025年10月9日(木) | - |
| 2025年10月10日(金) | - |
| UK100 | |
| 2025年10月6日(月) | - |
| 2025年10月7日(火) | - |
| 2025年10月8日(水) | - |
| 2025年10月9日(木) | 2.54 |
| 2025年10月10日(金) | - |
| US30 | |
| 2025年10月6日(月) | 9.22 |
| 2025年10月7日(火) | - |
| 2025年10月8日(水) | - |
| 2025年10月9日(木) | - |
| 2025年10月10日(金) | 9.28 |
| US100 | |
| 2025年10月6日(月) | - |
| 2025年10月7日(火) | - |
| 2025年10月8日(水) | - |
| 2025年10月9日(木) | 0.44 |
| 2025年10月10日(金) | 0.07 |
| US500 | |
| 2025年10月6日(月) | 0.49 |
| 2025年10月7日(火) | 0.05 |
| 2025年10月8日(水) | - |
| 2025年10月9日(木) | 0.23 |
| 2025年10月10日(金) | 0.87 |
| RUSS2000 | |
| 2025年10月6日(月) | 0.06 |
| 2025年10月7日(火) | 0.06 |
| 2025年10月8日(水) | 0.02 |
| 2025年10月9日(木) | 0.07 |
| 2025年10月10日(金) | 0.14 |
株式(キャッシュ配当) 2025年10月6日(月)〜2025年10月10日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月6日(月) | JPM | JPMorganChase&Co | JPMorgan Chase & Co | 配当金 | USD | 1.5 |
株式(キャッシュ配当)2025年10月6日(月)
| JPM | |
| XS銘柄 | JPMorganChase&Co |
| 銘柄詳細 | JPMorgan Chase & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.5 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設