XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2025.09.15
2025年9月15日(月)〜9月19日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年9月15日(月)~9月19日(金)
銘柄 | 2025年9月15日(月) | 2025年9月16日(火) | 2025年9月17日(水) | 2025年9月18日(木) | 2025年9月19日(金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 1.31 | 1.28 | 0.51 | 2.02 | 0.06 |
JP225 | - | - | - | 0.59 | - |
UK100 | - | - | - | 0.72 | - |
US30 | 21.69 | - | 2.55 | - | - |
US100 | 1.81 | 0.61 | 0.33 | - | - |
US500 | 1.48 | 0.37 | 0.1 | 0.09 | 0.01 |
RUSS2000 | 0.58 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
AUS200 | |
2025年9月15日(月) | 1.31 |
2025年9月16日(火) | 1.28 |
2025年9月17日(水) | 0.51 |
2025年9月18日(木) | 2.02 |
2025年9月19日(金) | 0.06 |
JP225 | |
2025年9月15日(月) | - |
2025年9月16日(火) | - |
2025年9月17日(水) | - |
2025年9月18日(木) | 0.59 |
2025年9月19日(金) | - |
UK100 | |
2025年9月15日(月) | - |
2025年9月16日(火) | - |
2025年9月17日(水) | - |
2025年9月18日(木) | 0.72 |
2025年9月19日(金) | - |
US30 | |
2025年9月15日(月) | 21.69 |
2025年9月16日(火) | - |
2025年9月17日(水) | 2.55 |
2025年9月18日(木) | - |
2025年9月19日(金) | - |
US100 | |
2025年9月15日(月) | 1.81 |
2025年9月16日(火) | 0.61 |
2025年9月17日(水) | 0.33 |
2025年9月18日(木) | - |
2025年9月19日(金) | - |
US500 | |
2025年9月15日(月) | 1.48 |
2025年9月16日(火) | 0.37 |
2025年9月17日(水) | 0.1 |
2025年9月18日(木) | 0.09 |
2025年9月19日(金) | 0.01 |
RUSS2000 | |
2025年9月15日(月) | 0.58 |
2025年9月16日(火) | 0.15 |
2025年9月17日(水) | 0.03 |
2025年9月18日(木) | 0.04 |
2025年9月19日(金) | 0.02 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月15日(月)~9月19日(金)
権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月15日(月) | 1113.XHKG | CKAsset | CK Asset Holdings Ltd | 配当金 | HKD | 0.39 |
2025年9月15日(月) | ALLE | Allegion | Allegion PLC | 配当金 | USD | 0.51 |
2025年9月15日(月) | MO | AltriaGroup | Altria Group Inc | 配当金 | USD | 1.06 |
2025年9月15日(月) | AME | AMETEK | AMETEK Inc | 配当金 | USD | 0.31 |
2025年9月15日(月) | AMH | AmericanHomes4Rent | American Homes 4 Rent | 配当金 | USD | 0.3 |
2025年9月15日(月) | BCE | BCE | BCE Inc | 配当金 | USD | 0.4375 |
2025年9月15日(月) | KO | CocaCola | Coca-Cola | 配当金 | USD | 0.51 |
2025年9月15日(月) | CMA | Comerica | Comerica Inc | 配当金 | USD | 0.71 |
2025年9月15日(月) | CCI | CrownCastleIntl | Crown Castle Intl Corp | 配当金 | USD | 10625 |
2025年9月15日(月) | DVN | DevonEnergy | Devon Energy Corp | 配当金 | USD | 0.24 |
2025年9月15日(月) | DPZ | Domino'sPizza | Dominos Pizza | 配当金 | USD | 1.74 |
2025年9月15日(月) | DTE | DteEnergyCompany | Dte Energy Company | 配当金 | USD | 1.09 |
2025年9月15日(月) | EXP | EagleMaterials | Eagle Materials Inc | 配当金 | USD | 0.25 |
2025年9月15日(月) | EMN | EastmanChemical | Eastman Chemical Co | 配当金 | USD | 0.83 |
2025年9月15日(月) | EXR | ExtraSpaceStorage | Extra Space Storage Inc | 配当金 | USD | 1.62 |
2025年9月15日(月) | GATX | GATX | GATX Corp | 配当金 | USD | 0.61 |
2025年9月15日(月) | GILD | GileadSciences | Gilead Sciences Inc | 配当金 | USD | 0.79 |
2025年9月15日(月) | HUN | Huntsman | Huntsman Corp | 配当金 | USD | 0.25 |
2025年9月15日(月) | LEG | Leggett&Platt | Leggett & Platt Inc | 配当金 | USD | 0.05 |
2025年9月15日(月) | M | Macy's | Macy's Inc | 配当金 | USD | 0.1824 |
2025年9月15日(月) | MRK | Merck&Co | Merck & Co Inc | 配当金 | USD | 0.81 |
2025年9月15日(月) | MSI | MotorolaSolutions | Motorola Solutions Inc | 配当金 | USD | 1.09 |
2025年9月15日(月) | NEU | NewMarket | NewMarket Corp | 配当金 | USD | 2.75 |
2025年9月15日(月) | OCSL | OaktreeSpecialtyLending | Oaktree Specialty Lending Corp | 配当金 | USD | 0.4 |
2025年9月15日(月) | PSA | PublicStorage | Public Storage | 配当金 | USD | 3 |
2025年9月15日(月) | RNR | RenaissanceRe | RenaissanceRe Holdings Ltd | 配当金 | USD | 0.4 |
2025年9月15日(月) | TMO | ThermoFisherScientific | Thermo Fisher Scientific Inc | 配当金 | USD | 0.43 |
2025年9月15日(月) | UNH | UnitedHealth | UnitedHealth Group Inc | 配当金 | USD | 2.21 |
2025年9月16日(火) | AIG | AmericanInternationalGroup | American International Group Inc | 配当金 | USD | 0.45 |
2025年9月16日(火) | ECL | Ecolab | Ecolab Inc | 配当金 | USD | 0.65 |
2025年9月16日(火) | FNF | FidelityNationalFinancial | Fidelity National Financial | 配当金 | USD | 0.5 |
2025年9月16日(火) | HCA | HCAHealthcare | HCA Healthcare Inc | 配当金 | USD | 0.72 |
2025年9月16日(火) | ICE | IntercontinentalExchange | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 配当金 | USD | 0.48 |
2025年9月16日(火) | MEOH | Methanex | Methanex Corp | 配当金 | USD | 0.185 |
2025年9月16日(火) | RYN | Rayonier | Rayonier Inc | 配当金 | USD | 0.2725 |
2025年9月16日(火) | TSM | TaiwanSemiconductor | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd | 配当金 | USD | 0.644458 |
2025年9月17日(水) | AVT | Avnet | Avnet Inc | 配当金 | USD | 0.35 |
2025年9月17日(水) | NXPI | NXPSemiconductorsNV | NXP Semiconductors NV | 配当金 | USD | 1014 |
2025年9月17日(水) | CX | CemexSabSponsAdrPartCer | Cemex Sab-Spons Adr Part Cer | 配当金 | USD | 0.02238 |
2025年9月17日(水) | HBAN | HuntingtonBancshares | Huntington Bancshares Inc | 配当金 | USD | 0.155 |
2025年9月17日(水) | CRM | Salesforce | Salesforce.com Inc | 配当金 | USD | 0.416 |
2025年9月18日(木) | BBY | BestBuy | Best Buy Co Inc | 配当金 | USD | 0.95 |
2025年9月18日(木) | HPE | HewlettPackardEnterpriseCoHPE | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 配当金 | USD | 0.13 |
2025年9月18日(木) | CNQ | CanadianNaturalResources | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL | 配当金 | USD | 0.5875 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月15日(月)
1113.XHKG | |
XS 銘柄 | CKAsset |
銘柄詳細 | CK Asset Holdings Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | HKD |
調整額 | 0.39 |
ALLE | |
XS 銘柄 | Allegion |
銘柄詳細 | Allegion PLC |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.51 |
MO | |
XS 銘柄 | AltriaGroup |
銘柄詳細 | Altria Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.06 |
AME | |
XS 銘柄 | AMETEK |
銘柄詳細 | AMETEK Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.31 |
AMH | |
XS 銘柄 | AmericanHomes4Rent |
銘柄詳細 | American Homes 4 Rent |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.3 |
BCE | |
XS 銘柄 | BCE |
銘柄詳細 | BCE Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.4375 |
KO | |
XS 銘柄 | CocaCola |
銘柄詳細 | Coca-Cola |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.51 |
CMA | |
XS 銘柄 | Comerica |
銘柄詳細 | Comerica Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.71 |
CCI | |
XS 銘柄 | CrownCastleIntl |
銘柄詳細 | Crown Castle Intl Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 10625 |
DVN | |
XS 銘柄 | DevonEnergy |
銘柄詳細 | Devon Energy Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.24 |
DPZ | |
XS 銘柄 | Domino'sPizza |
銘柄詳細 | Dominos Pizza |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.74 |
DTE | |
XS 銘柄 | DteEnergyCompany |
銘柄詳細 | Dte Energy Company |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.09 |
EXP | |
XS 銘柄 | EagleMaterials |
銘柄詳細 | Eagle Materials Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.25 |
EMN | |
XS 銘柄 | EastmanChemical |
銘柄詳細 | Eastman Chemical Co |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.83 |
EXR | |
XS 銘柄 | ExtraSpaceStorage |
銘柄詳細 | Extra Space Storage Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.62 |
GATX | |
XS 銘柄 | GATX |
銘柄詳細 | GATX Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.61 |
GILD | |
XS 銘柄 | GileadSciences |
銘柄詳細 | Gilead Sciences Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.79 |
HUN | |
XS 銘柄 | Huntsman |
銘柄詳細 | Huntsman Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.25 |
LEG | |
XS 銘柄 | Leggett&Platt |
銘柄詳細 | Leggett & Platt Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.05 |
M | |
XS 銘柄 | Macy's |
銘柄詳細 | Macy's Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.1824 |
MRK | |
XS 銘柄 | Merck&Co |
銘柄詳細 | Merck & Co Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.81 |
MSI | |
XS 銘柄 | MotorolaSolutions |
銘柄詳細 | Motorola Solutions Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.09 |
NEU | |
XS 銘柄 | NewMarket |
銘柄詳細 | NewMarket Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 2.75 |
OCSL | |
XS 銘柄 | OaktreeSpecialtyLending |
銘柄詳細 | Oaktree Specialty Lending Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.4 |
PSA | |
XS 銘柄 | PublicStorage |
銘柄詳細 | Public Storage |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 3 |
RNR | |
XS 銘柄 | RenaissanceRe |
銘柄詳細 | RenaissanceRe Holdings Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.4 |
TMO | |
XS 銘柄 | ThermoFisherScientific |
銘柄詳細 | Thermo Fisher Scientific Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.43 |
UNH | |
XS 銘柄 | UnitedHealth |
銘柄詳細 | UnitedHealth Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 2.21 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月16日(火)
AIG | |
XS 銘柄 | AmericanInternationalGroup |
銘柄詳細 | American International Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.45 |
ECL | |
XS 銘柄 | Ecolab |
銘柄詳細 | Ecolab Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.65 |
FNF | |
XS 銘柄 | FidelityNationalFinancial |
銘柄詳細 | Fidelity National Financial |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.5 |
HCA | |
XS 銘柄 | HCAHealthcare |
銘柄詳細 | HCA Healthcare Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.72 |
ICE | |
XS 銘柄 | IntercontinentalExchange |
銘柄詳細 | Intercontinental Exchange Inc / ICE |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.48 |
MEOH | |
XS 銘柄 | Methanex |
銘柄詳細 | Methanex Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.185 |
RYN | |
XS 銘柄 | Rayonier |
銘柄詳細 | Rayonier Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.2725 |
TSM | |
XS 銘柄 | TaiwanSemiconductor |
銘柄詳細 | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.644458 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月17日(水)
AVT | |
XS 銘柄 | Avnet |
銘柄詳細 | Avnet Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.35 |
NXPI | |
XS 銘柄 | NXPSemiconductorsNV |
銘柄詳細 | NXP Semiconductors NV |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1014 |
CX | |
XS 銘柄 | CemexSabSponsAdrPartCer |
銘柄詳細 | Cemex Sab-Spons Adr Part Cer |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.02238 |
HBAN | |
XS 銘柄 | HuntingtonBancshares |
銘柄詳細 | Huntington Bancshares Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.155 |
CRM | |
XS 銘柄 | Salesforce |
銘柄詳細 | Salesforce.com Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.416 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月18日(木)
BBY | |
XS 銘柄 | BestBuy |
銘柄詳細 | Best Buy Co Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.95 |
HPE | |
XS 銘柄 | HewlettPackardEnterpriseCoHPE |
銘柄詳細 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.13 |
CNQ | |
XS 銘柄 | CanadianNaturalResources |
銘柄詳細 | Canadian Natural Resources Ltd / CNRL |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.5875 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設