XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2025.09.01
2025年9月1日(月)〜9月5日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年9月1日(月)〜2025年9月5日(金)
銘柄 | 2025年9月1日(月) | 2025年9月2日(火) | 2025年9月3日(水) | 2025年9月4日(木) | 2025年9月5日(金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 4.04 | 15.12 | 7.38 | 23.22 | 2.46 |
UK100 | - | - | - | 2.25 | - |
US30 | - | 13.33 | - | 14.13 | - |
US100 | - | 0.64 | 0.07 | 2.22 | 2.99 |
US500 | - | 1.28 | 0.12 | 0.58 | 0.9 |
RUSS2000 | - | 0.35 | 0.03 | 0.13 | 0.26 |
AUS200 | |
2025年9月1日(月) | 4.04 |
2025年9月2日(火) | 15.12 |
2025年9月3日(水) | 7.38 |
2025年9月4日(木) | 23.22 |
2025年9月5日(金) | 2.46 |
UK100 | |
2025年9月1日(月) | - |
2025年9月2日(火) | - |
2025年9月3日(水) | - |
2025年9月4日(木) | 2.25 |
2025年9月5日(金) | - |
US30 | |
2025年9月1日(月) | - |
2025年9月2日(火) | 13.33 |
2025年9月3日(水) | - |
2025年9月4日(木) | 14.13 |
2025年9月5日(金) | - |
US100 | |
2025年9月1日(月) | - |
2025年9月2日(火) | 0.64 |
2025年9月3日(水) | 0.07 |
2025年9月4日(木) | 2.22 |
2025年9月5日(金) | 2.99 |
US500 | |
2025年9月1日(月) | - |
2025年9月2日(火) | 1.28 |
2025年9月3日(水) | 0.12 |
2025年9月4日(木) | 0.58 |
2025年9月5日(金) | 0.9 |
RUSS2000 | |
2025年9月1日(月) | - |
2025年9月2日(火) | 0.35 |
2025年9月3日(水) | 0.03 |
2025年9月4日(木) | 0.13 |
2025年9月5日(金) | 0.26 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月1日(月)〜2025年9月5日(金)
権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月2日(火) | O | RealtyIncome | Realty Income Corp | 配当金 | USD | 0.269 |
2025年9月2日(火) | KEY | Key | KeyCorp | 配当金 | USD | 0.205 |
2025年9月2日(火) | NGVC | NaturalGrocersbyVitaminCottageI | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 配当金 | USD | 0.12 |
2025年9月2日(火) | AEM | AgnicoEagleMines | Agnico Eagle Mines Ltd | 配当金 | USD | 0.4 |
2025年9月2日(火) | BWA | BorgWarner | BorgWarner Inc | 配当金 | USD | 0.17 |
2025年9月2日(火) | FNB | FNB | FNB Corp | 配当金 | USD | 0.12 |
2025年9月2日(火) | HIG | HartfordFinancialServices | Hartford Financial Services Group Inc | 配当金 | USD | 0.52 |
2025年9月2日(火) | IPG | Interpublic | Interpublic Group of Cos Inc / IPG | 配当金 | USD | 0.33 |
2025年9月2日(火) | LMT | LockheedMartin | Lockheed Martin Corp | 配当金 | USD | 3.3 |
2025年9月2日(火) | MLM | MartinMariettaMaterials | Martin Marietta Materials Inc | 配当金 | USD | 0.83 |
2025年9月2日(火) | MCD | McDonald's | McDonalds | 配当金 | USD | 1.77 |
2025年9月2日(火) | MCK | Mckesson | Mckesson Corp | 配当金 | USD | 0.82 |
2025年9月2日(火) | NKE | Nike | Nike Inc | 配当金 | USD | 0.4 |
2025年9月2日(火) | RF | RegionsFinancial | Regions Financial Corp | 配当金 | USD | 0.265 |
2025年9月2日(火) | AIZ | Assurant | Assurant Inc | 配当金 | USD | 0.8 |
2025年9月2日(火) | OMC | OmnicomGroup | Omnicom Group | 配当金 | USD | 0.7 |
2025年9月3日(水) | HAL | Halliburton | Halliburton Co | 配当金 | USD | 0.17 |
2025年9月3日(水) | ODFL | OldDominionFreightLine | Old Dominion Freight Line | 配当金 | USD | 0.28 |
2025年9月3日(水) | 1972.XHKG | SwireProperties | Swire Properties Ltd | 配当金 | HKD | 0.35 |
2025年9月3日(水) | BFB | BrownForman | Brown-Forman Corp - Class B | 配当金 | USD | 0.2265 |
2025年9月3日(水) | FOXA | Fox | Fox Corp - Class A | 配当金 | USD | 0.28 |
2025年9月3日(水) | FOX | FoxCorpClassB | Fox Corp - Class B | 配当金 | USD | 0.28 |
2025年9月4日(木) | NEM | NewmontGoldcorp | Newmont Goldcorp Corp | 配当金 | USD | 0.25 |
2025年9月4日(木) | CI | Cigna | Cigna Corp | 配当金 | USD | 1.51 |
2025年9月4日(木) | IMO | ImperialOil | Imperial Oil Ltd | 配当金 | USD | 0.72 |
2025年9月4日(木) | QCOM | Qualcomm | Qualcomm | 配当金 | USD | 0.89 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月2日(火)
O | |
XS 銘柄 | RealtyIncome |
銘柄詳細 | Realty Income Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.269 |
KEY | |
XS 銘柄 | Key |
銘柄詳細 | KeyCorp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.205 |
NGVC | |
XS 銘柄 | NaturalGrocersbyVitaminCottageI |
銘柄詳細 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.12 |
AEM | |
XS 銘柄 | AgnicoEagleMines |
銘柄詳細 | Agnico Eagle Mines Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.4 |
BWA | |
XS 銘柄 | BorgWarner |
銘柄詳細 | BorgWarner Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.17 |
FNB | |
XS 銘柄 | FNB |
銘柄詳細 | FNB Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.12 |
HIG | |
XS 銘柄 | HartfordFinancialServices |
銘柄詳細 | Hartford Financial Services Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.52 |
IPG | |
XS 銘柄 | Interpublic |
銘柄詳細 | Interpublic Group of Cos Inc / IPG |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.33 |
LMT | |
XS 銘柄 | LockheedMartin |
銘柄詳細 | Lockheed Martin Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 3.3 |
MLM | |
XS 銘柄 | MartinMariettaMaterials |
銘柄詳細 | Martin Marietta Materials Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.83 |
MCD | |
XS 銘柄 | McDonald's |
銘柄詳細 | McDonalds |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.77 |
MCK | |
XS 銘柄 | Mckesson |
銘柄詳細 | Mckesson Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.82 |
NKE | |
XS 銘柄 | Nike |
銘柄詳細 | Nike Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.4 |
RF | |
XS 銘柄 | RegionsFinancial |
銘柄詳細 | Regions Financial Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.265 |
AIZ | |
XS 銘柄 | Assurant |
銘柄詳細 | Assurant Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.8 |
OMC | |
XS 銘柄 | OmnicomGroup |
銘柄詳細 | Omnicom Group |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.7 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月3日(水)
HAL | |
XS 銘柄 | Halliburton |
銘柄詳細 | Halliburton Co |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.17 |
ODFL | |
XS 銘柄 | OldDominionFreightLine |
銘柄詳細 | Old Dominion Freight Line |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.28 |
1972.XHKG | |
XS 銘柄 | SwireProperties |
銘柄詳細 | Swire Properties Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | HKD |
調整額 | 0.35 |
BFB | |
XS 銘柄 | BrownForman |
銘柄詳細 | Brown-Forman Corp - Class B |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.2265 |
FOXA | |
XS 銘柄 | Fox |
銘柄詳細 | Fox Corp - Class A |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.28 |
FOX | |
XS 銘柄 | FoxCorpClassB |
銘柄詳細 | Fox Corp - Class B |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.28 |
株式(キャッシュ配当)2025年9月4日(木)
NEM | |
XS 銘柄 | NewmontGoldcorp |
銘柄詳細 | Newmont Goldcorp Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.25 |
CI | |
XS 銘柄 | Cigna |
銘柄詳細 | Cigna Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.51 |
IMO | |
XS 銘柄 | ImperialOil |
銘柄詳細 | Imperial Oil Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.72 |
QCOM | |
XS 銘柄 | Qualcomm |
銘柄詳細 | Qualcomm |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.89 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設