XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2025.06.30
2025年6月30日(月)〜7月4日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年6月30日(月)~7月4日(金)
| 銘柄 | 2025年6月30日(月) | 2025年7月1日(火) | 2025年7月2日(水) | 2025年7月3日(木) | 2025年7月4日(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| F40 | - | 5 | - | - | - |
| ES35 | 0.9 | 11.62 | 7.87 | - | 68.79 |
| EU50 | - | - | - | - | 3.36 |
| UK100 | - | - | - | 0.82 | - |
| US30 | - | - | - | 16.17 | - |
| US100 | 0.81 | - | 1.63 | 2.15 | - |
| US500 | 0.53 | 0.15 | 0.16 | 0.98 | - |
| RUSS2000 | 1.1 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | - |
| AUS200 | - | - | 0.15 | 0.36 | - |
| F40 | |
| 2025年6月30日(月) | - |
| 2025年7月1日(火) | 5 |
| 2025年7月2日(水) | - |
| 2025年7月3日(木) | - |
| ES35 | |
| 2025年6月30日(月) | 0.9 |
| 2025年7月1日(火) | 11.62 |
| 2025年7月2日(水) | 7.87 |
| 2025年7月3日(木) | - |
| 2025年7月4日(金) | 68.79 |
| EU50 | |
| 2025年6月30日(月) | - |
| 2025年7月1日(火) | - |
| 2025年7月2日(水) | - |
| 2025年7月3日(木) | - |
| 2025年7月4日(金) | 3.36 |
| UK100 | |
| 2025年6月30日(月) | - |
| 2025年7月1日(火) | - |
| 2025年7月2日(水) | - |
| 2025年7月3日(木) | 0.82 |
| 2025年7月4日(金) | - |
| US30 | |
| 2025年6月30日(月) | - |
| 2025年7月1日(火) | - |
| 2025年7月2日(水) | - |
| 2025年7月3日(木) | 16.17 |
| 2025年7月4日(金) | - |
| US100 | |
| 2025年6月30日(月) | 0.81 |
| 2025年7月1日(火) | - |
| 2025年7月2日(水) | 1.63 |
| 2025年7月3日(木) | 2.15 |
| 2025年7月4日(金) | - |
| US500 | |
| 2025年6月30日(月) | 0.53 |
| 2025年7月1日(火) | 0.15 |
| 2025年7月2日(水) | 0.16 |
| 2025年7月3日(木) | 0.98 |
| 2025年7月4日(金) | - |
| RUSS2000 | |
| 2025年6月30日(月) | 1.1 |
| 2025年7月1日(火) | 0.09 |
| 2025年7月2日(水) | 0.13 |
| 2025年7月3日(木) | 0.1 |
| 2025年7月4日(金) | - |
| AUS200 | |
| 2025年6月30日(月) | - |
| 2025年7月1日(火) | - |
| 2025年7月2日(水) | 0.15 |
| 2025年7月3日(木) | 0.36 |
| 2025年7月4日(金) | - |
株式(キャッシュ配当)2025年6月30日(月)~7月4日(金)
| 権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 (月) | NLY | AnnalyCapitalManagement | Annaly Capital Management Inc | 配当金 | USD | 0.7 |
| 2025年6月30日 (月) | AVB | AvalonBayCommunities | AvalonBay Communities Inc | 配当金 | USD | 1.75 |
| 2025年6月30日 (月) | BXMT | BlackstoneMortgageTrust | Blackstone Mortgage Trust | 配当金 | USD | 0.47 |
| 2025年6月30日 (月) | CPT | CamdenPropertyTrust | Camden Property Trust | 配当金 | USD | 1.05 |
| 2025年6月30日 (月) | CIM | ChimeraInvestment | Chimera Investment Corp | 配当金 | USD | 0.37 |
| 2025年6月30日 (月) | DE | Deere&Co | Deere & Co | 配当金 | USD | 1.62 |
| 2025年6月30日 (月) | DDS | Dillard's | Dillard's Inc - Class A | 配当金 | USD | 0.25 |
| 2025年6月30日 (月) | DEI | DouglasEmmett | Douglas Emmett Inc | 配当金 | USD | 0.19 |
| 2025年6月30日 (月) | ESS | EssexPropertyTrust | Essex Property Trust Inc | 配当金 | USD | 2.57 |
| 2025年6月30日 (月) | FITB | FifthThirdBan | Fifth Third Bancorp | 配当金 | USD | 0.37 |
| 2025年6月30日 (月) | HIMX | HimaxTechnologiesInc | Himax Technologies Inc (ADRs) | 配当金 | USD | 0.36 |
| 2025年6月30日 (月) | HST | HostHotels&Resorts | Host Hotels & Resorts Inc | 配当金 | USD | 0.2 |
| 2025年6月30日 (月) | ITW | IllinoisToolWorksITW | Illinois Tool Works / ITW | 配当金 | USD | 1.5 |
| 2025年6月30日 (月) | KRC | KilroyRealty | Kilroy Realty Corp | 配当金 | USD | 0.54 |
| 2025年6月30日 (月) | LECO | LincolnElectric | Lincoln Electric Holdings Inc | 配当金 | USD | 0.75 |
| 2025年6月30日 (月) | LXP | LexingtonRealtyTrust | Lexington Realty Trust | 配当金 | USD | 0.14 |
| 2025年6月30日 (月) | MFA | MFAFinancial | MFA Financial Inc | 配当金 | USD | 0.36 |
| 2025年6月30日 (月) | MDLZ | MondelezInternational | Mondelez International Inc | 配当金 | USD | 0.47 |
| 2025年6月30日 (月) | XRX | XeroxHoldings | Xerox Holdings Corp | 配当金 | USD | 0.03 |
| 2025年7月1日 (火) | O | RealtyIncome | Realty Income Corp | 配当金 | USD | 0.27 |
| 2025年7月1日 (火) | A | AgilentTechnologies | Agilent Technologies Inc | 配当金 | USD | 0.25 |
| 2025年7月1日 (火) | APD | AirProducts&Chemicals | Air Products & Chemicals Inc | 配当金 | USD | 1.79 |
| 2025年7月1日 (火) | CAH | CardinalHealth | Cardinal Health Inc | 配当金 | USD | 0.51 |
| 2025年7月1日 (火) | FRT | FederalRealtyInvsTrust | Federal Realty Invs Trust | 配当金 | USD | 1.1 |
| 2025年7月1日 (火) | INGR | Ingredion | Ingredion Inc | 配当金 | USD | 0.8 |
| 2025年7月1日 (火) | PWR | QuantaServices | Quanta Services Inc | 配当金 | USD | 0.1 |
| 2025年7月2日 (水) | ACM | Aecom | Aecom | 配当金 | USD | 0.26 |
| 2025年7月2日 (水) | ASX | AseTechnology | Ase Technology Holding (ADRs) | 配当金 | USD | 0.26 |
| 2025年7月2日 (水) | BNS | BankofNovaScotia | Bank of Nova Scotia | 配当金 | USD | 1.1 |
| 2025年7月2日 (水) | CMCSA | Comcast | Comcast Corp | 配当金 | USD | 0.33 |
| 2025年7月3日 (木) | AXP | AmericanExpress | American Express | 配当金 | USD | 0.82 |
| 2025年7月3日 (木) | BMY | BristolMyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | 配当金 | USD | 0.62 |
| 2025年7月3日 (木) | CHT | ChunghwaTelecom | Chunghwa Telecom Co Ltd (ADRs) | 配当金 | USD | 1.3 |
| 2025年7月3日 (木) | CSCO | CiscoSystems | Cisco Systems | 配当金 | USD | 0.41 |
| 2025年7月3日 (木) | GD | GeneralDynamics | General Dynamics Corp | 配当金 | USD | 1.5 |
| 2025年7月3日 (木) | JPM | JPMorganChase&Co | JPMorgan Chase & Co | 配当金 | USD | 1.4 |
| 2025年7月3日 (木) | LEN | Lennar | Lennar Corp - Class A | 配当金 | USD | 0.5 |
| 2025年7月3日 (木) | MTCH | MatchGroup | Match Group Inc | 配当金 | USD | 0.19 |
| 2025年7月3日 (木) | NTAP | Netapp | Netapp Inc | 配当金 | USD | 0.52 |
| 2025年7月4日 (金) | IBE | IBERDOLA | IBERDOLA | 配当金 | EUR | 0.33 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月30日 (月)
| NLY | |
| XS 銘柄 | AnnalyCapitalManagement |
| 銘柄詳細 | Annaly Capital Management Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.7 |
| AVB | |
| XS 銘柄 | AvalonBayCommunities |
| 銘柄詳細 | AvalonBay Communities Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.75 |
| 配当金通貨 | USD |
| BXMT | |
| XS 銘柄 | BlackstoneMortgageTrust |
| 銘柄詳細 | Blackstone Mortgage Trust |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.47 |
| CPT | |
| XS 銘柄 | CamdenPropertyTrust |
| 銘柄詳細 | Camden Property Trust |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.05 |
| CIM | |
| XS 銘柄 | ChimeraInvestment |
| 銘柄詳細 | Chimera Investment Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.37 |
| DE | |
| XS 銘柄 | Deere&Co |
| 銘柄詳細 | Deere & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.62 |
| DDS | |
| XS 銘柄 | Dillard's |
| 銘柄詳細 | Dillard's Inc - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.25 |
| DEI | |
| XS 銘柄 | DouglasEmmett |
| 銘柄詳細 | Douglas Emmett Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.19 |
| ESS | |
| XS 銘柄 | EssexPropertyTrust |
| 銘柄詳細 | Essex Property Trust Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 2.57 |
| FITB | |
| XS 銘柄 | FifthThirdBan |
| 銘柄詳細 | Fifth Third Bancorp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.37 |
| HIMX | |
| XS 銘柄 | HimaxTechnologiesInc |
| 銘柄詳細 | Himax Technologies Inc (ADRs) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.36 |
| HST | |
| XS 銘柄 | HostHotels&Resorts |
| 銘柄詳細 | Host Hotels & Resorts Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.2 |
| ITW | |
| XS 銘柄 | IllinoisToolWorksITW |
| 銘柄詳細 | Illinois Tool Works / ITW |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.5 |
| KRC | |
| XS 銘柄 | KilroyRealty |
| 銘柄詳細 | Kilroy Realty Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.54 |
| LECO | |
| XS 銘柄 | LincolnElectric |
| 銘柄詳細 | Lincoln Electric Holdings Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.75 |
| LXP | |
| XS 銘柄 | LexingtonRealtyTrust |
| 銘柄詳細 | Lexington Realty Trust |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.14 |
| MFA | |
| XS 銘柄 | MFAFinancial |
| 銘柄詳細 | MFA Financial Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.36 |
| MDLZ | |
| XS 銘柄 | MondelezInternational |
| 銘柄詳細 | Mondelez International Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.47 |
| XRX | |
| XS 銘柄 | XeroxHoldings |
| 銘柄詳細 | Xerox Holdings Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.03 |
株式(キャッシュ配当)2025年7月1日 (火)
| O | |
| XS 銘柄 | RealtyIncome |
| 銘柄詳細 | Realty Income Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.27 |
| A | |
| XS 銘柄 | AgilentTechnologies |
| 銘柄詳細 | Agilent Technologies Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.25 |
| APD | |
| XS 銘柄 | AirProducts&Chemicals |
| 銘柄詳細 | Air Products & Chemicals Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.79 |
| CAH | |
| XS 銘柄 | CardinalHealth |
| 銘柄詳細 | Cardinal Health Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.51 |
| FRT | |
| XS 銘柄 | FederalRealtyInvsTrust |
| 銘柄詳細 | Federal Realty Invs Trust |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.1 |
| INGR | |
| XS 銘柄 | Ingredion |
| 銘柄詳細 | Ingredion Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.8 |
| PWR | |
| XS 銘柄 | QuantaServices |
| 銘柄詳細 | Quanta Services Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.1 |
株式(キャッシュ配当)2025年7月2日 (水)
| ACM | |
| XS 銘柄 | Aecom |
| 銘柄詳細 | Aecom |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.26 |
| ASX | |
| XS 銘柄 | AseTechnology |
| 銘柄詳細 | Ase Technology Holding (ADRs) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.26 |
| BNS | |
| XS 銘柄 | BankofNovaScotia |
| 銘柄詳細 | Bank of Nova Scotia |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.1 |
| CMCSA | |
| XS 銘柄 | Comcast |
| 銘柄詳細 | Comcast Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.33 |
株式(キャッシュ配当)2025年7月3日 (木)
| AXP | |
| XS 銘柄 | AmericanExpress |
| 銘柄詳細 | American Express |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.82 |
| BMY | |
| XS 銘柄 | BristolMyersSquibb |
| 銘柄詳細 | Bristol-Myers Squibb Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.62 |
| CHT | |
| XS 銘柄 | ChunghwaTelecom |
| 銘柄詳細 | Chunghwa Telecom Co Ltd (ADRs) |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.3 |
| CSCO | |
| XS 銘柄 | CiscoSystems |
| 銘柄詳細 | Cisco Systems |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.41 |
| GD | |
| XS 銘柄 | GeneralDynamics |
| 銘柄詳細 | General Dynamics Corp |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.5 |
| JPM | |
| XS 銘柄 | JPMorganChase&Co |
| 銘柄詳細 | JPMorgan Chase & Co |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 1.4 |
| LEN | |
| XS 銘柄 | Lennar |
| 銘柄詳細 | Lennar Corp - Class A |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.5 |
| MTCH | |
| XS 銘柄 | MatchGroup |
| 銘柄詳細 | Match Group Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.19 |
| NTAP | |
| XS 銘柄 | Netapp |
| 銘柄詳細 | Netapp Inc |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | USD |
| 調整額 | 0.52 |
株式(キャッシュ配当)2025年7月4日 (金)
| IBE | |
| XS 銘柄 | IBERDOLA |
| 銘柄詳細 | IBERDOLA |
| アクション | 配当金 |
| 配当金通貨 | EUR |
| 調整額 | 0.33 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設