XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2025.06.16
2025年6月16日(月)〜6月20日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年6月16日(月)〜2025年6月20日(金)
銘柄 | 2025年6月16日(月) | 2025年6月17日(火) | 2025年6月18日(水) | 2025年6月19日(木) | 2025年6月20日(金) |
---|---|---|---|---|---|
F40 | - | - | - | 8.57 | - |
ES35 | 0.23 | 18.66 | - | - | - |
EU50 | - | - | - | 2.77 | - |
UK100 | - | - | - | 5.54 | - |
US30 | 18.56 | - | 2.56 | - | - |
US100 | 0.62 | - | 0.73 | - | 2.46 |
US500 | 0.98 | 0.18 | 0.23 | - | 0.34 |
RUSS2000 | 0.25 | 0.07 | 0.05 | - | - |
F40 | |
2025年6月16日(月) | - |
2025年6月17日(火) | - |
2025年6月18日(水) | - |
2025年6月19日(木) | 8.57 |
2025年6月20日(金) | - |
ES35 | |
2025年6月16日(月) | 0.23 |
2025年6月17日(火) | 18.66 |
2025年6月18日(水) | - |
2025年6月19日(木) | - |
2025年6月20日(金) | - |
EU50 | |
2025年6月16日(月) | - |
2025年6月17日(火) | - |
2025年6月18日(水) | - |
2025年6月19日(木) | 2.77 |
2025年6月20日(金) | - |
UK100 | |
2025年6月16日(月) | - |
2025年6月17日(火) | - |
2025年6月18日(水) | - |
2025年6月19日(木) | 5.54 |
2025年6月20日(金) | - |
US30 | |
2025年6月16日(月) | 18.56 |
2025年6月17日(火) | - |
2025年6月18日(水) | 2.56 |
2025年6月19日(木) | - |
2025年6月20日(金) | - |
US100 | |
2025年6月16日(月) | 0.62 |
2025年6月17日(火) | - |
2025年6月18日(水) | 0.73 |
2025年6月19日(木) | - |
2025年6月20日(金) | 2.46 |
US500 | |
2025年6月16日(月) | 0.98 |
2025年6月17日(火) | 0.18 |
2025年6月18日(水) | 0.23 |
2025年6月19日(木) | - |
2025年6月20日(金) | 0.34 |
RUSS2000 | |
2025年6月16日(月) | 0.25 |
2025年6月17日(火) | 0.07 |
2025年6月18日(水) | 0.05 |
2025年6月19日(木) | - |
2025年6月20日(金) | - |
株式(キャッシュ配当)2025年6月16日(月)〜2025年6月20日(金)
権利落ち日 | ティッカー | XS 銘柄 | 銘柄詳細 | アクション | 配当金通貨 | 調整額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月16日(月) | MO | AltriaGroup | Altria Group Inc | 配当金 | USD | 1.02 |
2025年6月16日(月) | BCE | BCE | BCE Inc | 配当金 | USD | 0.4375 |
2025年6月16日(月) | DTE | DteEnergyCompany | Dte Energy Company | 配当金 | USD | 1.09 |
2025年6月16日(月) | EXP | EagleMaterials | Eagle Materials Inc | 配当金 | USD | 0.25 |
2025年6月16日(月) | EXR | ExtraSpaceStorage | Extra Space Storage Inc | 配当金 | USD | 1.62 |
2025年6月16日(月) | FNF | FidelityNationalFinancial | Fidelity National Financial | 配当金 | USD | 0.5 |
2025年6月16日(月) | GRMN | Garmin | Garmin Ltd | 配当金 | USD | 0.9 |
2025年6月16日(月) | HCA | HCAHealthcare | HCA Healthcare Inc | 配当金 | USD | 0.72 |
2025年6月16日(月) | HES | Hess | Hess Corp | 配当金 | USD | 0.5 |
2025年6月16日(月) | MRK | Merck&Co | Merck & Co Inc | 配当金 | USD | 0.81 |
2025年6月16日(月) | META | MetaPlatforms | Meta Platforms Inc | 配当金 | USD | 0.525 |
2025年6月16日(月) | MEOH | Methanex | Methanex Corp | 配当金 | USD | 0.185 |
2025年6月16日(月) | NEU | NewMarket | NewMarket Corp | 配当金 | USD | 2.75 |
2025年6月16日(月) | OCSL | OaktreeSpecialtyLending | Oaktree Specialty Lending Corp | 配当金 | USD | 0.42 |
2025年6月16日(月) | RYN | Rayonier | Rayonier Inc | 配当金 | USD | 0.2725 |
2025年6月16日(月) | UNH | UnitedHealth | UnitedHealth Group Inc | 配当金 | USD | 2.21 |
2025年6月17日(火) | TEF | TELEFONICA | TELEFONICA | 配当金 | EUR | 0.1215 |
2025年6月17日(火) | CX | CemexSabSponsAdrPartCer | Cemex Sab-Spons Adr Part Cer | 配当金 | USD | 0.02238 |
2025年6月17日(火) | ECL | Ecolab | Ecolab Inc | 配当金 | USD | 0.65 |
2025年6月17日(火) | HBAN | HuntingtonBancshares | Huntington Bancshares Inc | 配当金 | USD | 0.155 |
2025年6月18日(水) | TEF | TELEFONICA | TELEFONICA | 配当金 | EUR | 0.122975 |
2025年6月18日(水) | BBY | BestBuy | Best Buy Co Inc | 配当金 | USD | 0.95 |
2025年6月18日(水) | GSM | Ferroglobe | Ferroglobe PLC | 配当金 | USD | 0.014 |
2025年6月18日(水) | GES | Guess | Guess? Inc | 配当金 | USD | 0.3 |
2025年6月18日(水) | HPE | HewlettPackardEnterpriseCoHPE | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 配当金 | USD | 0.13 |
2025年6月18日(水) | NDSN | Nordson | Nordson Corp | 配当金 | USD | 0.78 |
2025年6月18日(水) | CRM | Salesforce | Salesforce.com Inc | 配当金 | USD | 0.416 |
2025年6月19日(木) | TOTF | TOTAL | Total | 配当金 | EUR | 0.85 |
2025年6月20日(金) | AVGO | Broadcom | Broadcom Inc | 配当金 | USD | 0.59 |
2025年6月20日(金) | IFF | IntlFlavors&Fragrances | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF | 配当金 | USD | 0.4 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月16日(月)
MO | |
XS 銘柄 | AltriaGroup |
銘柄詳細 | Altria Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.02 |
BCE | |
XS 銘柄 | BCE |
銘柄詳細 | BCE Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.4375 |
DTE | |
XS 銘柄 | DteEnergyCompany |
銘柄詳細 | Dte Energy Company |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.09 |
EXP | |
XS 銘柄 | EagleMaterials |
銘柄詳細 | Eagle Materials Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.25 |
EXR | |
XS 銘柄 | ExtraSpaceStorage |
銘柄詳細 | Extra Space Storage Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 1.62 |
FNF | |
XS 銘柄 | FidelityNationalFinancial |
銘柄詳細 | Fidelity National Financial |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.5 |
GRMN | |
XS 銘柄 | Garmin |
銘柄詳細 | Garmin Ltd |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.9 |
HCA | |
XS 銘柄 | HCAHealthcare |
銘柄詳細 | HCA Healthcare Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.72 |
HES | |
XS 銘柄 | Hess |
銘柄詳細 | Hess Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.5 |
MRK | |
XS 銘柄 | Merck&Co |
銘柄詳細 | Merck & Co Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.81 |
META | |
XS 銘柄 | MetaPlatforms |
銘柄詳細 | Meta Platforms Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.525 |
MEOH | |
XS 銘柄 | Methanex |
銘柄詳細 | Methanex Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.185 |
NEU | |
XS 銘柄 | NewMarket |
銘柄詳細 | NewMarket Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 2.75 |
OCSL | |
XS 銘柄 | OaktreeSpecialtyLending |
銘柄詳細 | Oaktree Specialty Lending Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.42 |
RYN | |
XS 銘柄 | Rayonier |
銘柄詳細 | Rayonier Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.2725 |
UNH | |
XS 銘柄 | UnitedHealth |
銘柄詳細 | UnitedHealth Group Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 2.21 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月17日(火)
TEF | |
XS 銘柄 | TELEFONICA |
銘柄詳細 | TELEFONICA |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | EUR |
調整額 | 0.1215 |
CX | |
XS 銘柄 | CemexSabSponsAdrPartCer |
銘柄詳細 | Cemex Sab-Spons Adr Part Cer |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.02238 |
ECL | |
XS 銘柄 | Ecolab |
銘柄詳細 | Ecolab Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.65 |
HBAN | |
XS 銘柄 | HuntingtonBancshares |
銘柄詳細 | Huntington Bancshares Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.155 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月18日(水)
TEF | |
XS 銘柄 | TELEFONICA |
銘柄詳細 | TELEFONICA |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | EUR |
調整額 | 0.122975 |
BBY | |
XS 銘柄 | BestBuy |
銘柄詳細 | Best Buy Co Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.95 |
GSM | |
XS 銘柄 | Ferroglobe |
銘柄詳細 | Ferroglobe PLC |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.014 |
GES | |
XS 銘柄 | Guess |
銘柄詳細 | Guess? Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.3 |
HPE | |
XS 銘柄 | HewlettPackardEnterpriseCoHPE |
銘柄詳細 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.13 |
NDSN | |
XS 銘柄 | Nordson |
銘柄詳細 | Nordson Corp |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.78 |
CRM | |
XS 銘柄 | Salesforce |
銘柄詳細 | Salesforce.com Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.416 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月19日(木)
TOTF | |
XS 銘柄 | TOTAL |
銘柄詳細 | Total |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | EUR |
調整額 | 0.85 |
株式(キャッシュ配当)2025年6月20日(金)
AVGO | |
XS 銘柄 | Broadcom |
銘柄詳細 | Broadcom Inc |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.59 |
IFF | |
XS 銘柄 | IntlFlavors&Fragrances |
銘柄詳細 | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF |
アクション | 配当金 |
配当金通貨 | USD |
調整額 | 0.4 |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設