XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2025.05.26
2025年5月26日(月)〜5月30日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ)2025年5月26日(月)~5月30日(金)
銘柄 | 2025年5月26日(月) | 2025年5月27日(火) | 2025年5月28日(水) | 2025年5月29日(木) | 2025年5月30日(金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.15 | - | - | 0.08 | - |
F40 | 9.78 | 4.66 | - | 2.55 | 2.76 |
EU50 | - | 1.56 | - | - | - |
UK100 | - | - | - | 9.54 | - |
ES35 | - | 3.44 | - | - | - |
US30 | - | 7.99 | - | - | 18.44 |
US100 | - | - | 0.07 | - | 2.29 |
US500 | - | 0.49 | 0.07 | 0.1 | 0.57 |
RUSS2000 | - | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.44 |
AUS200 | |
2025年5月26日(月) | 0.15 |
2025年5月27日(火) | - |
2025年5月28日(水) | - |
2025年5月29日(木) | 0.08 |
2025年5月30日(金) | - |
F40 | |
2025年5月26日(月) | 9.78 |
2025年5月27日(火) | 4.66 |
2025年5月28日(水) | - |
2025年5月29日(木) | 2.55 |
2025年5月30日(金) | 2.76 |
EU50 | |
2025年5月26日(月) | - |
2025年5月27日(火) | 1.56 |
2025年5月28日(水) | - |
2025年5月29日(木) | - |
2025年5月30日(金) | - |
UK100 | |
2025年5月26日(月) | - |
2025年5月27日(火) | - |
2025年5月28日(水) | - |
2025年5月29日(木) | 9.54 |
2025年5月30日(金) | - |
ES35 | |
2025年5月26日(月) | - |
2025年5月27日(火) | 3.44 |
2025年5月28日(水) | - |
2025年5月29日(木) | - |
2025年5月30日(金) | - |
US30 | |
2025年5月26日(月) | - |
2025年5月27日(火) | 7.99 |
2025年5月28日(水) | - |
2025年5月29日(木) | - |
2025年5月30日(金) | 18.44 |
US100 | |
2025年5月26日(月) | - |
2025年5月27日(火) | - |
2025年5月28日(水) | 0.07 |
2025年5月29日(木) | - |
2025年5月30日(金) | 2.29 |
US500 | |
2025年5月26日(月) | - |
2025年5月27日(火) | 0.49 |
2025年5月28日(水) | 0.07 |
2025年5月29日(木) | 0.1 |
2025年5月30日(金) | 0.57 |
RUSS2000 | |
2025年5月26日(月) | - |
2025年5月27日(火) | 0.04 |
2025年5月28日(水) | 0.02 |
2025年5月29日(木) | 0.07 |
2025年5月30日(金) | 0.44 |
株式(キャッシュ配当)2025年5月26日(月)~5月30日(金)
権利落ち日 | ティッカー | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月26日(月) | SOGN | SocieteGenerale | 配当金 | Societe Generale | 1.09 | EUR |
2025年5月27日(火) | ATO | AtmosEnergy | 配当金 | Atmos Energy Corp | 0.87 | USD |
2025年5月27日(火) | JNJ | Johnson | 配当金 | Johnson&Johnson | 1.3 | USD |
2025年5月27日(火) | KEY | Key | 配当金 | KeyCorp | 0.205 | USD |
2025年5月27日(火) | MAP | MAPFRE | 配当金 | MAPFRE | 0.07711 | EUR |
2025年5月27日(火) | NGVC | NaturalGrocersbyVitaminCottageI | 配当金 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 0.12 | USD |
2025年5月27日(火) | NEM | NewmontGoldcorp | 配当金 | Newmont Goldcorp Corp | 0.25 | USD |
2025年5月28日(水) | EA | ElectronicArts | 配当金 | Electronic Arts Inc | 0.19 | USD |
2025年5月28日(水) | L | Loews | 配当金 | Loews Corp | 0.0625 | USD |
2025年5月28日(水) | SPGI | S&Pglobal | 配当金 | S&P Global Inc | 0.96 | USD |
2025年5月29日(木) | CNK | CinemarkHoldings | 配当金 | Cinemark Holdings Inc | 0.08 | USD |
2025年5月29日(木) | EXPE | ExpediaGroup | 配当金 | Expedia Group Inc | 0.4 | USD |
2025年5月29日(木) | H | HyattHotels | 配当金 | Hyatt Hotels Corp - Class A | 0.15 | USD |
2025年5月29日(木) | IGT | InternationalGameTechnology | 配当金 | International Game Technology PLC | 0.2 | USD |
2025年5月29日(木) | KGC | KinrossGold | 配当金 | Kinross Gold Corp | 0.03 | USD |
2025年5月29日(木) | LEGn | LegendBiotech | 配当金 | Legend Biotech Corp (ADRs) | 2.7 | USD |
2025年5月30日(金) | WMS | AdvancedDrainageSystems | 配当金 | Advanced Drainage Systems Inc | 0.18 | USD |
2025年5月30日(金) | AEM | AgnicoEagleMines | 配当金 | Agnico Eagle Mines Ltd | 0.4 | USD |
2025年5月30日(金) | BAX | BaxterInternational | 配当金 | Baxter International Inc | 0.17 | USD |
2025年5月30日(金) | COLB | ColumbiaBankingSystem | 配当金 | Columbia Banking System Inc | 0.36 | USD |
2025年5月30日(金) | CPA | CopaHoldingsSA | 配当金 | Copa Holdings SA - Class A | 1.61 | USD |
2025年5月30日(金) | GLW | Corning | 配当金 | Corning Inc | 0.28 | USD |
2025年5月30日(金) | CR | Crane | 配当金 | Crane Co | 0.23 | USD |
2025年5月30日(金) | CSX | CSX | 配当金 | CSX Corp | 0.13 | USD |
2025年5月30日(金) | DOV | Dover | 配当金 | Dover Corp | 0.515 | USD |
2025年5月30日(金) | DOW | Dow | 配当金 | Dow Inc | 0.7 | USD |
2025年5月30日(金) | DD | DuPontdeNemours | 配当金 | DuPont de Nemours Inc | 0.41 | USD |
2025年5月30日(金) | EBAY | EBAY | 配当金 | eBay Inc | 0.29 | USD |
2025年5月30日(金) | ESNT | EssentGroup | 配当金 | Essent Group Ltd | 0.31 | USD |
2025年5月30日(金) | FTV | Fortive | 配当金 | Fortive Corp | 0.08 | USD |
2025年5月30日(金) | GS | GoldmanSachs | 配当金 | Goldman Sachs Group | 3 | USD |
2025年5月30日(金) | HII | HuntingtonIngallsIndustries | 配当金 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.35 | USD |
2025年5月30日(金) | INFY | Infosys | 配当金 | Infosys Ltd (ADRs) | 0.21972 | USD |
2025年5月30日(金) | KHC | KraftHeinz | 配当金 | Kraft Heinz Co | 0.4 | USD |
2025年5月30日(金) | LPLA | LPLFinancial | 配当金 | LPL Financial Holdings Inc | 0.3 | USD |
2025年5月30日(金) | NTES | NetEase | 配当金 | NetEase Inc (ADRs) | 0.6725 | USD |
2025年5月30日(金) | NWL | NewellBrands | 配当金 | Newell Brands Inc | 0.07 | USD |
2025年5月30日(金) | TMUS | T-Mobile | 配当金 | T-Mobile US Inc | 0.88 | USD |
株式(キャッシュ配当)2025年5月26日(月)
SOGN | |
銘柄 | SocieteGenerale |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Societe Generale |
調整額 | 1.09 |
配当金通貨 | EUR |
株式(キャッシュ配当)2025年5月27日(火)
ATO | |
銘柄 | AtmosEnergy |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Atmos Energy Corp |
調整額 | 0.87 |
配当金通貨 | USD |
JNJ | |
銘柄 | Johnson |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Johnson&Johnson |
調整額 | 1.3 |
配当金通貨 | USD |
KEY | |
銘柄 | Key |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | KeyCorp |
調整額 | 0.205 |
配当金通貨 | USD |
MAP | |
銘柄 | MAPFRE |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MAPFRE |
調整額 | 0.07711 |
配当金通貨 | EUR |
NGVC | |
銘柄 | NaturalGrocersbyVitaminCottageI |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc |
調整額 | 0.12 |
配当金通貨 | USD |
NEM | |
銘柄 | NewmontGoldcorp |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Newmont Goldcorp Corp |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
株式(キャッシュ配当)2025年5月28日(水)
EA | |
銘柄 | ElectronicArts |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Electronic Arts Inc |
調整額 | 0.19 |
配当金通貨 | USD |
L | |
銘柄 | Loews |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Loews Corp |
調整額 | 0.0625 |
配当金通貨 | USD |
SPGI | |
銘柄 | S&Pglobal |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | S&P Global Inc |
調整額 | 0.96 |
配当金通貨 | USD |
株式(キャッシュ配当)2025年5月29日(木)
CNK | |
ティッカー | CNK |
銘柄 | CinemarkHoldings |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cinemark Holdings Inc |
調整額 | 0.08 |
配当金通貨 | USD |
EXPE | |
銘柄 | ExpediaGroup |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Expedia Group Inc |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
H | |
銘柄 | HyattHotels |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hyatt Hotels Corp - Class A |
調整額 | 0.15 |
配当金通貨 | USD |
IGT | |
銘柄 | InternationalGameTechnology |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | International Game Technology PLC |
調整額 | 0.2 |
配当金通貨 | USD |
KGC | |
銘柄 | KinrossGold |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kinross Gold Corp |
調整額 | 0.03 |
配当金通貨 | USD |
LEGn | |
銘柄 | LegendBiotech |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Legend Biotech Corp (ADRs) |
調整額 | 2.7 |
配当金通貨 | USD |
株式(キャッシュ配当)2025年5月30日(金)
WMS | |
銘柄 | AdvancedDrainageSystems |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Advanced Drainage Systems Inc |
調整額 | 0.18 |
配当金通貨 | USD |
AEM | |
銘柄 | AgnicoEagleMines |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Agnico Eagle Mines Ltd |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
BAX | |
銘柄 | BaxterInternational |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Baxter International Inc |
調整額 | 0.17 |
配当金通貨 | USD |
COLB | |
銘柄 | ColumbiaBankingSystem |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Columbia Banking System Inc |
調整額 | 0.36 |
配当金通貨 | USD |
CPA | |
銘柄 | CopaHoldingsSA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Copa Holdings SA - Class A |
調整額 | 1.61 |
配当金通貨 | USD |
GLW | |
銘柄 | Corning |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Corning Inc |
調整額 | 0.28 |
配当金通貨 | USD |
CR | |
銘柄 | Crane |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Crane Co |
調整額 | 0.23 |
配当金通貨 | USD |
CSX | |
銘柄 | CSX |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | CSX Corp |
調整額 | 0.13 |
配当金通貨 | USD |
DOV | |
銘柄 | Dover |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dover Corp |
調整額 | 0.515 |
配当金通貨 | USD |
DOW | |
銘柄 | Dow |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dow Inc |
調整額 | 0.7 |
配当金通貨 | USD |
DD | |
銘柄 | DuPontdeNemours |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | DuPont de Nemours Inc |
調整額 | 0.41 |
配当金通貨 | USD |
EBAY | |
銘柄 | EBAY |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | eBay Inc |
調整額 | 0.29 |
配当金通貨 | USD |
ESNT | |
銘柄 | EssentGroup |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Essent Group Ltd |
調整額 | 0.31 |
配当金通貨 | USD |
FTV | |
銘柄 | Fortive |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Fortive Corp |
調整額 | 0.08 |
配当金通貨 | USD |
GS | |
銘柄 | GoldmanSachs |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Goldman Sachs Group |
調整額 | 3 |
配当金通貨 | USD |
HII | |
銘柄 | HuntingtonIngallsIndustries |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Huntington Ingalls Industries Inc |
調整額 | 1.35 |
配当金通貨 | USD |
INFY | |
銘柄 | Infosys |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Infosys Ltd (ADRs) |
調整額 | 0.21972 |
配当金通貨 | USD |
KHC | |
銘柄 | KraftHeinz |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kraft Heinz Co |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
LPLA | |
銘柄 | LPLFinancial |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | LPL Financial Holdings Inc |
調整額 | 0.3 |
配当金通貨 | USD |
NTES | |
銘柄 | NetEase |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | NetEase Inc (ADRs) |
調整額 | 0.6725 |
配当金通貨 | USD |
NWL | |
銘柄 | NewellBrands |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Newell Brands Inc |
調整額 | 0.07 |
配当金通貨 | USD |
TMUS | |
銘柄 | T-Mobile |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | T-Mobile US Inc |
調整額 | 0.88 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設