XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2025.02.17
2025年2月17日(月)〜2月21日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2025年2月17日 (月) | 2025年2月18日 (火) | 2025年2月19日 (水) | 2025年2月20日 (木) | 2025年2月21日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
US30 | - | 7.62 | - | 5.1 | - |
US100 | - | 0.51 | - | 3.92 | 1.05 |
US500 | - | 1.02 | 0.11 | 0.83 | 0.26 |
EU50 | 0.23 | - | - | - | 0.65 |
AUS200 | 1.75 | 1.96 | 12.64 | 5.39 | 0.69 |
UK100 | - | - | - | 19.67 | - |
DE40 | - | - | 3.74 | - | 6.47 |
RUSS2000 | - | 0.34 | 0.07 | 0.09 | 0.17 |
F40 | 0.63 | - | - | - | - |
US30 | |
2025年2月17日 (月) | - |
2025年2月18日 (火) | 7.62 |
2025年2月19日 (水) | - |
2025年2月20日 (木) | 5.1 |
2025年2月21日 (金) | - |
US100 | |
2025年2月17日 (月) | - |
2025年2月18日 (火) | 0.51 |
2025年2月19日 (水) | - |
2025年2月20日 (木) | 3.92 |
2025年2月21日 (金) | 1.05 |
US500 | |
2025年2月17日 (月) | - |
2025年2月18日 (火) | 1.02 |
2025年2月19日 (水) | 0.11 |
2025年2月20日 (木) | 0.83 |
2025年2月21日 (金) | 0.26 |
EU50 | |
2025年2月17日 (月) | 0.23 |
2025年2月18日 (火) | - |
2025年2月19日 (水) | - |
2025年2月20日 (木) | - |
2025年2月21日 (金) | 0.65 |
AUS200 | |
2025年2月17日 (月) | 1.75 |
2025年2月18日 (火) | 1.96 |
2025年2月19日 (水) | 12.64 |
2025年2月20日 (木) | 5.39 |
2025年2月21日 (金) | 0.69 |
UK100 | |
2025年2月17日 (月) | - |
2025年2月18日 (火) | - |
2025年2月19日 (水) | - |
2025年2月20日 (木) | 19.67 |
2025年2月21日 (金) | - |
DE40 | |
2025年2月17日 (月) | - |
2025年2月18日 (火) | - |
2025年2月19日 (水) | 3.74 |
2025年2月20日 (木) | - |
2025年2月21日 (金) | 6.47 |
RUSS2000 | |
2025年2月17日 (月) | - |
2025年2月18日 (火) | 0.34 |
2025年2月19日 (水) | 0.07 |
2025年2月20日 (木) | 0.09 |
2025年2月21日 (金) | 0.17 |
F40 | |
2025年2月17日 (月) | 0.63 |
2025年2月18日 (火) | - |
2025年2月19日 (水) | - |
2025年2月20日 (木) | - |
2025年2月21日 (金) | - |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月18日(火) | AMG | 配当金 | Affiliated Managers (AMG) |
0.01 | USD |
2025年2月18日(火) | COF | 配当金 | Capital One Financial (COF) |
0.6 | USD |
2025年2月18日(火) | BG | 配当金 | Bunge (BG) |
0.68 | USD |
2025年2月18日(火) | MUR | 配当金 | Murphy Oil (MUR) |
0.33 | USD |
2025年2月18日(火) | ROK | 配当金 | Rockwell Automation (ROK) |
1.31 | USD |
2025年2月18日(火) | CTSH | 配当金 | Cognizant A (CTSH) |
0.31 | USD |
2025年2月18日(火) | ADM | 配当金 | Archer-Daniels-Midland (ADM) |
0.51 | USD |
2025年2月18日(火) | JNJ | 配当金 | J&J (JNJ) |
1.24 | USD |
2025年2月18日(火) | EQT | 配当金 | EQT (EQT) |
0.16 | USD |
2025年2月18日(火) | F | 配当金 | Ford Motor (F) |
0.15 | USD |
2025年2月18日(火) | MTG | 配当金 | MGIC Investment (MTG) |
0.13 | USD |
2025年2月19日(水) | ED | 配当金 | Consolidated Edison (ED) |
0.85 | USD |
2025年2月19日(水) | AFL | 配当金 | Aflac (AFL) |
0.58 | USD |
2025年2月19日(水) | MPC | 配当金 | Marathon Petroleum (MPC) |
0.91 | USD |
2025年2月19日(水) | MKTX | 配当金 | MarketAxesss (MKTX) |
0.76 | USD |
2025年2月20日(木) | AMAT | 配当金 | Applied Materials (AMAT) |
0.4 | USD |
2025年2月20日(木) | CNP | 配当金 | CenterPoint Energy (CNP) |
0.22 | USD |
2025年2月20日(木) | DFS | 配当金 | Discover (DFS) |
0.7 | USD |
2025年2月20日(木) | MSFT | 配当金 | Microsoft (MSFT) |
0.83 | USD |
2025年2月20日(木) | ENR | 配当金 | Energizer (ENR) |
0.3 | USD |
2025年2月20日(木) | REGN | 配当金 | Regeneron Pharma (REGN) |
0.88 | USD |
2025年2月21日(金) | HLT | 配当金 | Hilton Worldwide (HLT) |
0.15 | USD |
2025年2月21日(金) | RTX | 配当金 | Rtx Corp (RTX) |
0.63 | USD |
2025年2月21日(金) | BBWI | 配当金 | Bath & Body Works (BBWI) |
0.2 | USD |
2025年2月21日(金) | AZN | 配当金 | AstraZeneca ADR (AZN) |
1.03 | USD |
2025年2月21日(金) | MAS | 配当金 | Masco (MAS) |
0.31 | USD |
AMG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Affiliated Managers (AMG) |
調整額 | 0.01 |
配当金通貨 | USD |
COF | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Capital One Financial (COF) |
調整額 | 0.6 |
配当金通貨 | USD |
BG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bunge (BG) |
調整額 | 0.68 |
配当金通貨 | USD |
MUR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Murphy Oil (MUR) |
調整額 | 0.33 |
配当金通貨 | USD |
ROK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Rockwell Automation (ROK) |
調整額 | 1.31 |
配当金通貨 | USD |
CTSH | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cognizant A (CTSH) |
調整額 | 0.31 |
配当金通貨 | USD |
ADM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Archer-Daniels-Midland (ADM) |
調整額 | 0.51 |
配当金通貨 | USD |
JNJ | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | J&J (JNJ) |
調整額 | 1.24 |
配当金通貨 | USD |
EQT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | EQT (EQT) |
調整額 | 0.16 |
配当金通貨 | USD |
F | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ford Motor (F) |
調整額 | 0.15 |
配当金通貨 | USD |
MTG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MGIC Investment (MTG) |
調整額 | 0.13 |
配当金通貨 | USD |
ED | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Consolidated Edison (ED) |
調整額 | 0.85 |
配当金通貨 | USD |
AFL | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Aflac (AFL) |
調整額 | 0.58 |
配当金通貨 | USD |
MPC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Marathon Petroleum (MPC) |
調整額 | 0.91 |
配当金通貨 | USD |
MKTX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MarketAxesss (MKTX) |
調整額 | 0.76 |
配当金通貨 | USD |
AMAT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Applied Materials (AMAT) |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
CNP | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | CenterPoint Energy (CNP) |
調整額 | 0.22 |
配当金通貨 | USD |
DFS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Discover (DFS) |
調整額 | 0.7 |
配当金通貨 | USD |
MSFT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Microsoft (MSFT) |
調整額 | 0.83 |
配当金通貨 | USD |
ENR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Energizer (ENR) |
調整額 | 0.3 |
配当金通貨 | USD |
REGN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Regeneron Pharma (REGN) |
調整額 | 0.88 |
配当金通貨 | USD |
HLT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hilton Worldwide (HLT) |
調整額 | 0.15 |
配当金通貨 | USD |
RTX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Rtx Corp (RTX) |
調整額 | 0.63 |
配当金通貨 | USD |
BBWI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Bath & Body Works (BBWI) |
調整額 | 0.2 |
配当金通貨 | USD |
AZN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | AstraZeneca ADR (AZN) |
調整額 | 1.03 |
配当金通貨 | USD |
MAS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Masco (MAS) |
調整額 | 0.31 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設