XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2024.12.30
2024年12月30日(月)〜2025年1月3日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2024年12月30日(月) | 2024年12月31日(火) | 2025年1月1日(水) | 2025年1月2日(木) | 2025年1月3日(金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 10.11 | - | - | - | - |
EU50 | - | - | - | 2.56 | - |
ES35 | - | - | - | - | 2.12 |
F40 | - | - | - | 7.96 | - |
UK100 | - | - | - | 1.14 | - |
US30 | - | - | - | - | 6.76 |
US100 | 0.17 | 0.84 | - | - | 2.66 |
US500 | 0.05 | 0.53 | - | 0.21 | 0.47 |
US2000 | 0.17 | 1.12 | - | 0.09 | - |
AUS200 | |
2024年12月30日(月) | 10.11 |
2024年12月31日(火) | - |
2025年1月1日(水) | - |
2025年1月2日(木) | - |
2025年1月3日(金) | - |
EU50 | |
2024年12月30日(月) | - |
2024年12月31日(火) | - |
2025年1月1日(水) | - |
2025年1月2日(木) | 2.56 |
2025年1月3日(金) | - |
ES35 | |
2024年12月30日(月) | - |
2024年12月31日(火) | - |
2025年1月1日(水) | - |
2025年1月2日(木) | - |
2025年1月3日(金) | 2.12 |
F40 | |
2024年12月30日(月) | - |
2024年12月31日(火) | - |
2025年1月1日(水) | - |
2025年1月2日(木) | 7.96 |
2025年1月3日(金) | - |
UK100 | |
2024年12月30日(月) | - |
2024年12月31日(火) | - |
2025年1月1日(水) | - |
2025年1月2日(木) | 1.14 |
2025年1月3日(金) | - |
US30 | |
2024年12月30日(月) | - |
2024年12月31日(火) | - |
2025年1月1日(水) | - |
2025年1月2日(木) | - |
2025年1月3日(金) | 6.76 |
US100 | |
2024年12月30日(月) | 0.17 |
2024年12月31日(火) | 0.84 |
2025年1月1日(水) | - |
2025年1月2日(木) | - |
2025年1月3日(金) | 2.66 |
US500 | |
2024年12月30日(月) | 0.05 |
2024年12月31日(火) | 0.53 |
2025年1月1日(水) | - |
2025年1月2日(木) | 0.21 |
2025年1月3日(金) | 0.47 |
US2000 | |
2024年12月30日(月) | 0.17 |
2024年12月31日(火) | 1.12 |
2025年1月1日(水) | - |
2025年1月2日(木) | 0.09 |
2025年1月3日(金) | - |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月30日(月) | IVR | 配当金 | Invesco Mortgage Capital Inc | 0.4 | USD |
2024年12月30日(月) | MKC | 配当金 | McCormick & Co | 0.45 | USD |
2024年12月30日(月) | MU | 配当金 | Micron Technology Inc | 0.12 | USD |
2024年12月31日(火) | DDS | 配当金 | Dillard's Inc - Class A | 0.25 | USD |
2024年12月31日(火) | A | 配当金 | Agilent Technologies Inc | 0.25 | USD |
2024年12月31日(火) | NLY | 配当金 | Annaly Capital Management Inc | 0.65 | USD |
2024年12月31日(火) | AVB | 配当金 | AvalonBay Communities Inc | 1.7 | USD |
2024年12月31日(火) | BXMT | 配当金 | Blackstone Mortgage Trust | 0.47 | USD |
2024年12月31日(火) | BXP | 配当金 | Boston Properties Inc | 0.98 | USD |
2024年12月31日(火) | CIM | 配当金 | Chimera Investment Corp | 0.37 | USD |
2024年12月31日(火) | DE | 配当金 | Deere & Co | 1.62 | USD |
2024年12月31日(火) | DEI | 配当金 | Douglas Emmett Inc | 0.19 | USD |
2024年12月31日(火) | FITB | 配当金 | Fifth Third Bancorp | 0.37 | USD |
2024年12月31日(火) | HST | 配当金 | Host Hotels & Resorts Inc | 0.3 | USD |
2024年12月31日(火) | HUM | 配当金 | Humana Inc | 0.89 | USD |
2024年12月31日(火) | ITW | 配当金 | Illinois Tool Works / ITW | 1.5 | USD |
2024年12月31日(火) | KRC | 配当金 | Kilroy Realty Corp | 0.54 | USD |
2024年12月31日(火) | LECO | 配当金 | Lincoln Electric Holdings Inc | 0.75 | USD |
2024年12月31日(火) | LXP | 配当金 | Lexington Realty Trust | 0.14 | USD |
2024年12月31日(火) | MFA | 配当金 | MFA Financial Inc | 0.35 | USD |
2024年12月31日(火) | MDLZ | 配当金 | Mondelez International Inc | 0.47 | USD |
2024年12月31日(火) | XRX | 配当金 | Xerox Holdings Corp | 0.25 | USD |
2025年1月2日(木) | ACM | 配当金 | Aecom | 0.26 | USD |
2025年1月2日(木) | APD | 配当金 | Air Products & Chemicals Inc | 1.77 | USD |
2025年1月2日(木) | CPB | 配当金 | Campbell Soup Co | 0.39 | USD |
2025年1月2日(木) | CAH | 配当金 | Cardinal Health Inc | 0.51 | USD |
2025年1月2日(木) | EQR | 配当金 | Equity Residential | 0.68 | USD |
2025年1月2日(木) | ESS | 配当金 | Essex Property Trust Inc | 2.45 | USD |
2025年1月2日(木) | FRT | 配当金 | Federal Realty Invs Trust | 1.1 | USD |
2025年1月2日(木) | INGR | 配当金 | Ingredion Inc | 0.8 | USD |
2025年1月2日(木) | NDSN | 配当金 | Nordson Corp | 0.78 | USD |
2025年1月2日(木) | PWR | 配当金 | Quanta Services Inc | 0.1 | USD |
2025年1月2日(木) | O | 配当金 | Realty Income Corp | 0.26 | USD |
2025年1月2日(木) | TOTF | 配当金 | Total | 0.79 | EUR |
2024年12月30日(月)
IVR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Invesco Mortgage Capital Inc |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
MKC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | McCormick & Co |
調整額 | 0.45 |
配当金通貨 | USD |
MU | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Micron Technology Inc |
調整額 | 0.12 |
配当金通貨 | USD |
2024年12月31日(火)
DDS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dillard's Inc - Class A |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
A | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Agilent Technologies Inc |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
NLY | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Annaly Capital Management Inc |
調整額 | 0.65 |
配当金通貨 | USD |
AVB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | AvalonBay Communities Inc |
調整額 | 1.7 |
配当金通貨 | USD |
BXMT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Blackstone Mortgage Trust |
調整額 | 0.47 |
配当金通貨 | USD |
BXP | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Boston Properties Inc |
調整額 | 0.98 |
配当金通貨 | USD |
CIM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Chimera Investment Corp |
調整額 | 0.37 |
配当金通貨 | USD |
DE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Deere & Co |
調整額 | 1.62 |
配当金通貨 | USD |
DEI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Douglas Emmett Inc |
調整額 | 0.19 |
配当金通貨 | USD |
FITB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Fifth Third Bancorp |
調整額 | 0.37 |
配当金通貨 | USD |
HST | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Host Hotels & Resorts Inc |
調整額 | 0.3 |
配当金通貨 | USD |
HUM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Humana Inc |
調整額 | 0.89 |
配当金通貨 | USD |
ITW | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Illinois Tool Works / ITW |
調整額 | 1.5 |
配当金通貨 | USD |
KRC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kilroy Realty Corp |
調整額 | 0.54 |
配当金通貨 | USD |
LECO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Lincoln Electric Holdings Inc |
調整額 | 0.75 |
配当金通貨 | USD |
LXP | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Lexington Realty Trust |
調整額 | 0.14 |
配当金通貨 | USD |
MFA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MFA Financial Inc |
調整額 | 0.35 |
配当金通貨 | USD |
MDLZ | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Mondelez International Inc |
調整額 | 0.47 |
配当金通貨 | USD |
XRX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Xerox Holdings Corp |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
2025年1月2日(木)
ACM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Aecom |
調整額 | 0.26 |
配当金通貨 | USD |
APD | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Air Products & Chemicals Inc |
調整額 | 1.77 |
配当金通貨 | USD |
CPB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Campbell Soup Co |
調整額 | 0.39 |
配当金通貨 | USD |
CAH | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cardinal Health Inc |
調整額 | 0.51 |
配当金通貨 | USD |
EQR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Equity Residential |
調整額 | 0.68 |
配当金通貨 | USD |
ESS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Essex Property Trust Inc |
調整額 | 2.45 |
配当金通貨 | USD |
FRT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Federal Realty Invs Trust |
調整額 | 1.1 |
配当金通貨 | USD |
INGR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ingredion Inc |
調整額 | 0.8 |
配当金通貨 | USD |
NDSN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Nordson Corp |
調整額 | 0.78 |
配当金通貨 | USD |
PWR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Quanta Services Inc |
調整額 | 0.1 |
配当金通貨 | USD |
O | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Realty Income Corp |
調整額 | 0.26 |
配当金通貨 | USD |
TOTF | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Total |
調整額 | 0.79 |
配当金通貨 | EUR |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐライブ口座開設