XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2024.11.11
いつもXS.comをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年2024年11月11日(月)〜11月15日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2024年11月11日 (月) | 2024年11月12日 (火) | 2024年11月13日 (水) | 2024年11月14日 (木) | 2024年11月15日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
US30 | - | 14.84 | - | - | 12.02 |
AUS200 | 3.71 | 8.72 | 8.38 | - | - |
US500 | - | 0.35 | 0.26 | 0.7 | 0.87 |
UK100 | - | - | - | 9.86 | - |
US100 | - | - | 0.2 | 0.35 | 3.29 |
ES35 | 0.77 | - | - | - | - |
US30 | |
2024年11月11日 (月) | - |
2024年11月12日 (火) | 14.84 |
2024年11月13日 (水) | - |
2024年11月14日 (木) | - |
2024年11月15日 (金) | 12.02 |
AUS200 | |
2024年11月11日 (月) | 3.71 |
2024年11月12日 (火) | 8.72 |
2024年11月13日 (水) | 8.38 |
2024年11月14日 (木) | - |
2024年11月15日 (金) | - |
US500 | |
2024年11月11日 (月) | - |
2024年11月12日 (火) | 0.35 |
2024年11月13日 (水) | 0.26 |
2024年11月14日 (木) | 0.7 |
2024年11月15日 (金) | 0.87 |
UK100 | |
2024年11月11日 (月) | - |
2024年11月12日 (火) | - |
2024年11月13日 (水) | - |
2024年11月14日 (木) | 9.86 |
2024年11月15日 (金) | - |
US100 | |
2024年11月11日 (月) | - |
2024年11月12日 (火) | - |
2024年11月13日 (水) | 0.2 |
2024年11月14日 (木) | 0.35 |
2024年11月15日 (金) | 3.29 |
ES35 | |
2024年11月11日 (月) | 0.77 |
2024年11月12日 (火) | - |
2024年11月13日 (水) | - |
2024年11月14日 (木) | - |
2024年11月15日 (金) | - |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月12日(火) | AWK | 配当金 | American Water Works Co Inc | 0.77 | USD |
2024年11月12日(火) | DHI | 配当金 | Dr Horton Inc | 0.4 | USD |
2024年11月12日(火) | IBM | 配当金 | International Business Machines Corp | 1.67 | USD |
2024年11月12日(火) | KMT | 配当金 | Kennametal Inc | 0.2 | USD |
2024年11月12日(火) | MAC | 配当金 | Macerich Co | 0.17 | USD |
2024年11月12日(火) | V | 配当金 | Visa Inc | 0.59 | USD |
2024年11月13日(水) | AER | 配当金 | AerCap Holdings NV | 0.25 | USD |
2024年11月13日(水) | CMS | 配当金 | CMS Energy Corp | 0.52 | USD |
2024年11月13日(水) | ED | 配当金 | Consolidated Edison Inc | 0.83 | USD |
2024年11月13日(水) | ETR | 配当金 | Entergy Corp | 1.2 | USD |
2024年11月13日(水) | EQIX | 配当金 | Equinix Inc | 4.26 | USD |
2024年11月13日(水) | MSM | 配当金 | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A | 0.85 | USD |
2024年11月13日(水) | CAKE | 配当金 | Cheesecake Factory Inc | 0.27 | USD |
2024年11月14日(木) | AMG | 配当金 | Affiliated Managers Group Inc | 0.01 | USD |
2024年11月14日(木) | COF | 配当金 | Capital One Financial Corp | 0.6 | USD |
2024年11月14日(木) | CGNX | 配当金 | Cognex Corp | 0.08 | USD |
2024年11月14日(木) | CTRA | 配当金 | Coterra Energy Inc | 0.21 | USD |
2024年11月14日(木) | CCK | 配当金 | Crown Holdings Inc | 0.25 | USD |
2024年11月14日(木) | FANG | 配当金 | Diamondback Energy Inc | 0.9 | USD |
2024年11月14日(木) | XOM | 配当金 | Exxon Mobil Corp | 0.99 | USD |
2024年11月14日(木) | LKQ | 配当金 | LKQ Corp | 0.3 | USD |
2024年11月14日(木) | LPLA | 配当金 | LPL Financial Holdings Inc | 0.3 | USD |
2024年11月14日(木) | ZION | 配当金 | Zions Bancorp NA | 0.43 | USD |
2024年11月15日(金) | AGCO | 配当金 | AGCO Corp | 0.29 | USD |
2024年11月15日(金) | APAM | 配当金 | Artisan Partners Asset Management Inc | 0.82 | USD |
2024年11月15日(金) | GLW | 配当金 | Corning Inc | 0.28 | USD |
2024年11月15日(金) | DUK | 配当金 | Duke Energy Corp | 1.05 | USD |
2024年11月15日(金) | LLY | 配当金 | Eli Lilly & Co | 1.3 | USD |
2024年11月15日(金) | EMR | 配当金 | Emerson Electric Co | 0.53 | USD |
2024年11月15日(金) | ENB | 配当金 | Enbridge Inc | 0.92 | USD |
2024年11月15日(金) | HLT | 配当金 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 0.15 | USD |
2024年11月15日(金) | HON | 配当金 | Honeywell International Inc | 1.13 | USD |
2024年11月15日(金) | KR | 配当金 | Kroger Co | 0.32 | USD |
2024年11月15日(金) | MGA | 配当金 | Magna International Inc | 0.48 | USD |
2024年11月15日(金) | MRO | 配当金 | Marathon Oil Corp | 0.11 | USD |
2024年11月15日(金) | MSCI | 配当金 | MSCI Inc | 1.6 | USD |
2024年11月15日(金) | OSK | 配当金 | Oshkosh Corp | 0.46 | USD |
2024年11月15日(金) | RTX | 配当金 | Raytheon Technologies | 0.63 | USD |
2024年11月15日(金) | SBUX | 配当金 | Starbucks Corp | 0.61 | USD |
2024年11月12日(火)
AWK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | American Water Works Co Inc |
調整額 | 0.77 |
配当金通貨 | USD |
DHI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dr Horton Inc |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
IBM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | International Business Machines Corp |
調整額 | 1.67 |
配当金通貨 | USD |
KMT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kennametal Inc |
調整額 | 0.2 |
配当金通貨 | USD |
MAC | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Macerich Co |
調整額 | 0.17 |
配当金通貨 | USD |
V | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Visa Inc |
調整額 | 0.59 |
配当金通貨 | USD |
2024年11月13日(水)
AER | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | AerCap Holdings NV |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
CMS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | CMS Energy Corp |
調整額 | 0.52 |
配当金通貨 | USD |
ED | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Consolidated Edison Inc |
調整額 | 0.83 |
配当金通貨 | USD |
ETR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Entergy Corp |
調整額 | 1.2 |
配当金通貨 | USD |
EQIX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Equinix Inc |
調整額 | 4.26 |
配当金通貨 | USD |
MSM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MSC Industrial Direct Co Inc - Class A |
調整額 | 0.85 |
配当金通貨 | USD |
CAKE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cheesecake Factory Inc |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
2024年11月14日(木)
AMG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Affiliated Managers Group Inc |
調整額 | 0.01 |
配当金通貨 | USD |
COF | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Capital One Financial Corp |
調整額 | 0.6 |
配当金通貨 | USD |
CGNX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cognex Corp |
調整額 | 0.08 |
配当金通貨 | USD |
CTRA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Coterra Energy Inc |
調整額 | 0.21 |
配当金通貨 | USD |
CCK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Crown Holdings Inc |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
FANG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Diamondback Energy Inc |
調整額 | 0.9 |
配当金通貨 | USD |
XOM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Exxon Mobil Corp |
調整額 | 0.99 |
配当金通貨 | USD |
LKQ | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | LKQ Corp |
調整額 | 0.3 |
配当金通貨 | USD |
LPLA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | LPL Financial Holdings Inc |
調整額 | 0.3 |
配当金通貨 | USD |
ZION | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Zions Bancorp NA |
調整額 | 0.43 |
配当金通貨 | USD |
2024年11月15日(金)
AGCO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | AGCO Corp |
調整額 | 0.29 |
配当金通貨 | USD |
APAM | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Artisan Partners Asset Management Inc |
調整額 | 0.82 |
配当金通貨 | USD |
GLW | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Corning Inc |
調整額 | 0.28 |
配当金通貨 | USD |
DUK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Duke Energy Corp |
調整額 | 1.05 |
配当金通貨 | USD |
LLY | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Eli Lilly & Co |
調整額 | 1.3 |
配当金通貨 | USD |
EMR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Emerson Electric Co |
調整額 | 0.53 |
配当金通貨 | USD |
ENB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Enbridge Inc |
調整額 | 0.92 |
配当金通貨 | USD |
HLT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hilton Worldwide Holdings Inc |
調整額 | 0.15 |
配当金通貨 | USD |
HON | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Honeywell International Inc |
調整額 | 1.13 |
配当金通貨 | USD |
KR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kroger Co |
調整額 | 0.32 |
配当金通貨 | USD |
MGA | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Magna International Inc |
調整額 | 0.48 |
配当金通貨 | USD |
MRO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Marathon Oil Corp |
調整額 | 0.11 |
配当金通貨 | USD |
MSCI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MSCI Inc |
調整額 | 1.6 |
配当金通貨 | USD |
OSK | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Oshkosh Corp |
調整額 | 0.46 |
配当金通貨 | USD |
RTX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Raytheon Technologies |
調整額 | 0.63 |
配当金通貨 | USD |
SBUX | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Starbucks Corp |
調整額 | 0.61 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。
今すぐライブ口座開設