XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2024.11.04
いつもXS.comをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年11月4日(月)~11月8日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2024年11月4日 (月) | 2024年11月5日 (火) | 2024年11月6日 (水) | 2024年11月7日 (木) | 2024年11月8日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.18 | - | 0.16 | 8.73 | 0.14 |
ES35 | 1.88 | - | 6.43 | 12.45 | - |
US500 | 0.28 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.78 |
UK100 | - | - | - | 13.67 | - |
US100 | 0.27 | - | - | 0.46 | 1.15 |
US2000 | 0.2 | 0.22 | 0.06 | 0.1 | - |
AUS200 | |
2024年11月4日(月) | 0.18 |
2024年11月5日(火) | - |
2024年11月6日(水) | 0.16 |
2024年11月7日(木) | 8.73 |
2024年11月8日 (金) | 0.14 |
ES35 | |
2024年11月4日(月) | 1.88 |
2024年11月5日(火) | - |
2024年11月6日(水) | 6.43 |
2024年11月7日(木) | 12.45 |
2024年11月8日(金) | - |
US500 | |
2024年11月4日(月) | 0.28 |
2024年11月5日(火) | 0.06 |
2024年11月6日(水) | 0.02 |
2024年11月7日(木) | 0.14 |
2024年11月8日 (金) | 0.78 |
UK100 | |
2024年11月4日(月) | - |
2024年11月5日(火) | - |
2024年11月6日(水) | - |
2024年11月7日(木) | 13.67 |
2024年11月8日 (金) | - |
US100 | |
2024年11月4日(月) | 0.27 |
2024年11月5日(火) | - |
2024年11月6日(水) | - |
2024年11月7日(木) | 0.46 |
2024年11月8日 (金) | 1.15 |
US2000 | |
2024年11月4日(月) | 0.2 |
2024年11月5日(火) | 0.22 |
2024年11月6日(水) | 0.06 |
2024年11月7日(木) | 0.1 |
2024年11月8日 (金) | - |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月4日(月) | C | 配当金 | Citigroup Inc | 0.56 | USD |
2024年11月4日(月) | CLB | 配当金 | Core Laboratories NV | 0.01 | USD |
2024年11月4日(月) | ETN | 配当金 | Eaton Corp Plc | 0.94 | USD |
2024年11月4日(月) | KKR | 配当金 | KKR & Co Inc | 0.18 | USD |
2024年11月4日(月) | OHI | 配当金 | Omega Healthcare Investors Inc | 0.67 | USD |
2024年11月4日(月) | SYF | 配当金 | Synchrony Financial | 0.25 | USD |
2024年11月5日(火) | STZ | 配当金 | Constellation Brands Inc - Class A | 1.01 | USD |
2024年11月5日(火) | LVS | 配当金 | Las Vegas Sands Corp | 0.2 | USD |
2024年11月5日(火) | MET | 配当金 | Metlife Inc | 0.55 | USD |
2024年11月5日(火) | SIRI | 配当金 | Sirius XM Holdings Inc | 0.27 | USD |
2024年11月6日(水) | BRO | 配当金 | Brown & Brown Inc | 0.15 | USD |
2024年11月6日(水) | EQT | 配当金 | EQT Corp | 0.16 | USD |
2024年11月7日(木) | FE | 配当金 | FirstEnergy Corp | 0.43 | USD |
2024年11月7日(木) | F | 配当金 | Ford Motor Co | 0.15 | USD |
2024年11月7日(木) | MTG | 配当金 | MGIC Investment Corp | 0.13 | USD |
2024年11月7日(木) | RMD | 配当金 | ResMed Inc | 0.53 | USD |
2024年11月4日(月)
C | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Citigroup Inc |
調整額 | 0.56 |
配当金通貨 | USD |
CLB | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Core Laboratories NV |
調整額 | 0.01 |
配当金通貨 | USD |
ETN | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Eaton Corp Plc |
調整額 | 0.94 |
配当金通貨 | USD |
KKR | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | KKR & Co Inc |
調整額 | 0.18 |
配当金通貨 | USD |
OHI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Omega Healthcare Investors Inc |
調整額 | 0.67 |
配当金通貨 | USD |
SYF | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Synchrony Financial |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
2024年11月5日(火)
STZ | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Constellation Brands Inc - Class A |
調整額 | 1.01 |
配当金通貨 | USD |
LVS | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Las Vegas Sands Corp |
調整額 | 0.2 |
配当金通貨 | USD |
MET | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Metlife Inc |
調整額 | 0.55 |
配当金通貨 | USD |
SIRI | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Sirius XM Holdings Inc |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
2024年11月6日(水)
BRO | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Brown & Brown Inc |
調整額 | 0.15 |
配当金通貨 | USD |
EQT | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | EQT Corp |
調整額 | 0.16 |
配当金通貨 | USD |
2024年11月7日(木)
FE | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | FirstEnergy Corp |
調整額 | 0.43 |
配当金通貨 | USD |
F | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ford Motor Co |
調整額 | 0.15 |
配当金通貨 | USD |
MTG | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MGIC Investment Corp |
調整額 | 0.13 |
配当金通貨 | USD |
RMD | |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ResMed Inc |
調整額 | 0.53 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。
今すぐライブ口座開設