XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2024.09.16
いつもXS.comをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年9月16日(月)〜9月20日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2024年9月16日 (月) | 2024年9月17日 (火) | 2024年9月18日 (水) | 2024年9月19日 (木) | 2024年9月20日 (金) |
AUS200 | 0.89 | 0.62 | 0.33 | 1.21 | 0.89 |
UK100 | - | - | - | 0.2 | - |
US100 | 0.89 | 0.39 | - | 3.24 | - |
US500 | 1.13 | 0.12 | 0.09 | 0.31 | 0.05 |
US30 | 18.85 | - | 2.62 | - | - |
JP225 | - | - | - | 0.49 | - |
US2000 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.09 |
AUS200 | |
2024年9月16日(月) | 0.89 |
2024年9月17日(火) | 0.62 |
2024年9月18日(水) | 0.33 |
2024年9月19日(木) | 1.21 |
2024年9月20日(金) | 0.89 |
UK100 | |
2024年9月16日(月) | - |
2024年9月17日(火) | - |
2024年9月18日(水) | - |
2024年9月19日(木) | 0.2 |
2024年9月20日(金) | - |
US100 | |
2024年9月16日(月) | 0.89 |
2024年9月17日(火) | 0.39 |
2024年9月18日(水) | - |
2024年9月19日(木) | 3.24 |
2024年9月20日(金) | - |
US500 | |
2024年9月16日(月) | 1.13 |
2024年9月17日(火) | 0.12 |
2024年9月18日(水) | 0.09 |
2024年9月19日(木) | 0.31 |
2024年9月20日(金) | 0.05 |
US30 | |
2024年9月16日(月) | 18.85 |
2024年9月17日(火) | - |
2024年9月18日(水) | 2.62 |
2024年9月19日(木) | - |
2024年9月20日(金) | - |
JP225 | |
2024年9月16日(月) | - |
2024年9月17日(火) | - |
2024年9月18日(水) | - |
2024年9月19日(木) | 0.49 |
2024年9月20日(金) | - |
US2000 | |
2024年9月16日(月) | 0.29 |
2024年9月17日(火) | 0.01 |
2024年9月18日(水) | 0.01 |
2024年9月19日(木) | 0.07 |
2024年9月20日(金) | 0.09 |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
2024年9月16日 (月) | MO | 配当金 | Altria Group Inc | 2.04 | USD |
2024年9月16日 (月) | AME | 配当金 | AMETEK Inc | 0.28 | USD |
2024年9月16日 (月) | BCE | 配当金 | BCE Inc | 1 | USD |
2024年9月16日 (月) | DTE | 配当金 | Dte Energy Company | 1.02 | USD |
2024年9月16日 (月) | EMN | 配当金 | Eastman Chemical Co | 0.81 | USD |
2024年9月16日 (月) | ENS | 配当金 | EnerSys Inc | 0.24 | USD |
2024年9月16日 (月) | EXR | 配当金 | Extra Space Storage Inc | 1.62 | USD |
2024年9月16日 (月) | FNF | 配当金 | Fidelity National Financial | 0.48 | USD |
2024年9月16日 (月) | HOG | 配当金 | Harley-Davidson Inc | 0.35 | USD |
2024年9月16日 (月) | HCA | 配当金 | HCA Healthcare Inc | 0.66 | USD |
2024年9月16日 (月) | HES | 配当金 | Hess Corp | 0.5 | USD |
2024年9月16日 (月) | ICE | 配当金 | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 0.45 | USD |
2024年9月16日 (月) | KBR | 配当金 | KBR Inc | 0.15 | USD |
2024年9月16日 (月) | MRK | 配当金 | Merck & Co Inc | 1.54 | USD |
2024年9月16日 (月) | MEOH | 配当金 | Methanex Corp | 0.19 | USD |
2024年9月16日 (月) | NEU | 配当金 | NewMarket Corp | 2.5 | USD |
2024年9月16日 (月) | OCSL | 配当金 | Oaktree Specialty Lending Corp | 0.55 | USD |
2024年9月16日 (月) | RYN | 配当金 | Rayonier Inc | 0.57 | USD |
2024年9月17日 (火) | CINF | 配当金 | Cincinnati Financial Corp | 0.81 | USD |
2024年9月17日 (火) | EXP | 配当金 | Eagle Materials Inc | 0.25 | USD |
2024年9月17日 (火) | ECL | 配当金 | Ecolab Inc | 0.57 | USD |
2024年9月17日 (火) | HBAN | 配当金 | Huntington Bancshares Inc | 0.16 | USD |
2024年9月19日 (木) | BBY | 配当金 | Best Buy Co Inc | 0.94 | USD |
2024年9月19日 (木) | AVGO | 配当金 | Broadcom Inc | 0.53 | USD |
2024年9月19日 (木) | HPE | 配当金 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 0.13 | USD |
2024年9月20日 (金) | ALLE | 配当金 | Allegion PLC | 0.48 | USD |
2024年9月20日 (金) | DKS | 配当金 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.2 | USD |
2024年9月20日 (金) | GSM | 配当金 | Ferroglobe PLC | 0.01 | USD |
2024年9月20日 (金) | IFF | 配当金 | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF | 0.4 | USD |
2024年9月20日 (金) | OMC | 配当金 | Omnicom Group | 0.7 | USD |
2024年9月20日 (金) | RCL | 配当金 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 0.8 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | MO |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Altria Group Inc |
調整額 | 2.04 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | AME |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | AMETEK Inc |
調整額 | 0.28 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | BCE |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | BCE Inc |
調整額 | 1 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | DTE |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dte Energy Company |
調整額 | 1.02 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | EMN |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Eastman Chemical Co |
調整額 | 0.81 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | ENS |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | EnerSys Inc |
調整額 | 0.24 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | EXR |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Extra Space Storage Inc |
調整額 | 1.62 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | FNF |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Fidelity National Financial |
調整額 | 0.48 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | HOG |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Harley-Davidson Inc |
調整額 | 0.35 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | HCA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | HCA Healthcare Inc |
調整額 | 0.66 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | HES |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hess Corp |
調整額 | 0.5 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | ICE |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Intercontinental Exchange Inc / ICE |
調整額 | 0.45 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | KBR |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | KBR Inc |
調整額 | 0.15 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | MRK |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Merck & Co Inc |
調整額 | 1.54 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | MEOH |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Methanex Corp |
調整額 | 0.19 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | NEU |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | NewMarket Corp |
調整額 | 2.5 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | OCSL |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Oaktree Specialty Lending Corp |
調整額 | 0.55 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月16日 (月) | |
銘柄 | RYN |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Rayonier Inc |
調整額 | 0.57 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月17日 (火) | |
銘柄 | CINF |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cincinnati Financial Corp |
調整額 | 0.81 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月17日 (火) | |
銘柄 | EXP |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Eagle Materials Inc |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月17日 (火) | |
銘柄 | ECL |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ecolab Inc |
調整額 | 0.57 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月17日 (火) | |
銘柄 | HBAN |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Huntington Bancshares Inc |
調整額 | 0.16 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月19日 (木) | |
銘柄 | BBY |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Best Buy Co Inc |
調整額 | 0.94 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月19日 (木) | |
銘柄 | AVGO |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Broadcom Inc |
調整額 | 0.53 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月19日 (木) | |
銘柄 | HPE |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE |
調整額 | 0.13 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月20日 (金) | |
銘柄 | ALLE |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Allegion PLC |
調整額 | 0.48 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月20日 (金) | |
銘柄 | DKS |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Dick's Sporting Goods Inc |
調整額 | 2.2 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月20日 (金) | |
銘柄 | GSM |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Ferroglobe PLC |
調整額 | 0.01 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月20日 (金) | |
銘柄 | IFF |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF |
調整額 | 0.4 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月20日 (金) | |
銘柄 | OMC |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Omnicom Group |
調整額 | 0.7 |
配当金通貨 | USD |
2024年9月20日 (金) | |
銘柄 | RCL |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Royal Caribbean Cruises Ltd |
調整額 | 0.8 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。
今すぐライブ口座開設