XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2024.08.26
いつもXS.comをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年8月26日(月)〜8月30日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
| 銘柄 | 2024年8月26日(月) | 2024年8月27日(火) | 2024年8月28日(水) | 2024年8月29日(木) | 2024年8月30日(金) |
| US30 | 4.6 | 8.15 | - | 14.78 | 24.31 |
| AUS200 | 3.1 | 0.99 | 4.77 | 2.76 | 4.41 |
| US500 | 0.13 | 0.44 | 0.03 | 0.41 | 0.8 |
| UK100 | - | - | - | 5.08 | - |
| US100 | 0.11 | - | 0.07 | 0.89 | 1.96 |
| RUSS2000 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.51 |
| JP225 | - | - | - | - | - |
| EU50 | - | 0.3 | - | 26.56 | - |
| US30 | |
| 2024年8月26日(月) | 4.6 |
| 2024年8月27日(火) | 8.15 |
| 2024年8月28日(水) | - |
| 2024年8月29日(木) | 14.78 |
| 2024年8月30日(金) | 24.31 |
| AUS200 | |
| 2024年8月26日(月) | 3.1 |
| 2024年8月27日(火) | 0.99 |
| 2024年8月28日(水) | 4.77 |
| 2024年8月29日(木) | 2.76 |
| 2024年8月30日(金) | 4.41 |
| US500 | |
| 2024年8月26日(月) | 0.13 |
| 2024年8月27日(火) | 0.44 |
| 2024年8月28日(水) | 0.03 |
| 2024年8月29日(木) | 0.41 |
| 2024年8月30日(金) | 0.8 |
| UK100 | |
| 2024年8月26日(月) | - |
| 2024年8月27日(火) | - |
| 2024年8月28日(水) | - |
| 2024年8月29日(木) | 5.08 |
| 2024年8月30日(金) | - |
| US100 | |
| 2024年8月26日(月) | 0.11 |
| 2024年8月27日(火) | - |
| 2024年8月28日(水) | 0.07 |
| 2024年8月29日(木) | 0.89 |
| 2024年8月30日(金) | 1.96 |
| RUSS2000 | |
| 2024年8月26日(月) | 0.1 |
| 2024年8月27日(火) | 0.04 |
| 2024年8月28日(水) | 0.03 |
| 2024年8月29日(木) | 0.1 |
| 2024年8月30日(金) | 0.51 |
| JP225 | |
| 2024年8月26日(月) | - |
| 2024年8月27日(火) | - |
| 2024年8月28日(水) | - |
| 2024年8月29日(木) | - |
| 2024年8月30日(金) | - |
| EU50 | |
| 2024年8月26日(月) | - |
| 2024年8月27日(火) | 0.3 |
| 2024年8月28日(水) | - |
| 2024年8月29日(木) | 26.56 |
| 2024年8月30日(金) | - |
| 日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
| 2024年8月26日(月) | ATO | 配当金 | Atmos Energy Corp | 0.81 | USD |
| 2024年8月26日(月) | CDW | 配当金 | CDW Corp | 0.62 | USD |
| 2024年8月26日(月) | GLNG | 配当金 | Golar LNG Ltd | 0.25 | USD |
| 2024年8月26日(月) | LYB | 配当金 | Lyondellbasell Industries - Class A | 1.34 | USD |
| 2024年8月27日(火) | H | 配当金 | Hyatt Hotels Corp - Class A | 0.15 | USD |
| 2024年8月27日(火) | JNJ | 配当金 | Johnson & Johnson | 1.24 | USD |
| 2024年8月27日(火) | KEY | 配当金 | KeyCorp | 0.21 | USD |
| 2024年8月27日(火) | NDSN | 配当金 | Nordson Corp | 0.78 | USD |
| 2024年8月27日(火) | SPGI | 配当金 | S&P Global Inc | 0.91 | USD |
| 2024年8月28日(水) | EA | 配当金 | Electronic Arts Inc | 0.19 | USD |
| 2024年8月30日(金) | WMS | 配当金 | Advanced Drainage Systems Inc | 0.16 | USD |
| 2024年8月30日(金) | AEM | 配当金 | Agnico Eagle Mines Ltd | 0.4 | USD |
| 2024年8月30日(金) | ALL | 配当金 | Allstate Corp | 0.92 | USD |
| 2024年8月30日(金) | BAX | 配当金 | Baxter International Inc | 0.29 | USD |
| 2024年8月30日(金) | CPA | 配当金 | Copa Holdings SA - Class A | 1.61 | USD |
| 2024年8月30日(金) | GLW | 配当金 | Corning Inc | 0.28 | USD |
| 2024年8月30日(金) | CR | 配当金 | Crane Co | 0.21 | USD |
| 2024年8月30日(金) | CSX | 配当金 | CSX Corp | 0.12 | USD |
| 2024年8月30日(金) | DOV | 配当金 | Dover Corp | 0.52 | USD |
| 2024年8月30日(金) | DOW | 配当金 | Dow Inc | 0.7 | USD |
| 2024年8月30日(金) | DD | 配当金 | DuPont de Nemours Inc | 0.38 | USD |
| 2024年8月30日(金) | ESNT | 配当金 | Essent Group Ltd | 0.28 | USD |
| 2024年8月30日(金) | GS | 配当金 | Goldman Sachs Group Inc | 3 | USD |
| 2024年8月30日(金) | HII | 配当金 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.3 | USD |
| 2024年8月30日(金) | KHC | 配当金 | Kraft Heinz Co | 0.4 | USD |
| 2024年8月30日(金) | MCK | 配当金 | Mckesson Corp | 0.71 | USD |
| 2024年8月30日(金) | TAP | 配当金 | Molson Coors Beverage Co - Class B | 0.44 | USD |
| 2024年8月30日(金) | NWL | 配当金 | Newell Brands Inc | 0.07 | USD |
| 2024年8月30日(金) | NEE | 配当金 | Nextera Energy Inc | 0.52 | USD |
| 2024年8月30日(金) | NUS | 配当金 | Nu Skin Enterprises Inc | 0.06 | USD |
| 2024年8月30日(金) | OTEX | 配当金 | OpenText Corp | 0.26 | USD |
| 2024年8月26日(月) | |
| 銘柄 | ATO |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Atmos Energy Corp |
| 調整額 | 0.81 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月26日(月) | |
| 銘柄 | CDW |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | CDW Corp |
| 調整額 | 0.62 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月26日(月) | |
| 銘柄 | GLNG |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Golar LNG Ltd |
| 調整額 | 0.25 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月26日(月) | |
| 銘柄 | LYB |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Lyondellbasell Industries - Class A |
| 調整額 | 1.34 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月27日(火) | |
| 銘柄 | H |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Hyatt Hotels Corp - Class A |
| 調整額 | 0.15 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月27日(火) | |
| 銘柄 | JNJ |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Johnson & Johnson |
| 調整額 | 1.24 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月27日(火) | |
| 銘柄 | KEY |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | KeyCorp |
| 調整額 | 0.21 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月27日(火) | |
| 銘柄 | NDSN |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Nordson Corp |
| 調整額 | 0.78 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月27日(火) | |
| 銘柄 | SPGI |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | S&P Global Inc |
| 調整額 | 0.91 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月28日(水) | |
| 銘柄 | EA |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Electronic Arts Inc |
| 調整額 | 0.19 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | WMS |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Advanced Drainage Systems Inc |
| 調整額 | 0.16 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | AEM |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Agnico Eagle Mines Ltd |
| 調整額 | 0.4 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | ALL |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Allstate Corp |
| 調整額 | 0.92 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | BAX |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Baxter International Inc |
| 調整額 | 0.29 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | CPA |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Copa Holdings SA - Class A |
| 調整額 | 1.61 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | GLW |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Corning Inc |
| 調整額 | 0.28 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | CR |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Crane Co |
| 調整額 | 0.21 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | CSX |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | CSX Corp |
| 調整額 | 0.12 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | DOV |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Dover Corp |
| 調整額 | 0.52 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | DOW |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Dow Inc |
| 調整額 | 0.7 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | DD |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | DuPont de Nemours Inc |
| 調整額 | 0.38 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | ESNT |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Essent Group Ltd |
| 調整額 | 0.28 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | GS |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Goldman Sachs Group Inc |
| 調整額 | 3 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | HII |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Huntington Ingalls Industries Inc |
| 調整額 | 1.3 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | KHC |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Kraft Heinz Co |
| 調整額 | 0.4 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | MCK |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Mckesson Corp |
| 調整額 | 0.71 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | TAP |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Molson Coors Beverage Co - Class B |
| 調整額 | 0.44 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | NWL |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Newell Brands Inc |
| 調整額 | 0.07 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | NEE |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Nextera Energy Inc |
| 調整額 | 0.52 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | NUS |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | Nu Skin Enterprises Inc |
| 調整額 | 0.06 |
| 配当金通貨 | USD |
| 2024年8月30日(金) | |
| 銘柄 | OTEX |
| アクション | 配当金 |
| 銘柄詳細 | OpenText Corp |
| 調整額 | 0.26 |
| 配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。
今すぐライブ口座開設