XS.com
Trade the Global Markets
with a Trusted Broker
2024.08.12
いつもXS.comをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年8月12日(月)~ 8月16日(金)に予定されているコーポレートアクションについてご案内申し上げます。
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
銘柄 | 2024年8月12日(月) | 2024年8月13日(火) | 2024年8月14日(水) | 2024年8月15日(木) | 2024年8月16日(金) |
US30 | 1.64 | - | - | 4.92 | 23.23 |
AUS200 | - | - | 0.16 | 6.29 | 0.99 |
US500 | 0.73 | 0.04 | 0.16 | 1.6 | 0.82 |
UK100 | - | - | - | 26.4 | - |
US100 | 2.6 | - | - | 4.07 | 3.6 |
US2000 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.37 | - |
US30 | |
2024年8月12日(月) | 1.64 |
2024年8月13日(火) | - |
2024年8月14日(水) | - |
2024年8月15日(木) | 4.92 |
2024年8月16日(金) | 23.23 |
AUS200 | |
2024年8月12日(月) | - |
2024年8月13日(火) | - |
2024年8月14日(水) | 0.16 |
2024年8月15日(木) | 6.29 |
2024年8月16日(金) | 0.99 |
US500 | |
2024年8月12日(月) | 0.73 |
2024年8月13日(火) | 0.04 |
2024年8月14日(水) | 0.16 |
2024年8月15日(木) | 1.6 |
2024年8月16日(金) | 0.82 |
UK100 | |
2024年8月12日(月) | - |
2024年8月13日(火) | - |
2024年8月14日(水) | - |
2024年8月15日(木) | 26.4 |
2024年8月16日(金) | - |
US100 | |
2024年8月12日(月) | 2.6 |
2024年8月13日(火) | - |
2024年8月14日(水) | - |
2024年8月15日(木) | 4.07 |
2024年8月16日(金) | 3.6 |
US2000 | |
2024年8月12日(月) | 0.12 |
2024年8月13日(火) | 0.08 |
2024年8月14日(水) | 0.15 |
2024年8月15日(木) | 0.37 |
2024年8月16日(金) | - |
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
2024年8月12日(月) | AA | 配当金 | Alcoa Corp | 0.1 | USD |
2024年8月12日(月) | AAPL | 配当金 | Apple Inc | 0.25 | USD |
2024年8月12日(月) | COF | 配当金 | Capital One Financial Corp | 0.6 | USD |
2024年8月12日(月) | COP | 配当金 | ConocoPhillips | 0.58 | USD |
2024年8月12日(月) | CVI | 配当金 | CVR Energy Inc | 0.5 | USD |
2024年8月12日(月) | EXC | 配当金 | Exelon Corp | 0.38 | USD |
2024年8月12日(月) | IBN | 配当金 | ICICI Bank Ltd (ADRs) | 0.2 | USD |
2024年8月12日(月) | KKR | 配当金 | KKR & Co Inc | 0.18 | USD |
2024年8月12日(月) | MKTX | 配当金 | MarketAxess Holdings Inc | 0.74 | USD |
2024年8月12日(月) | ROK | 配当金 | Rockwell Automation Inc | 1.25 | USD |
2024年8月13日(火) | AWK | 配当金 | American Water Works Co Inc | 0.77 | USD |
2024年8月13日(火) | ETR | 配当金 | Entergy Corp | 1.13 | USD |
2024年8月13日(火) | IGT | 配当金 | International Game Technology PLC | 0.2 | USD |
2024年8月13日(火) | KMT | 配当金 | Kennametal Inc | 0.2 | USD |
2024年8月14日(水) | AER | 配当金 | AerCap Holdings NV | 0.25 | USD |
2024年8月14日(水) | CLX | 配当金 | Clorox Company | 1.22 | USD |
2024年8月14日(水) | ED | 配当金 | Consolidated Edison Inc | 0.83 | USD |
2024年8月14日(水) | STZ | 配当金 | Constellation Brands Inc - Class A | 1.01 | USD |
2024年8月14日(水) | CAKE | 配当金 | Cheesecake Factory Inc | 0.27 | USD |
2024年8月15日(木) | AGCO | 配当金 | AGCO Corp | 0.29 | USD |
2024年8月15日(木) | AAL | 配当金 | American Airlines Group Inc | 0.42 | USD |
2024年8月15日(木) | CGNX | 配当金 | Cognex Corp | 0.08 | USD |
2024年8月15日(木) | CTRA | 配当金 | Coterra Energy Inc | 0.21 | USD |
2024年8月15日(木) | CCK | 配当金 | Crown Holdings Inc | 0.25 | USD |
2024年8月15日(木) | FANG | 配当金 | Diamondback Energy Inc | 1.44 | USD |
2024年8月15日(木) | LLY | 配当金 | Eli Lilly & Co | 1.3 | USD |
2024年8月15日(木) | ENB | 配当金 | Enbridge Inc | 0.92 | USD |
2024年8月15日(木) | XOM | 配当金 | Exxon Mobil Corp | 0.95 | USD |
2024年8月15日(木) | KLAC | 配当金 | KLA Corp | 1.45 | USD |
2024年8月15日(木) | KR | 配当金 | Kroger Co | 0.32 | USD |
2024年8月15日(木) | LKQ | 配当金 | LKQ Corp | 0.3 | USD |
2024年8月15日(木) | MSFT | 配当金 | Microsoft Corp | 0.75 | USD |
2024年8月15日(木) | RMD | 配当金 | ResMed Inc | 0.53 | USD |
2024年8月15日(木) | ZION | 配当金 | Zions Bancorp NA | 0.41 | USD |
2024年8月16日(金) | AMGN | 配当金 | Amgen Inc | 2.25 | USD |
2024年8月16日(金) | APAM | 配当金 | Artisan Partners Asset Management Inc | 0.43 | USD |
2024年8月16日(金) | APAM | 配当金 | Artisan Partners Asset Management Inc | 0.71 | USD |
2024年8月16日(金) | DUK | 配当金 | Duke Energy Corp | 1.05 | USD |
2024年8月16日(金) | AG | 配当金 | First Majestic Silver Corp | 0 | USD |
2024年8月16日(金) | HSY | 配当金 | Hershey Co | 1.37 | USD |
2024年8月16日(金) | HON | 配当金 | Honeywell International Inc | 1.08 | USD |
2024年8月16日(金) | MGA | 配当金 | Magna International Inc | 0.48 | USD |
2024年8月16日(金) | MAR | 配当金 | Marriott International - Class A | 0.63 | USD |
2024年8月16日(金) | MCO | 配当金 | Moody's Corp | 0.85 | USD |
2024年8月16日(金) | MSCI | 配当金 | MSCI Inc | 1.6 | USD |
2024年8月16日(金) | NMRK | 配当金 | Newmark Group Inc | 0.03 | USD |
2024年8月16日(金) | OSK | 配当金 | Oshkosh Corp | 0.46 | USD |
2024年8月16日(金) | RS | 配当金 | Reliance Steel & Aluminum Co | 1.1 | USD |
2024年8月16日(金) | RTX | 配当金 | Raytheon Technologies | 0.63 | USD |
2024年8月16日(金) | SBUX | 配当金 | Starbucks Corp | 0.57 | USD |
2024年8月12日(月) | |
銘柄 | AA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Alcoa Corp |
調整額 | 0.1 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月12日(月) | |
銘柄 | AAPL |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Apple Inc |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月12日(月) | |
銘柄 | COF |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Capital One Financial Corp |
調整額 | 0.6 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月12日(月) | |
銘柄 | COP |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ConocoPhillips |
調整額 | 0.58 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月12日(月) | |
銘柄 | CVI |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | CVR Energy Inc |
調整額 | 0.5 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月12日(月) | |
銘柄 | EXC |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Exelon Corp |
調整額 | 0.38 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月12日(月) | |
銘柄 | IBN |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ICICI Bank Ltd(ADRs) |
調整額 | 0.2 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月12日(月) | |
銘柄 | KKR |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | KKR & Co Inc |
調整額 | 0.18 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月12日(月) | |
銘柄 | MKTX |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MarketAxess Holdings Inc |
調整額 | 0.74 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月12日(月) | |
銘柄 | ROK |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Rockwell Automation Inc |
調整額 | 1.25 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月13日(火) | |
銘柄 | AWK |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | American Water Works Co Inc |
調整額 | 0.77 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月13日(火) | |
銘柄 | ETR |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Entergy Corp |
調整額 | 1.13 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月13日(火) | |
銘柄 | IGT |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | International Game Technology PLC |
調整額 | 0.2 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月13日(火) | |
銘柄 | KMT |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kennametal Inc |
調整額 | 0.2 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月14日(水) | |
銘柄 | AER |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | AerCap Holdings NV |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月14日(水) | |
銘柄 | CLX |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Clorox Company |
調整額 | 1.22 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月14日(水) | |
銘柄 | ED |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Consolidated Edison Inc |
調整額 | 0.83 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月14日(水) | |
銘柄 | STZ |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Constellation Brands Inc - Class A |
調整額 | 1.01 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月14日(水) | |
銘柄 | CAKE |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cheesecake Factory Inc |
調整額 | 0.27 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | AGCO |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | AGCO Corp |
調整額 | 0.29 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | AAL |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | American Airlines Group Inc |
調整額 | 0.42 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | CGNX |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Cognex Corp |
調整額 | 0.08 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | CTRA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Coterra Energy Inc |
調整額 | 0.21 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | CCK |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Crown Holdings Inc |
調整額 | 0.25 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | FANG |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Diamondback Energy Inc |
調整額 | 1.44 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | LLY |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Eli Lilly & Co |
調整額 | 1.3 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | ENB |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Enbridge Inc |
調整額 | 0.92 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | XOM |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Exxon Mobil Corp |
調整額 | 0.95 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | KLAC |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | KLA Corp |
調整額 | 1.45 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | KR |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Kroger Co |
調整額 | 0.32 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | LKQ |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | LKQ Corp |
調整額 | 0.3 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | MSFT |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Microsoft Corp |
調整額 | 0.75 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | RMD |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | ResMed Inc |
調整額 | 0.53 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月15日(木) | |
銘柄 | ZION |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Zions Bancorp NA |
調整額 | 0.41 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | AMGN |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Amgen Inc |
調整額 | 2.25 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | APAM |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Artisan Partners Asset Management Inc |
調整額 | 0.43 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | APAM |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Artisan Partners Asset Management Inc |
調整額 | 0.71 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | DUK |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Duke Energy Corp |
調整額 | 1.05 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | AG |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | First Majestic Silver Corp |
調整額 | 0 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | HSY |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Hershey Co |
調整額 | 1.37 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | HON |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Honeywell International Inc |
調整額 | 1.08 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | MGA |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Magna International Inc |
調整額 | 0.48 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | MAR |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Marriott International - Class A |
調整額 | 0.63 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | MCO |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Moody's Corp |
調整額 | 0.85 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | MSCI |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | MSCI Inc |
調整額 | 1.6 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | NMRK |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Newmark Group Inc |
調整額 | 0.03 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | OSK |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Oshkosh Corp |
調整額 | 0.46 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | RS |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Reliance Steel & Aluminum Co |
調整額 | 1.1 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | RTX |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Raytheon Technologies |
調整額 | 0.63 |
配当金通貨 | USD |
2024年8月16日(金) | |
銘柄 | SBUX |
アクション | 配当金 |
銘柄詳細 | Starbucks Corp |
調整額 | 0.57 |
配当金通貨 | USD |
ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。
今すぐライブ口座開設